CAMPIONATO INTERNAZIONALE D'ITALIA MASCHILE U16 - TROFEO TEODORO SOLDATI

CAMPIONATO INTERNAZIONALE D'ITALIA MASCHILE U16 - TROFEO TEODORO SOLDATI

CIRCOLO Ospitante BIELLA BETULLE
TIPO COMPETIZIONE Campionati Internazionali
FORMULA DI GIOCO Stroke Play
Categoria di Gara K
DATA INIZIO GARA 04/09/2024
DURATA GARA 3 giorni
NUMERO MASSIMO AMMESSI 140 + 4
LIMITE HANDICAP 4.4
STATO ISCRIZIONI Chiuse
DATA CHIUSURA ISCRIZIONI 21/08/2024 ore 12:00
COMITATO DI GARA BONATTI ANDREA Osservatore
LA TORRE ALESSANDRA Osservatore
CURATI GIANLUCA Direttore di Torneo
ALBAN VIVIANA Rules Official
MORITTU VITTORIO Rules Official
TAMIETTO ALBERT Rules Official
VINCHESI MAURO Rules Official
PREVISIONI METEO
  • Legenda
      • Stato
      • Ammesso
      • In Attesa
      • Non ammesso/Cancellato
      • Wildcard
      • Categoria
      • B
        Baby
      • P
        Pulcini
      • C
        Cadetti
      • R
        Ragazzi
      • D
        Dilettanti
      • M
        Mid-Amateur
      • S
        Senior
      • Ss
        Super senior
      • Qualifica
      • B
        Brevetto
      • BG
        Brevetto Giovanile
      • GIF
        Interesse Federale
      • GIN
        Interesse Nazionale
  Pos.   Nome Cat. Qual. WAGR Hcp Odm Circolo Data/Ora Iscr. Stato
1 DE BRUIN, DEWAN C -5.8 SOUTH AFRICAN GOLF ASSOCIATION 01/08/2024 14:53
2 RUSBRIDGE, CHARLIE C -5.7 ENGLAND GOLF 15/08/2024 11:15
3 SJODIN, EDWIN C 2322 -5.0 SWEDISH GOLF FEDERATION 12/08/2024 12:20
4 PLASEK, STEPAN C -4.7 CZECH GOLF FEDERATION 09/07/2024 11:23
5 WEBER, BENJAMIN PIERRE C 1543 -4.4 SOUTH AFRICAN GOLF ASSOCIATION 01/08/2024 14:45
6 BOYES, ALEXANDER C -4.4 ENGLAND GOLF 15/08/2024 11:15
7 ORSEL, YOUP P -3.8 NETHERLANDS GOLF FEDERATION 12/08/2024 16:11
8 EGGING, STIJN C 3641 -3.7 NETHERLANDS GOLF FEDERATION 03/07/2024 19:03
9 CSÖNGEI, STEPHAN C 1124 -3.7 AUSTRIAN GOLF FEDERATION 30/07/2024 13:42
10 VOJTESEK, MIKULAS C -3.6 CZECH GOLF FEDERATION 09/07/2024 11:35
11 ŠVUB, VÁCLAV C 1318 -3.4 CZECH GOLF FEDERATION 28/06/2024 09:05
12 WALTERS, HENRU C 4255 -3.4 SOUTH AFRICAN GOLF ASSOCIATION 01/08/2024 14:45
13 GRIBBLE, KIRON C -3.1 SCOTTISH GOLF UNION 06/08/2024 10:02
14 WEBER, FLORIAN C -3.0 AUSTRIAN GOLF FEDERATION 30/07/2024 13:42
15 HARTSHORNE, THOMAS C -3.0 ENGLAND GOLF 15/08/2024 11:15
16 LIBERA, LUDWIG C -2.9 SWEDISH GOLF FEDERATION 12/08/2024 12:20
17 PIVODA, ROMAN C -2.8 CZECH GOLF FEDERATION 07/06/2024 10:02
18 PHOTIN HANSEN, CHRISTIAN C -2.8 DANSK GOLF UNION 18/07/2024 13:31
19 DULAIT, JULIEN C -2.8 ROYAL BELGIAN GOLF FEDERATION 12/08/2024 09:43
20 GRAVE, FILIP C 2833 -2.8 SWEDISH GOLF FEDERATION 12/08/2024 12:20
21 KRZTON, OSCAR C -2.7 DANSK GOLF UNION 18/07/2024 13:31
22 FAHEY, ADAM C -2.7 GOLFING UNION OF IRELAND 20/08/2024 11:15
23 NILSSON, LUKAS C 3090 -2.6 SWEDISH GOLF FEDERATION 12/08/2024 12:20
24 HAUGER, LEON SEBASTIAN C 2932 -2.6 NORWEGIAN GOLF FEDERATION 12/08/2024 21:54
25 URAKI, LEO C -2.4 AUSTRIAN GOLF FEDERATION 06/03/2024 10:15
26 HAGHEDOOREN, ARTHUR C -2.4 ROYAL BELGIAN GOLF FEDERATION 12/08/2024 09:43
27 FARHANG, CORNELIUS C 2412 -2.4 NORWEGIAN GOLF FEDERATION 12/08/2024 21:54
28 SELF, COLE C -2.2 ENGLAND GOLF 15/08/2024 11:15
29 LUNDSKÆR, NOAH C -2.1 DANSK GOLF UNION 18/07/2024 13:31
30 MAIMANE, ZINAN C -2.1 SOUTH AFRICAN GOLF ASSOCIATION 01/08/2024 14:48
31 VINCENT, NICOLAS C -2.0 FRENCH GOLF FEDERATION 22/07/2024 10:30
32 KAI, NOTTEBOOM P 2655 -2.0 SWISS GOLF ASSOCIATION 12/08/2024 10:47
33 ALEX, HAAS C -1.9 SWISS GOLF ASSOCIATION 12/08/2024 10:47
34 PERRY, JAXSON P -1.9 ENGLAND GOLF 15/08/2024 11:15
35 LOFSTROM, VICTOR C 4694 -1.8 SWEDISH GOLF FEDERATION 12/08/2024 12:20
36 VAN OOSTEN, PHILIP C 2291 -1.8 NETHERLANDS GOLF FEDERATION 13/08/2024 14:22
37 COOPER, GEORGE P -1.8 ENGLAND GOLF 15/08/2024 11:15
38 DONZEL, EDMOND C -1.7 FRENCH GOLF FEDERATION 05/06/2024 15:43
39 KOCKMANN, JIP C -1.7 NETHERLANDS GOLF FEDERATION 12/08/2024 16:11
40 GROßSCHÄDL, PAUL C -1.6 AUSTRIAN GOLF FEDERATION 07/08/2024 14:05
41 O'HARA, HARRY C -1.6 GOLFING UNION OF IRELAND 20/08/2024 11:15
42 MORAN, JOHN P -1.4 GOLFING UNION OF IRELAND 24/05/2024 15:32
43 HENDRIKS, TOM C -1.4 NETHERLANDS GOLF FEDERATION 13/08/2024 14:22
44 AASE, MATHIAS C 4071 -1.2 NORWEGIAN GOLF FEDERATION 12/08/2024 21:54
45 THOMAS, HARRY C -1.2 GOLF UNION OF WALES 14/08/2024 14:54
46 RANTALA, OSKARI C -1.1 FINNISH GOLF UNION 20/05/2024 14:35
47 CHAPMAN, STEVEN C -1.1 NETHERLANDS GOLF FEDERATION 28/05/2024 12:21
48 KRUUS, THEODOR C 3165 -1.1 SWEDISH GOLF FEDERATION 12/08/2024 12:20
49 ROSLI, NICOLAI BARTHEL C 2412 -1.1 NORWEGIAN GOLF FEDERATION 12/08/2024 21:54
50 ŠMERDA, MAREK P -1.0 CZECH GOLF FEDERATION 12/06/2024 14:17
51 BRACKEN, FREDDIE C -1.0 GOLFING UNION OF IRELAND 25/07/2024 11:20
52 EUAN, ROBERTSON C -1.0 SWISS GOLF ASSOCIATION 12/08/2024 10:47
53 RÖSCH, JOHN C -1.0 SWISS GOLF ASSOCIATION 16/08/2024 12:11
54 FLEMING, HARRIS C -1.0 GOLFING UNION OF IRELAND 20/08/2024 11:15
55 BURROWS, EOIN C -0.9 GOLFING UNION OF IRELAND 20/08/2024 11:15
56 HAVSTEEN, LEOPOLD C -0.8 DANSK GOLF UNION 18/07/2024 13:31
57 Walshe, WILLIAM C -0.8 GOLFING UNION OF IRELAND 25/07/2024 11:37
58 WRIGHT, CASPER C -0.8 NETHERLANDS GOLF FEDERATION 15/08/2024 13:23
59 BAUER-MITTERLEHNER, CONSTANTIN C -0.7 AUSTRIAN GOLF FEDERATION 30/07/2024 13:42
60 ADRIEN, MEDINGER C -0.7 SWISS GOLF ASSOCIATION 12/08/2024 10:47
61 GOGUYER DESCHAUMES, VICTOR C -0.6 FRENCH GOLF FEDERATION 24/07/2024 15:48
62 ERLANDSEN, GABRIEL C 2412 -0.6 NORWEGIAN GOLF FEDERATION 12/08/2024 21:54
63 THEO, ZIMMERMANN C -0.5 SWISS GOLF ASSOCIATION 12/08/2024 10:47
64 GROENENDIJK, DAAN C -0.5 NETHERLANDS GOLF FEDERATION 12/08/2024 16:11
65 MOREAU, MAXIM C -0.4 FRENCH GOLF FEDERATION 15/04/2024 17:43
66 SAKOTA, LORENZO C B -0.4 173 VILLA D'ESTE 01/06/2024 09:45
67 MARIUS, DUPRAZ C -0.4 SWISS GOLF ASSOCIATION 12/08/2024 10:47
68 BRANDSAETER, MARKUS C 2412 -0.4 NORWEGIAN GOLF FEDERATION 12/08/2024 21:54
69 VUKUSIC, FLORENS C -0.3 AUSTRIAN GOLF FEDERATION 06/08/2024 12:44
70 DIAS, MATEJ C -0.3 CZECH GOLF FEDERATION 11/08/2024 15:07
71 BURKE, JOHN WILLIAM C -0.3 GOLFING UNION OF IRELAND 20/08/2024 11:15
72 STRÖHER, ALEXANDER C -0.2 AUSTRIAN GOLF FEDERATION 25/07/2024 08:29
73 VAGLIO, PAUL C -0.2 SWISS GOLF ASSOCIATION 15/08/2024 09:13
74 KAHR, SEBASTIAN C -0.1 AUSTRIAN GOLF FEDERATION 30/07/2024 13:42
75 MURPHY, TOBY C 0.0 GOLFING UNION OF IRELAND 20/05/2024 13:20
76 YUILL, ALEXANDER C 0.0 SCOTTISH GOLF UNION 06/08/2024 10:02
77 LIU-MICHEL, VICTOR C 0.4 FRENCH GOLF FEDERATION 29/05/2024 09:30
78 RUSSO, LEONARDO C B 1.0 298 PINEROLO - PRAGELATO 04/07/2024 19:01
79 FERRARESE, SERGIO C B 1.9 349 BARIALTO GOLF 14/08/2024 10:56
80 CIMADOM, NICOLO' C B 5.1 503 BIELLA BETULLE 14/07/2024 15:05
81 ROMAN, CARLO C Gin 744 -4.3 5 VERONA 21/07/2024 06:12
82 CAVALIERE, SIMONE C Gin -4.7 22 MONTECCHIA GOLF 12/08/2024 17:07
83 BERNARDI, GIOVANNI C Gin -5.0 26 MARGARA 01/08/2024 13:23
84 GAGLIARDI, GIAMPAOLO C Gin -2.6 27 OLGIATA 05/08/2024 12:13
85 PERRINO, PAOLO C Gin -2.2 34 ROYAL PARK ROVERI 31/07/2024 22:12
86 MANINI, MATTEO C Gin -1.5 42 FONTI 26/07/2024 21:03
87 BONOMI, FILIPPO C BN -2.1 51 FRANCIACORTA 19/08/2024 14:40
88 ROSSI, TOMMASO C BG -0.4 67 VERONA 08/07/2024 05:33
89 DOSSI, GABRIELE P BN -0.5 69 FRANCIACORTA 13/08/2024 00:04
90 SPLUGA, EDOARDO C BN 1.1 71 VERONA 17/08/2024 21:56
91 MARCHESE, EDOARDO C BG -0.9 74 LECCO 28/07/2024 14:32
92 SALOTTI, MICHAEL ROBERTO C BG -1.3 76 CASTELFALFI 07/08/2024 17:29
93 MALTESE, DAVIDE C Gin -1.8 82 ROMA ACQUASANTA 21/07/2024 12:08
94 DOYLE, LIAM ANDREA C BN -0.8 85 OLGIATA 26/07/2024 07:29
95 ZANARDI, LEONARDO P BG 0.2 87 CROARA 15/08/2024 18:15
96 RIVA, CARLO C BG 1.0 91 LECCO 07/08/2024 19:49
97 GALEPPINI, EMANUELE C Gin -0.5 98 RAPALLO 15/08/2024 09:56
98 VALLI, SIMONE C BG 0.2 100 MODENA 01/08/2024 13:25
99 DE GENNARO, PAOLO C BN -0.7 102 OLGIATA 08/08/2024 17:32
100 CODISPOTI, NICOLO' C BG -1.2 105 BRIANZA 08/07/2024 13:48
101 PALMIERI, RICCARDO C BG 0.7 107 PARCO ROMA 10/08/2024 10:01
102 ACQUARO, TOMMASO C BG -0.1 109 MOLINETTO 20/07/2024 08:24
103 LASERRA, LEONARDO C BN -0.5 111 ROVEDINE 16/08/2024 12:48
104 BULETTI, RAFFAELE C BG -0.3 112 OLGIATA 15/04/2024 13:25
105 PAGANI, MATTIA P BN 0.5 114 CROARA 05/08/2024 09:01
106 SPERA, VITTORIO C BG -1.8 118 CHERASCO 05/08/2024 16:48
107 REGOLI, TOMMASO P BN 0.6 121 PARCO ROMA 20/08/2024 13:21
108 TONON, SIMONE C BG 0.0 123 ROYAL PARK ROVERI 16/08/2024 11:26
109 RESS, ROBERT C BG 0.8 124 MADONNA CAMPIGLIO 03/08/2024 16:31
110 ROSSI, LUDOVICO P BG 0.9 125 PARCO ROMA 20/08/2024 11:35
111 PEDICONI, ADRIANO C BG 1.4 128 PARCO ROMA 18/07/2024 12:49
112 ROMANO, RICCARDO P BG -0.7 130 PARCO ROMA 09/08/2024 07:25
113 GRILLI, ERIC C BG 0.8 132 MATILDE GOLF_NA 10/08/2024 12:31
114 MADDALENA, MATTIA C BG 0.5 135 AMBROSIANO 12/05/2024 10:01
115 IMPERLATI, PIETRO C BG 0.4 146 FIRENZE UGOLINO 07/08/2024 09:39
116 ROSIELLO, MICHELE C BG 1.3 155 ARCHI CLAUDIO 20/05/2024 21:19
117 PITTARELLO, ALBERTO C BG 1.2 162 MONTECCHIA GOLF 23/07/2024 23:02
118 BARBERIS, TOMMASO C B 1.7 164 ROYAL PARK ROVERI 04/08/2024 19:41
119 PRETTO, WAGNER P BG 2.7 167 VERONA 22/07/2024 17:42
120 VITONE, VITO ANTONIO C BG 0.0 170 BARIALTO GOLF 20/08/2024 23:24
121 BENZI, ANDREA C B 2.3 171 ASOLO 06/08/2024 18:26
122 LOMBARDO, PATRICK C BG 1.6 176 STUPINIGI 06/05/2024 08:22
123 PIANETTI, RICCARDO C B 1.2 185 VERONA 23/07/2024 09:25
124 IRACI, TOMMASO C B 2.3 190 MARCO SIMONE 21/07/2024 08:42
125 TESTA, DANIELE C B 1.8 194 PARCO ROMA 18/07/2024 10:45
126 BONAITI, FILIPPO LUCIANO C B 0.3 195 BERGAMO ALBENZA 01/08/2024 17:18
127 GHIDINI, ACHILLE C BG 0.5 197 ARZAGA 01/08/2024 13:22
128 BELLEI, GIACOMO C B -0.2 198 MODENA 10/08/2024 08:43
129 BOTTA, MICHELANGELO P BG 1.7 202 VERONA 22/07/2024 19:08
130 CASTRIOTTA, STEFANO C BG 0.7 208 MARCO SIMONE 18/08/2024 14:28
131 FRUSCA, MATTIA C B 1.1 209 FRANCIACORTA 16/08/2024 14:05
132 ROSSO, MATTIA P BG 0.0 212 TORINO 02/08/2024 22:31
133 MIANO, MASSIMO VITTORIO P BG 3.3 216 MOLINETTO 30/07/2024 14:57
134 BIROLINI, ANDREA C BN -2.7 219 VILLA PARADISO SSD 16/08/2024 16:18
135 TRUCCO, MATTEO P B 3.0 230 MONTICELLO 13/07/2024 08:49
136 FINALI, NICOLA P BG 2.4 259 FONTI 06/08/2024 17:27
137 ZAVARISE, EDOARDO C B 1.8 260 VILLA CONDULMER 07/07/2024 11:50
138 BIANCHI, LEONARDO P BG 2.8 267 ROMA ACQUASANTA 17/07/2024 18:00
139 COMPARONE, ALESSANDRO P BG 2.8 268 AMBROSIANO 05/08/2024 11:30
140 BERTERO, GIOVANNI C B 2.8 271 TORINO 01/08/2024 12:38
141 VISCARDI, ALESSANDRO C B 2.4 383 MONTICELLO 07/08/2024 16:53
142 BALDI, VALERIO C B 4.0 385 OLGIATA 05/07/2024 21:19
143 SICCARDI, MATTIA C BG 2.8 394 CHERASCO 23/07/2024 15:24
144 BENEDINI, LORENZO C B 3.8 399 MONTICELLO 17/08/2024 11:58
145 BEVERDAM, FENNIMORE WINSTON C B 3.0 201 FRANCIACORTA 19/08/2024 09:47
146 FORNARI, ANTONIO C B 4.3 405 TORRENOVA 26/07/2024 07:50
147 ENGELI PORETTI, KIRIL P BG 2.1 418 VARESE 19/07/2024 16:39
148 PAUWELS, LUCAS C 0.0 ROYAL BELGIAN GOLF FEDERATION 12/08/2024 09:43
149 ROBERTSON, OLIVER C 0.1 SCOTTISH GOLF UNION 06/08/2024 09:54
150 ELGHOZI, ELIOTT C 0.1 SWISS GOLF ASSOCIATION 16/08/2024 10:43
151 MARTTINEN, AAPO C 0.4 FINNISH GOLF UNION 20/05/2024 14:35
152 WULFF, SANDRO C 0.4 BULGARIAN GOLF ASSOCIATION 15/07/2024 11:29
153 VAN WALSTIJN, JOB C 0.6 NETHERLANDS GOLF FEDERATION 12/08/2024 16:11
154 HARVEY, SEBASTIAN C 0.8 SCOTTISH GOLF UNION 06/08/2024 10:04
155 WICHMAN, ISCHA P 0.9 NETHERLANDS GOLF FEDERATION 25/06/2024 15:15
156 KELLY, THOMAS P 0.9 SCOTTISH GOLF UNION 06/08/2024 10:02
157 ROITTNER, BERNHARD C 1.0 AUSTRIAN GOLF FEDERATION 17/07/2024 11:29
158 OSCAR, OSTERGAARD C 1.1 SWISS GOLF ASSOCIATION 12/08/2024 10:11
159 ALLAN, HARVEY C 1.2 SCOTTISH GOLF UNION 06/08/2024 10:02
160 GOOSEN, NIKOLAI ERIC C 2412 1.2 NORWEGIAN GOLF FEDERATION 14/08/2024 12:48
161 KARJALAHTI, MATIAS C 1.3 FINNISH GOLF UNION 03/06/2024 10:01
162 PALOMÄKI, JIMI C 1.7 FINNISH GOLF UNION 20/05/2024 14:35
163 BOUHANICHE, ANTHONY C 1.9 FRENCH GOLF FEDERATION 07/06/2024 14:58
164 CUNNINGHAM, BENN C 1.9 GOLFING UNION OF IRELAND 24/07/2024 13:23
165 HANKIMO, OSKARI C 2.6 FINNISH GOLF UNION 20/05/2024 14:35
166 EL HUSSEINI, VINCENT P 3.1 GERMAN GOLF FEDERATION 07/08/2024 15:12
167 MONACHELLO, Joss C 4.0 ENGLAND GOLF 19/08/2024 10:06
168 VISCARDI, PIETRO C B 2.5 313 MONTICELLO 27/07/2024 11:42
169 REIDENBACH, PAUL C 3130 1.1 GERMAN GOLF FEDERATION 19/08/2024 18:13
170 BALDASSARI, DANIEL P BN 3.0 205 OLGIATA 27/07/2024 15:03
171 FINOS, LEO-PAUL C -3.1 FRENCH GOLF FEDERATION 30/07/2024 10:04
172 TADINI, FEDERICO C BG 4.2 300 CASTELCONTURBIA 20/08/2024 14:24
173 DE LANGHE, JULES C 0.2 ROYAL BELGIAN GOLF FEDERATION 14/06/2024 10:19
174 KÄYHKÖ, TOPI C -0.7 FINNISH GOLF UNION 20/05/2024 14:35
175 SCHINDLER, GREGORIO C B 2.8 191 AMBROSIANO 20/06/2024 11:30
176 MARTIN, PAUL C -3.9 FRENCH GOLF FEDERATION 22/07/2024 11:16
177 BIELLI, PIERGIORGIO P BG 2.8 228 MILANO 17/08/2024 08:46
178 NENNI, VALERIO B BG 4.0 314 PARCO ROMA 20/08/2024 19:28
179 OBERBECK, LEO C -1.0 GERMAN GOLF FEDERATION 19/08/2024 12:09
180 BIANCHI, FEDERICO C BG 0.9 151 MONTICELLO 20/05/2024 08:19
181 SCHINDLER, DANIEL LOIS C -0.9 GERMAN GOLF FEDERATION 08/08/2024 10:19
182 BONACCORSI, ARTURO C B 4.3 403 FIRENZE UGOLINO 12/08/2024 13:30
183 DI MAURO, LUCA P Gin 0.1 90 CROARA 14/08/2024 10:11
184 CISCO, MATTEO P B 3.5 351 PADOVA 19/08/2024 11:08