TROFEO MICHELE - MASCHILE

TROFEO MICHELE - MASCHILE

CIRCOLO Organizzatore MONTICELLO
TIPO COMPETIZIONE Trofei Giovanili Federali
FORMULA DI GIOCO Stroke Play
Categoria di Gara M
DATA INIZIO GARA 17/06/2025
DURATA GARA 2 giorni
NUMERO MASSIMO AMMESSI 100 + 2
LIMITE HANDICAP 18.4
STATO ISCRIZIONI Chiuse
DATA CHIUSURA ISCRIZIONI 12/06/2025 ore 12:00
COMITATO DI GARA LONGONI STEFANO Direttore di Torneo
CROCE MATTEO Rules Official
RUSCONI DANIELE Rules Official
PELLICONI DANIELA Rules Official
BOIDO MARCO Rules Official
PREVISIONI METEO
  • Legenda
      • Stato
      • Ammesso
      • In Attesa
      • Non ammesso/Cancellato
      • Wildcard
      • Categoria
      • B
        Baby
      • P
        Pulcini
      • C
        Cadetti
      • R
        Ragazzi
      • D
        Dilettanti
      • M
        Mid-Amateur
      • S
        Senior
      • Ss
        Super senior
      • Qualifica
      • B
        Brevetto
      • BG
        Brevetto Giovanile
      • GIF
        Interesse Federale
      • GIN
        Interesse Nazionale
  Pos.   Nome Cat. Qual. WAGR Hcp Odm Circolo Data Iscr. Stato
1 DI MAURO, LUCA C Gin -1.3 83 CROARA 01/06/2025
2 PAGANI, MATTIA C BN -0.8 93 CROARA 02/06/2025
3 RIVA, CARLO R BG 0.7 101 LECCO 09/06/2025
4 CODISPOTI, NICOLO' C BG 2.0 111 MONTICELLO 29/04/2025
5 PEDICONI, ADRIANO C BG 1.4 114 PARCO ROMA 29/05/2025
6 BOTTA, MICHELANGELO C BG 1.2 138 VERONA 01/06/2025
7 ERBA, ANDREA R B 0.3 139 MILANO 30/05/2025
8 IRACI, TOMMASO R B 3.8 146 MARCO SIMONE 13/05/2025
9 PRETTO, WAGNER C BG 2.0 159 VERONA 06/06/2025
10 CORAPI, DANIEL C BG 4.2 162 ARGENTARIO 11/06/2025
11 BIANCHI, FEDERICO C BG 1.9 163 MONTICELLO 22/05/2025
12 TRUCCO, MATTEO C B 3.4 181 VARESE 27/04/2025
13 ROSSI, DAVIDE ANGELO R B -0.1 190 MILANO 11/06/2025
14 SUBET, FEDERICO R BG 4.1 191 AOSTA BRISSOGNE 09/06/2025
15 COMPARONE, ALESSANDRO C BG 2.6 193 AMBROSIANO 10/06/2025
16 ALBORGHETTI, EDOARDO C BG 1.9 195 BERGAMO ALBENZA 12/06/2025
17 TEDESI, ERIC C BG 3.4 198 BERGAMO ALBENZA 06/06/2025
18 VITALI, DAVIDE C BG 0.6 200 BERGAMO ALBENZA 06/06/2025
19 PERRONE, FEDERICO R B 3.3 209 BERGAMO ALBENZA 06/06/2025
20 FERRARIO, SAMUELE P BG 3.6 218 VARESE 29/05/2025
21 GHIDINI, ACHILLE C BG 0.7 222 ARZAGA 09/05/2025
22 CORTI, TOMMASO C BG 3.8 230 CARIMATE 29/05/2025
23 FRIGERIO, LEONARDO R B 2.8 231 LECCO 06/06/2025
24 BERTOCCHINI, FEDERICO C B 1.0 243 MONTICELLO 16/06/2025
25 VISCARDI, ALESSANDRO C B 3.4 255 MONTICELLO 22/05/2025
26 POLLASTRI, SAMUELE P BG 2.0 258 MODENA 04/06/2025
27 ANDRENELLI, FLAVIO MASSIMO C B 4.0 262 VILLAGE 10/06/2025
28 ROSSI, TOMMASO C B 3.2 267 TOLCINASCO 03/06/2025
29 SUBET, ALESSANDRO C BG 7.4 271 AOSTA BRISSOGNE 09/06/2025
30 SACCHINI, RICCARDO R BG 5.2 299 CONERO 04/06/2025
31 RIZZO, RICCARDO P BG 4.4 319 LECCO 03/06/2025
32 VISCARDI, PIETRO R B 1.9 320 MONTICELLO 22/05/2025
33 ZAPPA, GREGORIO R B 1.0 327 MILANO 04/06/2025
34 POLINI, ANDREA P B 11.3 332 FRANCIACORTA 04/06/2025
35 CAPPELLIN, NATAN R B 5.1 338 LANZO 04/06/2025
36 ALTRUDA, LORENZO C B 8.2 343 VERONA 27/05/2025
37 MAISTO, MASSIMO ALESSANDRO C B 7.1 365 BERGAMO ALBENZA 18/05/2025
38 MOUNDI, FEDERICO P BG 5.4 385 AMBROSIANO 09/06/2025
39 RAZZA, MARCO PAOLO C B 9.4 396 BERGAMO ALBENZA 29/05/2025
40 SCIOCCHETTI BOIS, MATHIAS C B 3.6 400 COURMAYEUR 09/06/2025
41 PREDAROLI, TOMMASO ANDREA C B 8.0 419 LECCO 08/06/2025
42 SANVITO, GIORGIO C B 4.7 423 BERGAMO ALBENZA 06/06/2025
43 BARDELLE, EDOARDO C B 1.2 501 ROVEDINE 01/06/2025
44 GUAZZONI, MARCELLO R 3.7 570 MONTICELLO 03/06/2025
45 SOLDATI, ASCANIO C B 4.6 431 VILLA D'ESTE 24/03/2025
46 BIANCHI, EDOARDO C B 4.6 462 VILLA D'ESTE 26/05/2025
47 FEDERICI, ANDREA R B 4.7 427 CONTINENTAL VERBANIA 11/06/2025
48 COLLI CARANO, ENEA C B 4.8 516 MONTICELLO 26/05/2025
49 BOIARDI, ANDREA CESARE R B 5.3 529 CONTINENTAL VERBANIA 10/06/2025
50 PORTAVIA, LUCA R 5.9 597 COLLI BERGAMO 08/06/2025
51 BRAMBILLA, GIULIO C B 6.1 541 MILANO 27/05/2025
52 CRISTOFORI, SEBASTIANO C B 6.6 633 MONTECCHIA GOLF 09/06/2025
53 ZUCCA, EDOARDO C 6.6 614 MILANO 11/06/2025
54 BEFFA, PAOLO LUCA C B 6.8 619 CASTELCONTURBIA 08/06/2025
55 PIGNI, NICCOLO' R 6.9 622 MONTICELLO 27/05/2025
56 SALVETTI, FEDERICO C 7.0 627 MILANO 20/05/2025
57 BEZARDIN, ANDREA C 7.4 539 ARZAGA 11/06/2025
58 TESTORI, TOMMASO C 7.7 BOGOGNO 12/05/2025
59 BULETTI, LEANDRO P B 8.5 654 OLGIATA 14/05/2025
60 TAVARES DE ARAUJO, FELIPE B B 8.9 TOLCINASCO 20/05/2025
61 SIGILLO', ALEXANDER P B 8.9 663 ROVEDINE 09/06/2025
62 BONATI, FEDERICO C B 9.3 665 BERGAMO ALBENZA 06/06/2025
63 SCANNAPIECO, EDOARDO C 9.3 670 RAPALLO 10/06/2025
64 SECOMANDI, RICCARDO C B 9.5 668 BERGAMO ALBENZA 06/06/2025
65 DORNINI, RICCARDO P B 9.6 671 MONTICELLO 23/05/2025
66 ROVELLI, MATTIA P B 9.7 673 MONTICELLO 10/06/2025
67 SALVADORI, EDOARDO C 9.7 675 MONTICELLO 11/06/2025
68 BUGATTI, GUGLIELMO C 10.0 682 MONTICELLO 22/05/2025
69 MARSHALL, FINLAY R 10.2 685 COLLI BERGAMO 08/06/2025
70 SERENA, GIACOMO C 11.7 MOLINETTO 21/04/2025
71 DAVID, RIVER JACK TANZIL P 11.9 FRANCIACORTA 28/05/2025
72 SEVERINI, ALESSANDRO R 12.5 717 VILLA D'ESTE 07/06/2025
73 ROSSI, LUCA B B 13.3 644 VILLA D'ESTE 09/06/2025
74 GREPPI, ALESSANDRO P B 14.2 MONTICELLO 04/06/2025
75 VITALE, FRANCO P 19.2 MONTICELLO 16/06/2025
76 MARCHESE, EDOARDO R BG 0.6 77 LECCO 16/04/2025
77 MONTEVERDI, EDOARDO P B 7.9 646 TOLCINASCO 27/05/2025
78 RUSSO, LEONARDO C B 3.4 217 PINEROLO - PRAGELATO 04/03/2025
79 BUIZZA, DANIELE GIUSEPPE P BG 4.2 337 FRANCIACORTA 06/06/2025
80 STRANO, ANTONIO P BG 4.7 179 SICILIA'S PICCIOLO 11/06/2025
81 REGOLI, TOMMASO C BN 0.3 48 PARCO ROMA 09/06/2025
82 BEVERDAM, FENNIMORE WINSTON R B 2.0 237 FRANCIACORTA 09/06/2025
83 MADDALENA, MATTIA C BG 2.0 97 AMBROSIANO 11/06/2025
84 BIELLI, PIERGIORGIO P BG 3.4 180 MILANO 12/06/2025
85 MANOCCHI, FEDERICO P B 9.9 677 MARGHERITA 21/05/2025
86 PALMA, GIULIO C B 6.6 542 ZOATE 29/05/2025
87 MANENTI, LEONARDO R B 3.4 201 COLOMBERA ASD 21/05/2025
88 BULETTI, RAFFAELE C BG -1.5 45 OLGIATA 26/04/2025
89 FORNARI, ANTONIO C BG 2.5 203 TORRENOVA SSD 10/06/2025
90 BARBERIS, TOMMASO R B 1.7 128 ROYAL PARK ROVERI 07/06/2025
91 SICCARDI, MATTIA R BG 4.6 347 CHERASCO 09/06/2025
92 BONAITI, FILIPPO LUCIANO R B 1.1 207 BERGAMO ALBENZA 11/06/2025
93 SCHINDLER, GREGORIO C B 3.5 144 AMBROSIANO 11/06/2025
94 GALEPPINI, EUGENIO B B 14.1 440 RAPALLO 05/06/2025
95 ORAZZINI, GIANMARCO R B 3.3 278 BELLOSGUARDO 11/06/2025
96 GARZIERA, NICCOLO' C 6.3 608 FRANCIACORTA 12/06/2025
97 REGOLI, GIORGIO P BG 2.6 185 PARCO ROMA 09/06/2025
98 SACCHI, LORENZO C B 7.6 471 BOGOGNO 12/04/2025
99 TAVASSI, FRANCESCO MARIA C 7.4 367 ACAYA 04/06/2025
100 BENEDINI, LORENZO C B 5.1 403 MONTICELLO 07/05/2025
101 BOTTA, GREGORIO B B 13.0 723 VERONA 01/06/2025
102 SPAGNOLO, ANTONIO R B 0.3 156 MOLINETTO 04/06/2025
103 VENIERO, ENRICO P BG 2.6 182 SICILIA'S PICCIOLO 04/06/2025
104 LUCCHINI, CARLO B B 17.2 752 SAN VITO 09/06/2025
105 PONCINI, EDOARDO C 9.4 MILANO 04/06/2025
106 FACELLO, GREGORIO R 5.5 456 ROYAL PARK ROVERI 11/06/2025
107 NENNI, VALERIO P BG 5.2 254 PARCO ROMA 11/06/2025
108 GHERARDI, LUIGI P BN 3.7 178 ASOLO 12/06/2025
109 PELLACANI, FEDERICO P BG 3.3 312 MODENA 12/06/2025
110 GUERZONI, PIETRO C B 3.0 316 MODENA 23/05/2025
111 ERBA, LEONARDO R 9.9 677 VILLA D'ESTE 28/04/2025