CAMPIONATO INTERNAZIONALE D'ITALIA MASCHILE

CAMPIONATO INTERNAZIONALE D'ITALIA MASCHILE

CIRCOLO Ospitante VILLA D'ESTE
TIPO COMPETIZIONE Campionati Internazionali
FORMULA DI GIOCO Stroke Play
Categoria di Gara E
DATA INIZIO GARA 23/04/2026
DURATA GARA 4 giorni
NUMERO MASSIMO AMMESSI 108 + 12
LIMITE HANDICAP 2.4
STATO ISCRIZIONI Chiuse
DATA CHIUSURA ISCRIZIONI 09/04/2026 ore 12:00
COMITATO DI GARA CURATI GIANLUCA Direttore di Torneo
CAU ALESSANDRO Rules Official
FERRINI FEDERICA Rules Official
DRAGO GIOVANNI Rules Official
CANCELLIERE FABRIZIO Osservatore
MONGUZZI ANTONIO Osservatore
FELSOVANYI FILIPPO Osservatore
CONTIGIANI ANDREA Rules Official
PREVISIONI METEO
  • Legenda
      • Stato
      • Ammesso
      • In Attesa
      • Non ammesso/Cancellato
      • Wildcard
      • Categoria
      • B
        Baby
      • P
        Pulcini
      • C
        Cadetti
      • R
        Ragazzi
      • D
        Dilettanti
      • M
        Mid-Amateur
      • S
        Senior
      • Ss
        Super senior
      • Qualifica
      • B
        Brevetto
      • BG
        Brevetto Giovanile
      • GIF
        Interesse Federale
      • GIN
        Interesse Nazionale
  Pos.   Nome Cat. Qual. WAGR Hcp Odm Circolo Data Iscr. Stato
1 KLEIN, LOUIS R 90 -5.7 CZE 11/03/2026
2 OSBORNE, TOM M 138 -6.1 ENG 09/03/2026
3 CAR, LEON D 242 -3.5 SLO 25/03/2026
4 HELLER, MADS D 307 -6.2 DAN 23/03/2026
5 LAFEBER, GUUS D 320 -5.1 NED 16/03/2026
6 BOWEN, TOMI D 340 -4.8 WAL 31/03/2026
7 FREDERIKSEN, MAGNUS BECKER D 355 -5.5 DAN 27/03/2026
8 AUCH-ROY, NOA D 406 -3.5 FRA 13/03/2026
9 PLASEK, STEPAN R 418 -4.7 CZE 09/03/2026
10 WOLTERING, SCOTT D 421 -4.5 NED 10/03/2026
11 FOGTH, ANDREAS TRYM DAM D 464 -4.0 DAN 30/03/2026
12 KLOETH, DENNY D 474 -5.3 NED 10/03/2026
13 SVUB, VACLAV R 540 -5.0 CZE 06/02/2026
14 VAN WYK, JAMIE M 543 -5.3 ENG 09/03/2026
15 BASTOW, TOM D 594 -4.8 WAL 31/03/2026
16 VOJTESEK, MIKULAS R 611 -3.7 CZE 24/03/2026
17 HAYWARD, LEWY D 694 -5.1 ENG 09/03/2026
18 DE HERRYPON, TOM R 695 -5.0 FRA 12/03/2026
19 PEREIRA, JOÃO MIGUEL D 704 -3.2 POR 06/04/2026
20 MIKL, HUGO R 755 -3.9 CZE 26/02/2026
21 DRIESSEN, BJORN D 770 -5.1 NED 12/03/2026
22 TOMAS, HEJDA R 793 -2.3 CZE 16/03/2026
23 MAO, TOM D 817 -4.8 SWI 07/04/2026
24 MILES, WENNESTAM D 819 -4.5 SWI 07/04/2026
25 VIEMOSE LARSEN, MADS D 824 -5.6 DAN 23/03/2026
26 LINDSTRÖM, TOPI D 860 -3.3 FIN 02/04/2026
27 SHAW-RADFORD, DYLAN D 884 -4.3 ENG 26/03/2026
28 RIEGER, TJELLE D 933 -5.3 GER 16/03/2026
29 ORSEL, YOUP C 943 -4.7 NED 09/03/2026
30 SILVA, LUIS R 989 -2.4 POR 06/04/2026
31 SOWDEN, JAKE D 1025 -4.6 ENG 09/03/2026
32 LOTSCHAK, JAKOB D 1063 -3.7 AUT 11/03/2026
33 O'RIORDAN, WILL D 1071 -4.4 IRE 23/03/2026
34 TOFT, DANIEL D 1098 -3.8 DAN 27/03/2026
35 LEBRUN, THÉOPHILE R 1114 -5.4 FRA 11/03/2026
36 BENTEIN, LIAM M 1141 -3.3 BEL 27/03/2026
37 FASINA, TOMAS D 1199 -4.0 CZE 25/03/2026
38 HOPKINS, MAX D 1230 -6.6 ENG 09/03/2026
39 RUDKIN, JOSH D 1263 -3.8 ENG 09/03/2026
40 BAILO, OCTAVE D 1278 -4.6 FRA 23/02/2026
41 BEZENSEK, TOMI D 1295 -2.9 SLO 30/03/2026
42 BURFORD, CAOLAN D 1320 -4.4 WAL 31/03/2026
43 SUSTEK, ONDREJ D 1328 -4.1 CZE 25/03/2026
44 VAN DER VEEKE, GIANNI D 1373 -4.5 NED 16/03/2026
45 HOLMES, GREG M 1412 -4.7 ENG 25/03/2026
46 MICHEL, FRIDOLIN D 1456 -3.8 SWI 30/03/2026
47 HOLMES, DYLAN D 1478 -3.5 IRE 09/03/2026
48 TABONE, MAX D 1493 -4.3 SWI 20/03/2026
49 FISCHER, FABIAN D 1506 -4.5 AUT 25/03/2026
50 PIECK, MAXIMILIAN D 1529 -3.8 GER 02/04/2026
51 ROSENDAHL, LAURI D 1565 -3.9 FIN 02/04/2026
52 REYNOLDS, MAX M 1586 -5.4 ENG 16/03/2026
53 BORK, MAGNUS D 1940 -6.0 DAN 09/04/2026
54 KULMALA, ARTTU D -5.9 FIN 02/04/2026
55 DE LANGHE, JULES R -5.6 BEL 26/01/2026
56 CURRAN, PATRICK D -5.6 IRE 23/03/2026
57 KEANE, JONATHAN M -5.3 IRE 18/03/2026
58 ZACH, MATOUĆ  D -5.1 CZE 01/03/2026
59 CATON, OLIVER D -5.0 ENG 16/03/2026
60 WILLIS, BEN D -5.0 ENG 18/03/2026
61 KUBICA, KONNER D -4.8 USGA 22/01/2026
62 TAIOLA, NICOLO' D Gif -3.2 40 GARDAGOLF 15/04/2026
63 MANASSERO, GIOVANNI D Gif -2.9 65 VERONA 01/04/2026
64 RIGOLDI, LORENZO D Gif -2.9 73 MOLINETTO 02/04/2026
65 ROCHA, DIOGO D 2336 -2.7 POR 06/04/2026
66 AJOLFI, TOMMASO D Gif -2.2 64 DUCATO 04/04/2026
67 COSTA PINHEIRO, BERNARDO D 2199 -1.8 POR 06/04/2026
68 SARDO, GABRIEL R 2058 -1.2 POR 06/04/2026
69 FERRARIO, SAMUELE C BG -1.1 60 VARESE 30/03/2026
70 CESARIO, ALESSANDRO D Gif -0.9 66 MONTICELLO 30/03/2026
71 FRANCO SOUSA, JOSÉ MIGUEL D 2477 -0.5 POR 09/04/2026
72 BONETTI, RICCARDO D -0.1 234 VILLA D'ESTE 15/04/2026
73 SOLDATI, ASCANIO C B 4.1 333 VILLA D'ESTE 15/04/2026
74 PONZANO, FILIPPO D Gin 104 -5.8 6 TORINO 03/04/2026
75 FERRERO, MICHELE D Gin 290 -6.1 4 TORINO 27/03/2026
76 BINAGHI, GIOVANNI D Gin 595 -5.6 3 MONTICELLO 06/04/2026
77 GAGLIARDI, GIAMPAOLO R Gin 963 -5.9 7 OLGIATA 29/03/2026
78 ROMAN, CARLO R Gin 1174 -4.0 5 MONTECCHIA GOLF 23/03/2026
79 BERNARDI, GIOVANNI R Gin 1268 -3.8 21 MARGARA 01/04/2026
80 PALTRINIERI, JULIEN M Gin 1450 -4.5 35 BOGOGNO 19/02/2026
81 FRONTERO, BRUNO D Gin 1550 -5.3 10 ROYAL PARK ROVERI 27/02/2026
82 MORO, SEBASTIANO D Gin 1555 -4.0 23 MONTECCHIA GOLF 22/03/2026
83 MANINI, MATTEO R Gin -3.1 8 FONTI 06/04/2026
84 DI MAURO, LUCA C Gin -3.9 9 ARZAGA 30/03/2026
85 PETRANGELI, FRANCESCO D Gin -3.5 11 ROMA ACQUASANTA 03/04/2026
86 CAVALIERE, SIMONE R Gin -3.9 12 MONTECCHIA GOLF 06/03/2026
87 PERRINO, PAOLO R Gin -2.3 13 ROYAL PARK ROVERI 03/03/2026
88 BISAZZA, LAPO FRANCESCO D Gin -4.7 14 MONTECCHIA GOLF 04/03/2026
89 MELGRATI, CARLO D Gin -3.5 15 FRANCIACORTA 30/03/2026
90 FANTINELLI, CHRISTIAN R BG -2.2 16 OLGIATA 01/04/2026
91 RANDAZZO, FEDERICO D Gin -4.1 17 SICILIA'S PICCIOLO 27/02/2026
92 SPLUGA, EDOARDO R Gin -1.5 18 ARZAGA 08/04/2026
93 BRUNELLA, ALESSIO D Gin -4.0 19 ROMA ACQUASANTA 01/04/2026
94 BONOMI, FILIPPO R BG -2.7 20 ARZAGA 19/03/2026
95 PITTARELLO, ALBERTO R BN -2.3 22 MONTECCHIA GOLF 11/03/2026
96 BULETTI, RAFFAELE R Gin -2.0 24 OLGIATA 18/02/2026
97 RESS, ROBERT R Gin -1.5 25 MADONNA CAMPIGLIO 03/03/2026
98 ARTIOLI GNOLI, ERNESTO D Gif -2.7 26 MODENA 28/02/2026
99 ZEROLI, FILIPPO D Gin -3.5 28 BOGOGNO 07/04/2026
100 FORNER, CARLO D Gif -3.2 29 ASOLO 28/03/2026
101 MALTESE, DAVIDE R Gin -3.1 30 ROMA ACQUASANTA 01/04/2026
102 LASERRA, LEONARDO R Gin -1.1 31 ROVEDINE 29/03/2026
103 PAGANI, MATTIA C Gin -2.7 32 ARZAGA 07/04/2026
104 DANZI, DIEGO EMANUELE D Gif -2.6 33 RIVIERA GOLF 02/04/2026
105 BERNARDI, EUGENIO D Gin -4.3 34 MARGARA 01/04/2026
106 GALLAVRESI, LODOVICO M Gif -4.9 36 BOGOGNO 20/01/2026
107 GIOVANNINI, ALESSANDRO D Gin -3.0 37 ARZAGA 30/03/2026
108 DOSSI, GABRIELE C BG -1.0 38 FRANCIACORTA 07/04/2026
109 MARCHESE, EDOARDO R BN -1.3 39 LECCO 26/03/2026
110 ZANARDI, LEONARDO C Gin -2.5 40 ARZAGA 08/04/2026
111 BIGGIOGERA, LUCA M Gif -3.1 41 BOGOGNO 02/04/2026
112 DELLA BIANCA, ENRICO D Gif -1.3 42 LIGNANO SSD 06/04/2026
113 ROMANO, RICCARDO C Gin -0.1 45 PARCO ROMA 06/04/2026
114 DE GENNARO, PAOLO R B -1.7 46 OLGIATA 07/04/2026
115 BIELLI, PIERGIORGIO C BN -0.9 47 MILANO 07/04/2026
116 VALLI, SIMONE R Gin 0.3 48 MODENA 27/03/2026
117 REGOLI, TOMMASO C Gin -3.0 51 PARCO ROMA 09/04/2026
118 MOLES, FILIPPO D -0.2 52 FRANCIACORTA 07/04/2026
119 CAPUTO, RICCARDO D Gif -2.4 55 RIVIERA GOLF 02/04/2026
120 PAGLIUGHI, CESARE D BN -0.8 56 MOLINETTO 02/04/2026
121 IMPERLATI, PIETRO R BN -1.7 59 FIRENZE UGOLINO 27/03/2026
122 GALLINI, ANDREA MASSIMILIANO JR D -1.4 75 VERONA 27/03/2026
123 FINALI, FEDERICO D Gif -1.9 76 FONTI 30/03/2026
124 COMPARONE, ALESSANDRO C BG -1.1 79 AMBROSIANO 26/03/2026
125 ROSSI, LUDOVICO C BN -1.5 87 OLGIATA 08/04/2026
126 ROSSI, DAVIDE ANGELO D Gif -1.1 89 MILANO 07/04/2026
127 ORZI, MIGUEL D Gif -2.6 92 MODENA 06/04/2026
128 RIMAURO, LUCA D Gif -3.3 94 MONTICELLO 18/03/2026
129 BOLDRIN, MARCO D -0.2 96 MONTECCHIA GOLF 09/04/2026
130 MIANO, MASSIMO VITTORIO C BN 1.1 97 MOLINETTO 28/03/2026
131 TAMBURRINI, FLAVIO D Gif -3.2 100 ARGENTARIO 09/04/2026
132 BARDELLE, EDOARDO C B -1.0 101 ROVEDINE 11/03/2026
133 SPERA, VITTORIO R B 0.2 103 MARGARA 09/04/2026
134 STRAULINO, EDOARDO D Gif -1.8 108 OLGIATA 30/03/2026
135 MANENTI, LEONARDO R B 1.9 109 COLOMBERA ASD 01/04/2026
136 BOTTA, MICHELANGELO C BG -0.5 114 MONTECCHIA GOLF 08/04/2026
137 TORNSTROM, MIKAEL D 0.5 118 ROYAL PARK ROVERI 05/04/2026
138 FRIGERIO, LEONARDO R B 0.5 129 LECCO 08/04/2026
139 ERBA, ANDREA D -0.7 160 MILANO 07/04/2026
140 FIOR, LORENZO D Gif -4.1 171 ASIAGO 02/03/2026
141 DI CRESCENZO, NICOLO' R -0.9 187 CERRETO MIGLIANICO 24/03/2026
142 VAN BEECK, BOB D -4.7 NED 19/03/2026
143 ENNSMANN, DAVID D 1807 -4.6 AUT 11/03/2026
144 URAKI, LEO R -4.4 JAP 19/03/2026
145 ROOS, ETHAN D 3169 -4.4 ENG 08/04/2026
146 ARCHER, THÉOPHILE R 1895 -4.2 FRA 26/01/2026
147 HOFMANN, TIM D 1780 -4.2 AUT 18/03/2026
148 ABOM, THOMAS D -4.2 IRE 18/03/2026
149 BUTTARAZZI, ROMAIN M 2486 -4.2 FRA 26/03/2026
150 MÜLLNER, NICO D 4678 -4.1 AUT 26/03/2026
151 PEETERS, DARCY D -4.0 NED 19/03/2026
152 DRURY, JACK M -4.0 ENG 01/04/2026
153 ANDERST, NICO D 1618 -3.9 AUT 04/03/2026
154 FAZZONE, PAOLO D 1992 -3.9 SWI 23/03/2026
155 JOHNSSON, WILLIAM D 2594 -3.9 DAN 09/04/2026
156 DIENER, LAURI R -3.8 GER 11/03/2026
157 KEATING, DYLAN D -3.8 IRE 18/03/2026
158 ANDRE, MATHIS D -3.8 FRA 19/03/2026
159 HUGHES, TOM M -3.8 ENG 25/03/2026
160 FISCHER, VALENTIN D -3.8 GER 27/03/2026
161 BEELI, YANNICK D 1925 -3.8 SWI 08/04/2026
162 HESS, LEOPOLD D -3.7 GER 19/01/2026
163 FRIEDRICH, ELLIOTT R -3.7 GER 05/02/2026
164 GONET-SEDILLOT, CHARLES M -3.7 FRA 19/03/2026
165 ABOM, LIAM M -3.7 IRE 23/03/2026
166 CHIRBAND, JUNES JEREMIAS R -3.7 SWE 24/03/2026
167 FRANCK, MAXIMILIAN R -3.7 GER 02/04/2026
168 BOYES, ALEX R -3.5 ENG 09/03/2026
169 HICKS, DENIS D 2138 -3.5 SWI 17/03/2026
170 GASTRAU, FINLEY D 3071 -3.5 SWI 25/03/2026
171 BUCHARD, THOMAS R -3.4 FRA 07/04/2026
172 CAHILL, BEN D -3.3 IRE 20/03/2026
173 AUSTIN, THOMAS D 2836 -3.2 AUT 02/04/2026
174 NADAL, ANTHONY R -3.0 FRA 27/01/2026
175 BOENSCH, BENEDIKT D -2.9 GER 23/01/2026
176 MILLOT, ROBIN D -2.8 FRA 05/03/2026
177 VAGLIO, PAUL R 2026 -2.8 SWI 23/03/2026
178 VON L`ESTOCQ, ANTON D -2.7 GER 16/03/2026
179 JOHNSSON, VICTOR D -2.7 DAN 09/04/2026
180 ZAVREL, ALEX R -2.6 CZE 04/03/2026
181 BUCH, JENS -2.6 LUX 05/03/2026
182 THULLER, FLORIAN D -2.6 AUT 08/04/2026
183 KOLLER, YVES D 2297 -2.5 SWI 18/03/2026
184 OSTERGAARD, OSCAR R -2.5 SWI 08/04/2026
185 KAPPELER, NOÉ D 2237 -2.4 SWI 03/03/2026
186 ESPOSITO, ENEA R -2.3 SWI 16/02/2026
187 SMERDA, MAREK C -2.3 CZE 16/03/2026
188 FRANZL, TIM EDUARD R -2.1 SWI 17/03/2026
189 PIESCZEK, BENJAMIN D -2.0 AUT 09/04/2026
190 SOMMER, JULIUS D -1.8 SLK 27/03/2026
191 VOLK, SEBASTIAN R -1.7 GER 23/01/2026
192 NOTTEBOOM, KAI C 1851 -1.7 SWI 09/03/2026
193 MEDINGER, ADRIEN R 2202 -1.3 SWI 07/04/2026
194 KAINEDER, PAUL M -1.2 AUT 11/02/2026
195 KOGLGRUBER, DAVID M -1.0 AUT 11/02/2026
196 KAYSER-TWARDOWSKI, Enzo D -1.0 FRA 04/03/2026
197 DITTRICH, ANTONIN D -0.7 CZE 20/01/2026
198 DA COSTA, ETHAN R -0.7 FRA 31/03/2026
199 HERMAN, EDWARD R -0.3 FRA 28/01/2026
200 DITTRICH, FRANTIĆ EK R 0.6 CZE 23/01/2026
201 COP TOMSIC, NEJC D 0.6 SLO 17/03/2026
202 HACHAM, DOR M 0.9 ISR 13/02/2026
203 PIESCZEK, SEBASTIAN R 4640 1.2 AUT 09/04/2026
204 ÖLHAFEN, JOHANNES D 1.3 AUT 23/03/2026
205 PEDRETTI, RICCARDO C B 1.8 193 DUCATO 31/01/2026
206 SAUNDERS, GEORGE M 635 -5.4 ENG 23/03/2026
207 SPAGNOLO, ANTONIO R B 1.5 159 MOLINETTO 08/04/2026
208 CAMOCARDI, GIACOMO D Gif -1.4 57 MODENA 30/03/2026
209 GERRITSEN, ANDREA M Gif 1289 -2.1 62 OLGIATA 08/04/2026
210 BRION, ANTONY M 0.4 338 CA' AMATA 31/03/2026
211 BIANCHI, LEONARDO C BG 0.1 81 ROMA ACQUASANTA 07/04/2026
212 PFEIFER, MICHAEL M -3.6 GER 11/03/2026
213 HAUSAMANN, OLIVER D 2803 -1.9 SWI 04/03/2026
214 BALDI, MARCO M -2.6 USGA 04/03/2026
215 BOSCO, MICHELE S -3.0 58 RIVIERA GOLF 02/04/2026
216 SCHINDLER, GREGORIO R B 1.5 162 AMBROSIANO 09/04/2026
217 DELLA PIETRA, FEDERICO R -1.2 CZE 20/01/2026
218 LOPES, GIORGIO P BG 0.9 181 BOGOGNO 25/03/2026
219 TRUCCO, MATTEO C B 3.0 169 TOLCINASCO 14/03/2026
220 BOCK, NILS-LEVI D 588 -6.3 GER 23/02/2026
221 SCUCCATO, MARCO D -1.6 88 CA' AMATA 07/04/2026
222 ROSSO, MATTIA C BN -0.1 74 TORINO 07/04/2026
223 HERB, LEON D 1175 -4.3 GER 08/04/2026
224 PIVODA, ROMAN R 1375 -3.0 CZE 09/03/2026