FIORINO D'ORO MASCHILE

FIORINO D'ORO MASCHILE

CIRCOLO Organizzatore POGGIO MEDICI
TIPO COMPETIZIONE Gare Nazionali 36/36
FORMULA DI GIOCO Stroke Play
Categoria di Gara P
DATA INIZIO GARA 31/08/2019
DURATA GARA 2 giorni
NUMERO MASSIMO AMMESSI 98 + 4
LIMITE HANDICAP 18.4
STATO ISCRIZIONI Chiuse
DATA CHIUSURA ISCRIZIONI 23/08/2019 ore 12:00
COMITATO DI GARA FERRARO STEFANO Direttore di Torneo
GIANNINI MARIA STELLA Arbitro
GORI FRANCESCO Arbitro
MAIANI MARCO Arbitro
PARIGINI PAOLO Arbitro
ALLEGATI:
??
??
PREVISIONI METEO
  • Legenda
      • Stato
      • Ammesso
      • In Attesa
      • Non ammesso/Cancellato
      • Wildcard
      • Categoria
      • B
        Baby
      • P
        Pulcini
      • C
        Cadetti
      • R
        Ragazzi
      • D
        Dilettanti
      • M
        Mid-Amateur
      • S
        Senior
      • Ss
        Super senior
      • Qualifica
      • B
        Brevetto
      • BG
        Brevetto Giovanile
      • GIF
        Interesse Federale
      • GIN
        Interesse Nazionale
  Pos.   Nome Cat. Qual. WAGR Hcp Odm Circolo Data/Ora Iscr. Stato
1 D'AGOSTINO, ANDREA 0.5 107 DUCATO - LA ROCCA 20/08/2019 15:48
2 BROTINI, ALESSANDRO D 1.7 166 BELLOSGUARDO 08/08/2019 07:47
3 DIANA, FERDINANDO M 2.9 217 ARCHI CLAUDIO 01/08/2019 18:45
4 BARBA, NICOLO' D 3.7 257 TEVERE 23/08/2019 10:34
5 SVENDSEN, KRISTIAN D 3.4 294 CASTELGANDOLFO 19/08/2019 13:17
6 COZZI, MASSIMO S 0.6 302 ARGENTARIO 31/07/2019 14:14
7 CASIELLO, EDOARDO D 4.3 308 ANTOGNOLLA 19/08/2019 12:41
8 MARIOTTI, LORENZO D 1.2 356 ARGENTARIO 31/07/2019 14:14
9 CHELI, ALESSANDRO M 2.7 PARCO FIRENZE 16/08/2019 15:30
10 MORELLI, MATTEO D 3.3 366 PARCO FIRENZE 09/08/2019 13:43
11 IAPICHINO, ANDREA LAMB M 3.6 POGGIO MEDICI 08/08/2019 15:12
12 GIULIANI, FABIO M 3.8 QUARRATA 17/08/2019 17:27
13 CIARDELLI, RICCARDO D 4.3 MONTICELLO 23/08/2019 06:29
14 BROTINI, ROBERTO S 4.4 542 BELLOSGUARDO 08/08/2019 07:48
15 CEI, DAVIDE S 4.5 426 QUARRATA 17/08/2019 09:01
16 CAMPAGNARI, WALTER S 4.5 548 CA' ULIVI 17/08/2019 10:26
17 IACOVITTI, LEONARDO D Gin 5.7 338 MARCO SIMONE 31/07/2019 07:52
18 BRUNELLI, ALBERTO D 5.8 590 CA' ULIVI 16/08/2019 15:24
19 MONACO, PIERPAOLO D 5.8 466 NAZIONALE 20/08/2019 14:19
20 ARTUSINI, ANDREA R BN 5.9 635 FIRENZE UGOLINO 01/08/2019 16:09
21 ZAMERRI, EDOARDO R 5.9 435 FIRENZE UGOLINO 23/08/2019 19:06
22 ZUCKERMANN, RICCARDO D 6.0 439 MONTECATINI TERME 05/08/2019 13:38
23 LIGABUE, LORENZO D 6.0 451 MATILDE GOLF 22/08/2019 05:45
24 BONATTI, MARCO D 6.2 423 GRESSONEY 04/08/2019 07:10
25 OLDRINI, GIUSEPPE S 6.3 604 FIRENZE UGOLINO 11/08/2019 08:46
26 TRENTI, PIETRO ANTONIO D 6.6 414 MODENA 15/08/2019 13:04
27 MORELLI, MARCO S 6.9 618 PARCO FIRENZE 09/08/2019 13:48
28 ARTIOLI GNOLI, ERNESTO R BG 7.0 349 MODENA 01/08/2019 13:20
29 FANTI, GIANLUCA D 7.5 633 FONTI 13/08/2019 09:14
30 SASDELLI, LUCA S 7.6 TERRE CONSOLI 05/08/2019 17:55
31 PIERONI, BRANDO M 7.7 475 FIRENZE UGOLINO 01/08/2019 18:04
32 LABOR, MARCELLO S 8.0 TERRE CONSOLI 06/08/2019 14:21
33 BONGIOVANNI, ROBERTO S 8.3 PAVONIERE 23/08/2019 09:37
34 ANETO, RAFFAELE Ss 8.8 POGGIO MEDICI 31/07/2019 07:43
35 VITICCHI, DANIELE S 9.0 VALDICHIANA 12/08/2019 15:48
36 CORALI, UMBERTO R B 9.3 700 MODENA 21/08/2019 14:31
37 DI MATTEO, GEORGE D 9.5 688 MODENA 16/08/2019 07:42
38 CAMOCARDI, GIACOMO R BN 9.9 705 MODENA 06/08/2019 10:25
39 ROSSETTI, TOMMASO D 10.2 712 AVIO2.0 19/08/2019 10:44
40 IMPERLATI, PIETRO C BG 10.4 714 FIRENZE UGOLINO 11/08/2019 15:08
41 SASDELLI, MATTEO GINO R 11.4 733 CASTELFALFI 05/08/2019 17:52
42 BELLO, MATTEO D 12.3 MODENA 09/08/2019 10:47
43 MARTELLI, EUGENIO S 14.0 SODOLE 12/08/2019 18:37
44 BRONZETTI, SIMONE M 15.9 CERVIA 01/08/2019 13:40
45 D'ANGELI, PARIDE D 11.5 ALPE LUNA 01/08/2019 15:32
46 SIERRA, EDDY JOHN M 4.3 449 RIMINI VERUCCHIO 02/08/2019 07:36
47 MOLLICA, MASSIMILIANO S 3.4 354 PARCO ROMA 03/08/2019 11:50
48 BONATTI, ANDREA S 11.1 GRESSONEY 04/08/2019 07:08
49 GAILLARD, PIERRE-DAMIEN M 10.7 721 PARCO ROMA 06/08/2019 13:54
50 DI LORENZI, DAVIDE D 2.1 225 RIVIERA GOLF 07/08/2019 10:15
51 PRESTIA, LORENZO R BG 12.9 750 ROMA ACQUASANTA 11/08/2019 15:33
52 MORA, PIETRO PAOLO D 4.0 230 DUCATO - LA ROCCA 14/08/2019 15:04
53 MARCONI, ALESSANDRO S 3.2 237 MIA 14/08/2019 19:03
54 PRESENTI, NICCOLO' D 17.3 762 FIRENZE UGOLINO 17/08/2019 08:44
55 MARCHI, FILIPPO R Gin 5.2 572 OLGIATA 19/08/2019 19:13
56 MAZZOCCO, ELIO EMANUELE M 2.6 222 OLGIATA 19/08/2019 19:15
57 BALESTRERI, FRANCESCO D 5.8 595 TOLCINASCO 20/08/2019 07:19
58 SCHIRINZI, GABRIELE D 4.6 270 MODENA 20/08/2019 13:08
59 MONTAINI, FRANCESCO D 3.7 248 FIRENZE UGOLINO 20/08/2019 15:07
60 DELORENZI, GIOVANNI D 3.9 330 MODENA 21/08/2019 08:56
61 FACCHINI, TOMMASO M 1.6 197 PADOVA 22/08/2019 22:22
62 CAVAZZINI, ANDREA D 4.8 394 CUS FERRARA 23/08/2019 12:25
63 GUGNALI, GABRIELE S 9.1 681 MARE ROMA_NA 23/08/2019 13:52
64 FIORENTINI, JACOPO D 4.5 337 FONTI 23/08/2019 19:51