PITTARELLO & PLAY GOLF 54 - MASCHILE

PITTARELLO & PLAY GOLF 54 - MASCHILE

CIRCOLO Organizzatore MONTECCHIA_NA
TIPO COMPETIZIONE Gare Nazionali 36/36
FORMULA DI GIOCO Stroke Play
Categoria di Gara N
DATA INIZIO GARA 18/02/2023
DURATA GARA 2 giorni
NUMERO MASSIMO AMMESSI 70 + 2
LIMITE HANDICAP 18.4
STATO ISCRIZIONI Chiuse
DATA CHIUSURA ISCRIZIONI 13/02/2023 ore 12:00
COMITATO DI GARA MARCHETTI ELENA Direttore di Torneo
BORTOLATO LORENZO Rules Official
MAZZADI PAOLA Rules Official
ROSSI CARLO Rules Official
PREVISIONI METEO
  • Legenda
      • Stato
      • Ammesso
      • In Attesa
      • Non ammesso/Cancellato
      • Wildcard
      • Categoria
      • B
        Baby
      • P
        Pulcini
      • C
        Cadetti
      • R
        Ragazzi
      • D
        Dilettanti
      • M
        Mid-Amateur
      • S
        Senior
      • Ss
        Super senior
      • Qualifica
      • B
        Brevetto
      • BG
        Brevetto Giovanile
      • GIF
        Interesse Federale
      • GIN
        Interesse Nazionale
  Pos.   Nome Cat. Qual. WAGR Hcp Odm Circolo Data Iscr. Stato
1 FIOR, LORENZO D Gif 1515 -1.4 55 VILLA CONDULMER 12/02/2023
2 BRUNO, GIOVANNI D 2417 -1.0 65 MONTECCHIA GOLF 16/01/2023
3 BISAZZA, LAPO FRANCESCO D Gin -1.6 78 MONTECCHIA GOLF 02/02/2023
4 MORO, SEBASTIANO D Gin -2.1 81 MONTECCHIA GOLF 31/01/2023
5 CAVALIERE, SIMONE R Gin 0.9 82 MONTECCHIA GOLF 09/02/2023
6 FRANCESCUTTI, LAMBERTO D -1.7 116 LIGNANO SSD 03/02/2023
7 BONAITI, FILIPPO LUCIANO R B 0.1 117 BERGAMO ALBENZA 05/02/2023
8 SANDRINI, GABRIELE D 1.6 123 GARDAGOLF 28/01/2023
9 STRINI, FEDERICO R B 2.2 138 CONTINENTAL VERBANIA 11/02/2023
10 ROMAN, CARLO R Gin -0.1 144 VERONA 02/02/2023
11 DORIGO, GIACOMO -1.0 156 VENEZIA 18/01/2023
12 STORI, PIETRO D 1.9 158 MONTECCHIA GOLF 13/02/2023
13 LOCATELLI, GIACOMO M -3.6 163 PADOVA 08/02/2023
14 BOLDRIN, MARCO D 0.9 172 MONTECCHIA GOLF 24/01/2023
15 PITTARELLO, GIOVANNI D 0.4 192 MONTECCHIA GOLF 07/02/2023
16 MANINI, MATTEO C Gin 3.4 202 FONTI 30/01/2023
17 GAUDIERI, EDMONDO D 0.0 206 MONTECCHIA GOLF 31/01/2023
18 BONETTO, EDOARDO D 0.6 244 ASOLO 29/01/2023
19 RONZAN, FRANCESCO D 0.2 246 MONTICELLO 12/02/2023
20 SAINI, MAXIMILIAN R BG 0.4 248 BERGAMO ALBENZA 07/02/2023
21 LOCATELLI, NICOLA R 1.0 255 BERGAMO ALBENZA 31/01/2023
22 PIRONI, RICCARDO 1.7 260 PGA ITALIANA 08/02/2023
23 CRIPPA, MARCO D 2.6 266 COLLI BERICI 03/02/2023
24 CAVINA, FEDERICO D 3.6 269 FONTI 03/02/2023
25 DI PIETRANTONIO, CESARE D 2.0 290 VILLA CONDULMER 26/01/2023
26 BENZI, ANDREA C B 2.8 292 ASOLO 10/02/2023
27 BIANCHI, LUCA D BN 1.7 293 VERONA 29/01/2023
28 DOSSI, GABRIELE C BN 4.8 303 FRANCIACORTA 31/01/2023
29 DEMONTE, DAVIDE M -0.4 305 VERONA 22/01/2023
30 BEVERDAM, FENNIMORE WINSTON R B 2.8 315 FRANCIACORTA 09/02/2023
31 TAIOLA, NICOLO' D 2.8 319 GARDAGOLF 09/02/2023
32 PIETROBON, TOMMASO D Gif 0.7 322 ASOLO 08/02/2023
33 GAVAZZI, PIETRO D 3.4 339 CARIMATE 09/02/2023
34 GIANNELLI, VITTORIO R B 4.3 345 FIRENZE UGOLINO 30/01/2023
35 GHIDINI, ACHILLE C BG 2.6 349 ARZAGA 31/01/2023
36 ZANARDI, LEONARDO C BG 2.8 351 CROARA 07/02/2023
37 CRISTOFORI, SEBASTIANO C B 6.7 353 MONTECCHIA GOLF 07/02/2023
38 ZAMBON, ARDAL R 6.5 356 VENEZIA 09/02/2023
39 PRETTO, WAGNER C BG 5.0 362 VERONA 13/02/2023
40 NODARI, ALESSANDRO -0.2 374 PARADISO 07/02/2023
41 AMATI, SHYAM D 3.7 375 LANZO 30/01/2023
42 VIT, DANIELE M -1.6 379 PORDENONE 30/01/2023
43 CODISPOTI, NICOLO' C BG 4.8 394 MONTICELLO 18/01/2023
44 PITTARELLO, ALBERTO C BG 7.4 405 MONTECCHIA GOLF 21/01/2023
45 BANDINI, NICOLO' D 3.5 412 GARDAGOLF 30/01/2023
46 BASSO, FILIPPO D 2.7 416 ARZAGA 31/01/2023
47 BRUNELLI, ALBERTO D 0.7 429 PARADISO 11/02/2023
48 BOCCALETTI, ALBERTO D -1.6 ARZAGA 07/02/2023
49 DELLA MEA, PIETRO D -1.2 MONTECCHIA GOLF 29/01/2023
50 MELLA, VALERIO M 0.7 FRANCIACORTA 07/02/2023
51 BRAVIN, GABRIELE D Gif 1.4 581 AMBROSIANO 09/02/2023
52 SCOLLO, MARCELLO S 1.5 ASOLO 18/01/2023
53 CASALI, GUGLIELMO M 2.4 596 ARZAGA 07/02/2023
54 MORETTO, SAMUELE D 3.3 467 VILLA CONDULMER 30/01/2023
55 PIGHIN, FEDERICO M 3.8 CANSIGLIO 10/02/2023
56 GARDI, FEDERICO D 3.9 619 ANTOGNOLLA 02/02/2023
57 MINETTO, EMILIANO D 3.9 617 MONTECCHIA GOLF 06/02/2023
58 FALSARELLA, JACOPO M 4.2 503 COLLI BERICI 08/02/2023
59 PICONE, GIORGIO D 4.7 511 CA' AMATA 11/02/2023
60 CAMPAGNARI, WALTER S 4.8 499 CA' ULIVI 30/01/2023
61 FAVRIN, ALBERTO M 5.1 644 ARONA 19/01/2023
62 CARELLA, ALESSANDRO D 5.1 638 MONTECCHIA GOLF 25/01/2023
63 DAL BELLO, MARCO M 5.5 ASOLO 18/01/2023
64 ENDRES, STEFFEN S 5.7 584 VILLA CONDULMER 30/01/2023
65 TOMÈ, MARCO M 5.9 CANSIGLIO 05/02/2023
66 PIVA, ALESSANDRO R 6.1 669 FRANCIACORTA 03/02/2023
67 ZAMBOLIN, TOMMASO M 6.1 PADOVA 12/02/2023
68 ZANOVELLO, ALESSANDRO M 6.4 MONTECCHIA GOLF 07/02/2023
69 CABRINI, RICCARDO COSTANTINO ANNIBALE R 6.8 MONTICELLO 07/02/2023
70 SANTORO, FRANCESCO M 7.2 CA' ULIVI 30/01/2023
71 RIBOLA, EDOARDO C 7.3 696 FRANCIACORTA 30/01/2023
72 SCISCENTI, PASQUALE S 7.3 CA' ULIVI 30/01/2023
73 PIANETTI, RICCARDO C B 7.7 705 VERONA 07/02/2023
74 MIOTTI, ANDREA D 8.2 713 BROLO 27/01/2023
75 FRUSCA, MATTIA C B 8.4 521 FRANCIACORTA 03/02/2023
76 BRIGLIA, MIRKO GABRIEL M 10.7 ALISEI PIETRASANTA 04/02/2023
77 CRESCENZIO, IVAN M 10.9 CREMA_NA 01/02/2023
78 AMELIO, ERNESTO Ss 11.0 VERONA 28/01/2023
79 SEGATO, FRANCESCO R 11.4 775 MONTECCHIA GOLF 07/02/2023
80 MURARI, ANDREA D 11.6 778 VILLA GIUSTI 28/01/2023
81 CARLIN, PIETRO D 12.9 MONTECCHIA GOLF 12/02/2023
82 HU, ALESSANDRO D 16.3 MILANO 10/02/2023
83 VACCARI, EDOARDO R 16.5 COLLI BERICI 12/02/2023
84 GIASSI, GIAN MARCO M 3.5 569 CAMPODOGLIO 16/01/2023
85 MANGO, SAMUELE D 6.8 384 CONTINENTAL VERBANIA 16/01/2023
86 MARITATO, MATTIA M 7.5 701 MUSELLA 23/01/2023
87 DELLA BIANCA, ENRICO R BN 1.1 236 LIGNANO SSD 26/01/2023
88 BIANCHI, FEDERICO C BG 5.1 369 MONTICELLO 29/01/2023
89 TREZZI, MASSIMILIANO CARLO D 6.5 677 AMBROSIANO 30/01/2023
90 BERTUCCELLI, PAOLO S 9.8 746 FORTE MARMI 03/02/2023
91 TONON, SIMONE C BG 3.0 173 ROYAL PARK ROVERI 05/02/2023
92 ZEROLI, EDOARDO R 0.4 174 BOGOGNO 06/02/2023
93 ZAPPA, GREGORIO R B 3.8 616 MILANO 07/02/2023
94 ZAPPA, CARLO ALBERTO D 4.6 586 MILANO 07/02/2023
95 MESIRCA, BRUNO S 3.9 618 VILLA CONDULMER 12/02/2023
96 GHILARDI, ALESSANDRO M 3027 2.0 164 COLLI BERGAMO 12/02/2023
97 SPAGNOLO, ANTONIO R B 2.8 191 MOLINETTO 12/02/2023
98 CARMINATI, GABRIELE R B -0.7 102 BERGAMO ALBENZA 20/01/2023
99 AMELIO, FILIPPO D 2.9 394 VERONA 21/01/2023
100 MARITATO, ANTONIO GIAMPIERO S 12.4 797 MUSELLA 23/01/2023
101 LUALDI, ROBERTO Ss 11.9 786 ROBINIE 24/01/2023
102 TRUCCO, MATTEO C B 7.6 516 VARESE 24/01/2023
103 LORA, MATTIA D 6.4 521 MONTECCHIA GOLF 26/01/2023
104 SANAPO, LORENZO R 9.8 742 FIRENZE UGOLINO 30/01/2023
105 GHIDINI, FRANCESCO D 2.3 455 ARZAGA 30/01/2023
106 MADDALENA, MATTIA C BG 5.6 532 AMBROSIANO 31/01/2023
107 FORNER, CARLO D -1.8 71 ASOLO 31/01/2023
108 SICCARDI, MATTIA R BG 5.1 516 CHERASCO 02/02/2023
109 BARBERIS, TOMMASO R B 7.4 699 ROYAL PARK ROVERI 02/02/2023
110 DELLA MEA, BERNARDO S 12.6 MONTECCHIA GOLF 02/02/2023
111 CIPOLLINI, DANIELE F. S 7.4 MONZA SSD 05/02/2023
112 SICCARDI, IGOR S 6.4 676 CHERASCO 06/02/2023
113 CERUTI, FEDERICO R 5.1 516 ROYAL PARK ROVERI 07/02/2023
114 MINCIARELLI, GIAN ANDREA D -0.3 113 PARCO ROMA 08/02/2023
115 ERBA, ANDREA R B 2.5 307 MILANO 08/02/2023
116 SPLUGA, EDOARDO R BN -0.6 64 PADOVA 11/02/2023
117 CONFALONIERI, GIANMARIA D 2.2 514 CARIMATE 12/02/2023
118 CASARINO, SIMONE R B 4.8 385 ROVEDINE 12/02/2023
119 ABBONIZIO ORSI, FRANCESCO D -0.5 MILANO 12/02/2023
120 PILOTTO, FRANCESCO D 5.6 654 CANSIGLIO 13/02/2023
121 DI MAURO, LUCA C Gin 4.4 625 CROARA 09/02/2023
122 BALDIOLI, GIOVANNI D 1.9 218 CONTINENTAL VERBANIA 10/02/2023
123 ROSSI, DAVIDE ANGELO R B 3.9 344 MILANO 11/02/2023
124 PALMA, GIULIO C B 5.4 650 ZOATE 11/02/2023