CAMPIONATO REGIONALE SARDEGNA - MASCHILE

CAMPIONATO REGIONALE SARDEGNA - MASCHILE

CIRCOLO Organizzatore PEVERO
TIPO COMPETIZIONE Campionati regionali
FORMULA DI GIOCO Stroke Play
Categoria di Gara P
DATA INIZIO GARA 15/10/2022
DURATA GARA 2 giorni
NUMERO MASSIMO AMMESSI 90 + 4
LIMITE HANDICAP 18.4
STATO ISCRIZIONI Chiuse
DATA CHIUSURA ISCRIZIONI 10/10/2022 ore 12:00
COMITATO DI GARA CAU RICHARD Direttore di Torneo
LANA LORENZO Rules Official
PREVISIONI METEO
  • Legenda
      • Stato
      • Ammesso
      • In Attesa
      • Non ammesso/Cancellato
      • Wildcard
      • Categoria
      • B
        Baby
      • P
        Pulcini
      • C
        Cadetti
      • R
        Ragazzi
      • D
        Dilettanti
      • M
        Mid-Amateur
      • S
        Senior
      • Ss
        Super senior
      • Qualifica
      • B
        Brevetto
      • BG
        Brevetto Giovanile
      • GIF
        Interesse Federale
      • GIN
        Interesse Nazionale
  Pos.   Nome Cat. Qual. WAGR Hcp Odm Circolo Data/Ora Iscr. Stato
1 VINCIS, FRANCESCO M -0.6 IS MOLAS SSD 14/09/2022 14:04
2 BACHIS, SIMONE S -0.5 IS MOLAS SSD 08/10/2022 08:44
3 ZACCARDI, CLAUDIO S 0.3 PEVERO 12/09/2022 12:17
4 ZOLA, GIANFRANCO S 0.3 PEVERO 08/10/2022 10:39
5 VITALI, GIANLUCA S 0.5 PEVERO 03/09/2022 12:44
6 AZARA, GIAN MARIO S 0.9 PEVERO 27/09/2022 06:11
7 PANI, ENRICO Ss 3.2 IS MOLAS SSD 17/09/2022 15:22
8 FILIGHEDDU, ANGELO S 5.2 PEVERO 03/10/2022 14:07
9 CANTATORE, DIEGO M 5.2 PEVERO 06/10/2022 08:43
10 PINNA, LUCA M 5.4 IS MOLAS SSD 30/09/2022 07:36
11 GRILLETTI, ALBERTO S 5.4 IS MOLAS SSD 01/10/2022 14:53
12 PANI, FILIPPO M 6.3 IS MOLAS SSD 30/09/2022 08:01
13 SCALAS, LORENZO S 6.4 IS MOLAS SSD 30/09/2022 07:29
14 DESINI, MARCO S 6.6 PUNTALDIA 10/09/2022 09:07
15 VINCIS, ALESSANDRO S 7.3 MORA BIANCA 14/09/2022 13:40
16 GRILLETTI, ENRICO C B 7.3 680 IS MOLAS SSD 01/10/2022 14:53
17 BUTTINELLI, FRANCESCO S 7.7 PEVERO 19/09/2022 15:53
18 DICKEY, CHRISTOPHER FILIPPO M 8.0 PUNTALDIA 29/09/2022 12:45
19 BAYSLAK, PIETRO MARIO M 8.0 FLORINAS 10/10/2022 09:21
20 SARCINELLI, GIUSEPPE Ss 8.4 PUNTALDIA 19/09/2022 09:25
21 BOLACCHI, ERMINIO Ss 8.4 IS MOLAS SSD 09/10/2022 13:05
22 BROWNSTEIN, JONATHAN S 8.6 IS MOLAS SSD 07/10/2022 11:14
23 CONTI, MARIO EUGENIO S 8.8 SASSARI 01/10/2022 03:58
24 CAPUTO, DAVIDE ANTONELLO M 8.8 FLORINAS 10/10/2022 07:40
25 FALCOMER, DORINO S 9.0 SASSARI 09/10/2022 06:04
26 MORETTI, FABRIZIO MANUEL S 9.1 PEVERO 02/09/2022 13:30
27 STEVELLI, MARIO S 9.1 IS MOLAS SSD 17/09/2022 15:30
28 BURATTI, FILIPPO M 9.1 SASSARI 10/10/2022 08:22
29 PIERINI, NICOLA S 9.7 PEVERO 10/09/2022 09:45
30 FARCI, WILLIAM S 9.8 TANKA VILLASIMIUS 04/10/2022 20:08
31 SOTGIU, GIUSEPPE S 10.3 MIA 22/09/2022 12:24
32 PORCU, DAVIDE S 10.4 PEVERO 02/09/2022 12:57
33 ANDREONI, LUCA S 10.4 IS MOLAS SSD 04/10/2022 14:49
34 LECCA, MARIANO Ss 10.5 IS MOLAS SSD 20/09/2022 15:11
35 GIAU, RICCARDO D 10.7 PEVERO 26/09/2022 14:07
36 ASONI, GIOVANNI S 10.8 MORA BIANCA 23/09/2022 13:58
37 ONIDI, FRANCESCO S 11.0 IS MOLAS SSD 22/09/2022 11:42
38 CUCCU, DANIELE M 11.3 IS MOLAS SSD 23/09/2022 09:30
39 DAL MASO, DANIELE S 11.3 IS MOLAS SSD 01/10/2022 12:01
40 DAL MASO, SILVIO S 11.3 IS MOLAS SSD 04/10/2022 08:53
41 SALE', FABRIZIO M 11.4 IS MOLAS SSD 28/09/2022 07:08
42 CAPPELLINI, CLAUDIO S 11.5 SINIS 19/09/2022 13:56
43 AUTUORI, FRANCESCO S 11.6 IS MOLAS SSD 18/09/2022 09:29
44 SERRA, LUCIANO S 11.7 TANKA VILLASIMIUS 04/10/2022 20:08
45 PISANO, MARCO S 11.8 IS MOLAS SSD 06/10/2022 12:52
46 ANDREONI, UMBERTO Ss 11.9 PUNTALDIA 18/09/2022 06:17
47 FANNI, GIUSEPPE Ss 12.0 TANKA VILLASIMIUS 27/09/2022 07:54
48 VIRDIS, SALVATORE S 12.0 FLORINAS 10/10/2022 08:29
49 SCANO, DIONIGI S 12.2 IS MOLAS SSD 29/09/2022 13:32
50 FANNI, MAURIZIO DANIELE D 12.3 TANKA VILLASIMIUS 27/09/2022 07:55
51 CAPPAI, ANTONIO S 12.6 IS MOLAS SSD 19/09/2022 09:38
52 CORSI, SETTIMO S 12.7 PEVERO 25/09/2022 15:40
53 MAMBRINI, LUCA S 13.0 IS MOLAS SSD 09/10/2022 06:58
54 PIRINA, PIETRINO Ss 13.1 PEVERO 07/10/2022 07:15
55 MUSTI, GIUSEPPE Ss 13.2 PEVERO 06/10/2022 19:35
56 ARRICA, GIOVANNI R 13.4 797 IS MOLAS SSD 27/09/2022 11:41
57 DIELLA, GIUSEPPE Ss 13.5 PUNTALDIA 18/09/2022 06:17
58 RUSSO, FRANCESCO M 14.0 SINIS 14/09/2022 16:09
59 FILIGHEDDU, GIAN MARIO S 14.1 PEVERO 02/09/2022 12:54
60 MEDDA, FABIO S 14.1 CAGLIARI SSD 19/09/2022 10:45
61 PERRONE, GERARDO Ss 14.4 PEVERO 02/10/2022 11:34
62 LOTTA, PAOLO M 14.6 SINIS 14/09/2022 09:31
63 TOUS AGUILO, ALBERTO S 14.6 IS MOLAS SSD 09/10/2022 10:20
64 NURCHI, GIORGIO M 14.7 IS MOLAS SSD 11/09/2022 15:22
65 ZAGO, MARCO M 14.8 IS MOLAS SSD 11/09/2022 15:22
66 BRIZI, LUCIO S 14.9 IS MOLAS SSD 23/09/2022 07:38
67 ARRICA, STEFANO S 15.0 IS MOLAS SSD 27/09/2022 11:41
68 DETTORI, NICOLA S 15.0 PEVERO 04/10/2022 10:23
69 GRECO, GIOVANNI Ss 15.6 PEVERO 01/10/2022 15:22
70 PETTINAU, ANDREA S 15.6 IS MOLAS SSD 06/10/2022 11:40
71 CANALIS, FRANCESCO Ss 15.9 FLORINAS 05/10/2022 08:45
72 CARBONI, UMBERTO S 16.3 CAGLIARI SSD 22/09/2022 11:20
73 CASTAGNA, ALESSANDRO Ss 16.3 PEVERO 11/10/2022 12:49
74 CUCCU, ALDO Ss 16.5 IS MOLAS SSD 25/09/2022 14:25
75 PISTIS, FABIO S 16.5 IS MOLAS SSD 01/10/2022 10:58
76 MARRAS, GIOVANNI S 16.7 PEVERO 14/09/2022 09:33
77 ANGIUS, MAURO SIMONE S 16.7 IS MOLAS SSD 18/09/2022 12:14
78 DICKEY, TOMMASO D 16.7 PUNTALDIA 30/09/2022 10:44
79 MARCHE, SALVATORE ANGELO Ss 16.7 PUNTALDIA 09/10/2022 09:35
80 EDAS, GIULIANO S 16.9 CAGLIARI SSD 18/09/2022 16:01
81 MILO, TOMMASO S 17.0 PUNTALDIA 19/09/2022 16:15
82 SECCI, MAURO M 17.2 SINIS 14/09/2022 09:31
83 BIANCU, GIANPAOLO Ss 17.2 PUNTALDIA 19/09/2022 15:59
84 BIANCU, RICCARDO M 17.4 PUNTALDIA 19/09/2022 09:24
85 MURRU, ANTONIO M 17.6 IS MOLAS SSD 11/09/2022 15:22
86 STEVELLI, GIANFRANCO Ss 17.7 IS MOLAS SSD 08/10/2022 08:44
87 LECCA, MATTEO C 17.9 IS MOLAS SSD 27/09/2022 11:41
88 DE GENNARO, FRANCESCO S 17.9 PEVERO 01/10/2022 09:06
89 CAMPUS, PAOLO S 17.9 PEVERO 03/10/2022 17:38
90 PICCININI, ANTONIO M 18.0 CAGLIARI SSD 28/09/2022 07:49
91 DOGLIO, ROBERTO Ss 18.0 IS MOLAS SSD 08/10/2022 10:44
92 SEDDA, RENZO Ss 18.3 FLORINAS 25/09/2022 07:13
93 MAMBRINI, ANDREA R 22.5 IS MOLAS SSD 11/10/2022 12:51
94 PORCEDDU, SALVATORE Ss 29.6 FLORINAS 11/10/2022 12:50
95 MAROGNA, ANTONIO Ss 18.3 FLORINAS 02/10/2022 07:07
96 MANCA, PAOLO S 14.8 TANKA VILLASIMIUS 26/09/2022 21:23
97 FOIS, MASSIMILIANO Ss 14.3 IS MOLAS SSD 05/10/2022 12:49
98 ASUNI, GUIDO M 8.1 SASSARI 10/10/2022 09:11
99 CARUGHI, FABRIZIO S 8.3 IS MOLAS SSD 03/10/2022 14:01
100 MORO, PIERANGELO S 18.7 SASSARI 02/09/2022 13:08
101 ZOCCATELLI, ALBERTO S 6.1 PEVERO 01/09/2022 13:11
102 MATIZ, GIOVANNI Ss 5.9 PEVERO 02/09/2022 13:01