XXI TROFEO CITTA' DI LIGNANO SABBIADORO-FEMMINILE

XXI TROFEO CITTA' DI LIGNANO SABBIADORO-FEMMINILE

CIRCOLO Organizzatore LIGNANO_NA
TIPO COMPETIZIONE Gare Nazionali 54/54
FORMULA DI GIOCO Stroke Play
Categoria di Gara L
DATA INIZIO GARA 27/07/2023
DURATA GARA 3 giorni
NUMERO MASSIMO AMMESSI 43 + 2
LIMITE HANDICAP 26.4
STATO ISCRIZIONI Chiuse
DATA CHIUSURA ISCRIZIONI 21/07/2023 ore 12:00
COMITATO DI GARA MORANDINI GIULIA Direttore di Torneo
AMENDOLA LUIGI Rules Official
BORTOLATO LORENZO Rules Official
MANENTE DIEGO Rules Official
AVVISO
E' stata effettuata la compensazione con la gara maschile.
PREVISIONI METEO
  • Legenda
      • Stato
      • Ammesso
      • In Attesa
      • Non ammesso/Cancellato
      • Wildcard
      • Categoria
      • B
        Baby
      • P
        Pulcini
      • C
        Cadetti
      • R
        Ragazzi
      • D
        Dilettanti
      • M
        Mid-Amateur
      • S
        Senior
      • Ss
        Super senior
      • Qualifica
      • B
        Brevetto
      • BG
        Brevetto Giovanile
      • GIF
        Interesse Federale
      • GIN
        Interesse Nazionale
  Pos.   Nome Cat. Qual. WAGR Hcp Odm Circolo Data Iscr. Stato
1 BELLINI, GIULIA D 929 -3.7 16 PADOVA 19/07/2023
2 LUNDGREN, EMMA 1339 -3.2 21 VILLA CONDULMER 16/07/2023
3 SIMEONI, GEMMA R Gin -1.3 22 MADONNA CAMPIGLIO 17/07/2023
4 MARONI, ANASTASIA D Gif -1.9 23 VARESE 07/07/2023
5 SCORTICHINI, GIORGIA C Gin 1484 -0.9 28 FRANCIACORTA 20/07/2023
6 MESIRCA, LUDOVICA R Gin -1.3 29 VILLA CONDULMER 07/07/2023
7 SAITTA, MARTINA R Gin -2.2 36 BERGAMO ALBENZA 19/07/2023
8 FIORINI, CAROLINA R B -1.0 42 RIVIERA GOLF 16/07/2023
9 SALVATI, FLAMINIA R B -1.0 46 OLGIATA 14/07/2023
10 GIROLA, LUDOVICA R BG 1.0 47 MONTICELLO 26/06/2023
11 BOTTACINI, MADDALENA R Gin 0.8 50 VERONA 10/07/2023
12 PORTA, ARIANNA D Gif 1.3 51 TORINO 19/07/2023
13 FIORINI, MARTINA D Gif 0.0 54 FONTI 17/07/2023
14 FEDELI, LAETITIA BONA C Gin 2.5 55 VILLA CONDULMER 16/05/2023
15 FRANZINELLI SOCINI, OTTAVIA R -0.3 56 BAGNAIA 16/07/2023
16 TERZOLI, SOFIA R 3.0 60 CASTELCONTURBIA 09/07/2023
17 FERRUZZI BALBI, EMANUELA C Gin 0.0 63 PADOVA 01/07/2023
18 DAL LAGO, ANNA GIULIA R B -1.0 64 VERONA 10/07/2023
19 APPENDINO, EMANUELA R -0.3 71 TORINO 15/07/2023
20 FERRARI, CLELIA MAGDA R 3.9 74 CASTELCONTURBIA 17/07/2023
21 SOCCOL, SOFIA C BN 1.3 75 AMBROSIANO 17/07/2023
22 ZAMPEDRI, LUDOVICA R B 0.6 80 MADONNA CAMPIGLIO 19/06/2023
23 DONCHI, BEATRICE R B 2.9 85 CARIMATE 10/07/2023
24 LOPES, ANASTASIA D 2.9 86 AMBROSIANO 15/07/2023
25 GUGLIELMIN, CHIARA D 1.3 94 CA' AMATA 17/07/2023
26 FACCHINI, DILETTA D -1.9 105 PAVONIERE 20/07/2023
27 GHERARDI, SVEVA R B 3.8 111 ASOLO 13/07/2023
28 BALLINI ZANINI, SIRIA R B 0.6 121 PADOVA 01/06/2023
29 SIMEONI, CALIFORNIA D Gif 3.5 124 MADONNA CAMPIGLIO 17/07/2023
30 ALZETTA, ALESSANDRA D 1.1 125 VENEZIA 19/07/2023
31 PICCOLI, VITTORIA ALBERTA C BG 5.9 147 ASOLO 10/07/2023
32 NICODEMO, CAMILLA D 5.1 148 VILLA CONDULMER 13/07/2023
33 ZAVATTONI, ARIANNA R B 4.0 150 CROARA 14/07/2023
34 SCHIFFEREGGER, SUSANNA D -1.1 156 PUSTERTAL 19/07/2023
35 BROLLO, SARA R BG 6.9 157 UDINE 09/07/2023
36 PONTE, CORINNA 0.2 164 VENEZIA 06/07/2023
37 SIMEON, MARIA PAOLA D 4.3 189 MARGARA 19/07/2023
38 SCHIAVON, ANNA D Gif 0.0 PADOVA 25/07/2023
39 MARCHESI, ELENA S 3.6 TRIESTE 06/07/2023
40 BOCCHIO, BARBARA S 5.6 COLLINE GAVI 18/07/2023
41 CAPPELLARI, ANNA D 6.7 301 LIGNANO SSD 09/07/2023
42 ZANELLA, GIORGIA R 8.2 264 PADOVA 24/06/2023
43 ZINI, ELEONORA R 12.8 202 TERRE DI CANOSSA 14/07/2023
44 POCHETTINO, CLOE ANGELICA D Gif -1.7 76 TORINO 21/07/2023
45 CAPO, GINEVRA D 0.1 GIRASOLI 16/07/2023
46 CAPO, GLORIA D 7.5 199 GIRASOLI 16/07/2023
47 BIANCHI, EMMA R BG 0.5 92 DUCATO - LA ROCCA 17/07/2023
48 SACCANI, JIL D 8.9 254 PUSTERTAL 27/06/2023
49 LUCCI, ALESSIA R 3.3 98 FIRENZE UGOLINO 14/07/2023
50 DE ZANDONATI, CHIARA S 7.4 VILLA CONDULMER 07/06/2023
51 SPERANZA, LUCREZIA D 4.8 186 PARCO MEDICI 14/07/2023
52 MARAZZI, BENEDETTA R B 4.3 106 ROBINIE 30/06/2023
53 GALATI, LAVINIA C Gin 0.5 70 BERGAMO ALBENZA 21/07/2023
54 BIGONI, STELLA C BG 3.4 133 ROVEDINE 21/07/2023
55 MASI DE VARGAS M., ELEONORA MARIA S 6.7 246 MONTICELLO 10/07/2023
56 BABICOVA, TATIANA P 10.4 SLOVAK GOLF ASSOCIATION 27/06/2023
57 FERRAIOLI, ELENA M 3.8 299 VENEZIA 12/07/2023
58 ATTILI, BENEDETTA R B 3.0 111 VARESE 15/07/2023
59 ESU, VALENTINA R BG 1.4 88 ROMA ACQUASANTA 15/07/2023
60 TERZOLI, CAMILLA D -0.1 160 CASTELCONTURBIA 09/07/2023
61 MOLGARO, ALICE R B 1.1 77 MOLINETTO 12/06/2023
62 ZOCCO, NOA R Gin 1042 -0.8 20 ASOLO 15/07/2023
63 GIULIANO, ANGELICA R 10.7 219 MONTICELLO 12/07/2023