GARA RINVIATA - FIORANELLO D'ORO - MASCHILE

GARA RINVIATA - FIORANELLO D'ORO - MASCHILE

CIRCOLO Organizzatore FIORANELLO
TIPO COMPETIZIONE Gare Nazionali 36/36
FORMULA DI GIOCO Stroke Play
Categoria di Gara N
DATA INIZIO GARA 15/04/2023
DURATA GARA 2 giorni
NUMERO MASSIMO AMMESSI 100 + 2
LIMITE HANDICAP 18.4
STATO ISCRIZIONI Chiuse
DATA CHIUSURA ISCRIZIONI 10/04/2023 ore 12:00
COMITATO DI GARA RIBERSANI SIMONE Direttore di Torneo
BASSO ROBERTO Rules Official
DI GREGORIO ROBERTO Rules Official
LUMICISI FRANCESCA Rules Official
SCAZZOCCHIO PIERVITTORIO Rules Official
  • Legenda
      • Stato
      • Ammesso
      • In Attesa
      • Non ammesso/Cancellato
      • Wildcard
      • Categoria
      • B
        Baby
      • P
        Pulcini
      • C
        Cadetti
      • R
        Ragazzi
      • D
        Dilettanti
      • M
        Mid-Amateur
      • S
        Senior
      • Ss
        Super senior
      • Qualifica
      • B
        Brevetto
      • BG
        Brevetto Giovanile
      • GIF
        Interesse Federale
      • GIN
        Interesse Nazionale
  Pos.   Nome Cat. Qual. WAGR Hcp Odm Circolo Data/Ora Iscr. Stato
1 STRAULINO, EDOARDO R Gin 4441 0.9 82 PARCO ROMA 26/03/2023 10:05
2 ANGELINI, FRANCESCO R BG 1.4 83 ROMA ACQUASANTA 16/01/2023 14:17
3 ANTOCI, TOMMASO D Gif -0.3 92 ARCHI CLAUDIO 04/04/2023 09:15
4 FANTINELLI, CHRISTIAN C BN 0.0 97 OLGIATA 19/03/2023 08:01
5 PETRANGELI, FRANCESCO R BG 1.4 99 ROMA ACQUASANTA 10/04/2023 06:54
6 CHIANI, LORENZO REMO R B 1.6 106 MARCO SIMONE 22/03/2023 14:42
7 PRESTIA, LORENZO R BG 2.2 136 ROMA ACQUASANTA 06/04/2023 08:59
8 ROSIELLO, MICHELE C B 2.3 153 ARCHI CLAUDIO 23/03/2023 13:56
9 PAOLUZI, PIERPAOLO M 3.0 159 ROMA ACQUASANTA 27/03/2023 21:00
10 MALTESE, DAVIDE C BG 3.4 169 ROMA ACQUASANTA 22/03/2023 06:28
11 LO TURCO, NICCOLO' R B 2.9 170 MARCO SIMONE 05/03/2023 15:29
12 COZZI, MASSIMO S 0.6 176 ARGENTARIO 29/03/2023 11:33
13 PACE, ALDO JOSE' R B 4.7 200 OLGIATA 20/03/2023 15:27
14 DE BENEDICTIS, FABIO D 2.2 203 SAN DONATO 01/04/2023 07:42
15 CAMPINOTI, GIOVANNI M 3.6 204 OLGIATA 30/03/2023 21:39
16 BRUNELLA, ALESSIO R BG 1.4 217 ROMA ACQUASANTA 02/04/2023 03:28
17 ROSSI, LUDOVICO P BG 4.7 254 PARCO ROMA 07/04/2023 14:49
18 BERNARDO, NICOLO' D 5.0 266 PARCO ROMA 04/04/2023 10:42
19 ROMANO, RICCARDO P BG 6.0 276 PARCO ROMA 07/04/2023 13:40
20 SAVELLI, ERNESTO R B 4.7 282 PARCO ROMA 16/02/2023 14:36
21 RENGHI, RICCARDO R BG 3.1 284 ROMA ACQUASANTA 13/03/2023 10:20
22 PANDOLFI, VALERIO M 3.4 290 ARCHI CLAUDIO 08/04/2023 09:07
23 PAPI, GABRIELE D 1.9 297 FIORANELLO 31/03/2023 08:37
24 MENICHETTI, GABRIELE D 3.9 313 ARCHI CLAUDIO 03/04/2023 08:14
25 AGUGIARO, LEONARDO D 2.7 323 TERRE CONSOLI 03/02/2023 14:17
26 REGOLI, TOMMASO P BG 6.1 342 PARCO ROMA 07/04/2023 07:30
27 TESTA, DANIELE C B 8.5 346 PARCO ROMA 20/03/2023 21:23
28 DE ANGELIS, VALERIO R B 4.6 348 ROMA ACQUASANTA 14/03/2023 22:41
29 ARGENTINO, CRISTIANO R 5.7 355 MARCO SIMONE 06/04/2023 19:11
30 MANCINI, ALESSIO D 4.5 358 CASTELGANDOLFO 08/03/2023 13:59
31 DI BARTOLOMEO, PAOLO S 3.3 377 PARCO ROMA 06/04/2023 23:00
32 BULETTI, RAFFAELE C BG 7.9 406 OLGIATA 30/03/2023 18:42
33 MARCHISIO, ALESSANDRO NAG D -1.6 PARCO ROMA 06/04/2023 14:06
34 DE GENNARO, PAOLO C BG 1.7 OLGIATA 12/04/2023 09:57
35 SANTONI, ALESSANDRO M 2.2 504 OLGIATA 14/03/2023 07:07
36 CALSELLI, OLIVO VITTORIO M 3.2 ROMA ACQUASANTA 05/04/2023 11:13
37 VINCENTI, FEDERICO D 3.9 542 CASTELGANDOLFO 06/04/2023 12:14
38 MAZZOCCO, ELIO EMANUELE M 4.5 476 OLGIATA 15/03/2023 08:16
39 BERTUCCI, CRISTIANO S 4.8 555 TIBER 23 08/04/2023 10:31
40 BARRESE, FILIPPO R 5.1 488 PARCO ROMA 16/03/2023 19:43
41 BALDI, VALERIO C B 5.5 542 OLGIATA 26/03/2023 06:10
42 PEDICONI, ADRIANO C BG 5.9 441 PARCO ROMA 10/03/2023 18:43
43 BUCCIARELLI LITTAME', SIMONE R 5.9 650 OLGIATA 09/04/2023 07:23
44 GIUSTI PANELLA, MANFREDI R B 6.2 491 ROMA ACQUASANTA 31/03/2023 14:46
45 PALMIERI, RICCARDO C BG 6.3 541 PARCO ROMA 04/04/2023 18:37
46 COVA, ALESSANDRO R 6.4 582 ROMA ACQUASANTA 31/03/2023 07:31
47 MACCIOCCHI, STEFANO S 7.2 CASTELGANDOLFO 04/04/2023 11:35
48 IRACI, TOMMASO C B 7.6 441 MARCO SIMONE 11/03/2023 16:31
49 TIBERIO, ALESSANDRO P B 8.1 696 MIGLIANICO_NA 10/04/2023 07:53
50 BERTUCCI, MARCO S 8.5 CASTELGANDOLFO 01/04/2023 16:52
51 CASTRIOTTA, STEFANO C B 9.2 714 MARCO SIMONE 26/03/2023 07:44
52 MARCOLONGO, MARIO S 9.4 FIORANELLO 25/03/2023 14:30
53 MARITCHKOV, ALEXANDER R 9.7 OLGIATA 06/04/2023 14:33
54 LAMAGNA, LEONARDO D 9.8 MARCO SIMONE 29/03/2023 09:54
55 REGOLI, GIORGIO B BG 10.3 764 PARCO ROMA 07/04/2023 07:29
56 BARBARO, JACOPO C B 10.4 758 ROMA ACQUASANTA 28/03/2023 07:02
57 PETRONE, ALESSANDRO S 10.5 FIORANELLO 26/03/2023 15:48
58 CENTI, LORENZO R 11.3 775 MARCO SIMONE 01/04/2023 15:50
59 CUBONI, GIANNI S 11.4 FIORANELLO 15/03/2023 10:16
60 PORRI, MATTIA C B 12.3 794 PARCO ROMA 06/04/2023 16:51
61 TARQUINI, CLAUDIO MARIA M 13.4 PARCO ROMA 04/04/2023 14:21
62 CASTILLETTI, VINCENZO P BG 14.0 827 PARCO ROMA 03/04/2023 09:31
63 LONGA, EDOARDO MARIA P B 14.1 MARCO SIMONE 23/03/2023 13:38
64 TERRACINA, LEO S 14.1 FIORANELLO 05/04/2023 06:13
65 MARZANO, LEONARDO D 14.6 834 MARINA VELKA 18/02/2023 10:27
66 LEVA, FABRIZIO Ss 15.5 FIORANELLO 04/04/2023 12:02
67 ROCCHI, ALESSIO M 16.4 PARCO ROMA 26/03/2023 16:30
68 SALVATI, STEFANO M 18.2 PARCO ROMA 12/04/2023 09:56
69 ODERO, ARMANDO S 18.3 FIORANELLO 08/04/2023 13:17
70 DARY, GIORGIO C 18.4 MARCO SIMONE 28/03/2023 15:11
71 CASSIANI, TOMMASO D 12.0 ARCHI CLAUDIO 24/02/2023 17:18
72 CAPORALI, ROBERTO M 2.1 575 ROMA ACQUASANTA 05/04/2023 06:34
73 BONAITI, FILIPPO LUCIANO C BG 2.5 105 BERGAMO ALBENZA 10/04/2023 07:28
74 SCAMPONI, FILIPPO M 2.1 503 ARGENTARIO 17/01/2023 15:27
75 PESCE, RICCARDO M 4.6 441 ROMA ACQUASANTA 30/01/2023 11:16
76 RISTORANTI, ELIA M 2.5 268 MARCO SIMONE 02/03/2023 23:02
77 KOKSAL, MUSA S 14.5 831 NAPOLI 07/03/2023 15:21
78 LABOR, MARCELLO S 6.0 654 TERRE CONSOLI 15/03/2023 17:38
79 BERNARDO, GIANLUCA S 8.4 705 PARCO ROMA 04/04/2023 10:45
80 RACO, ANTONINO Ss 10.9 ROMA ACQUASANTA 04/04/2023 14:07
81 MADDALENA, MATTIA C BG 4.6 400 AMBROSIANO 07/04/2023 21:23
82 ANGELLOTTI, REY R B 3.9 216 MOLINETTO 10/04/2023 07:26
83 BIGONI, ALESSANDRO R B 6.7 425 ROVEDINE 10/04/2023 09:13