PGAI JUNIOR TROPHY - MASCHILE

PGAI JUNIOR TROPHY - MASCHILE

CIRCOLO Organizzatore MARGARA
TIPO COMPETIZIONE Trofei Giovanili Federali
FORMULA DI GIOCO Stroke Play
Categoria di Gara N
DATA INIZIO GARA 05/07/2023
DURATA GARA 2 giorni
NUMERO MASSIMO AMMESSI 100 + 2
LIMITE HANDICAP 18.4
STATO ISCRIZIONI Chiuse
DATA CHIUSURA ISCRIZIONI 30/06/2023 ore 12:00
PREVISIONI METEO
  • Legenda
      • Stato
      • Ammesso
      • In Attesa
      • Non ammesso/Cancellato
      • Wildcard
      • Categoria
      • B
        Baby
      • P
        Pulcini
      • C
        Cadetti
      • R
        Ragazzi
      • D
        Dilettanti
      • M
        Mid-Amateur
      • S
        Senior
      • Ss
        Super senior
      • Qualifica
      • B
        Brevetto
      • BG
        Brevetto Giovanile
      • GIF
        Interesse Federale
      • GIN
        Interesse Nazionale
  Pos.   Nome Cat. Qual. WAGR Hcp Odm Circolo Data Iscr. Stato
1 BERNARDI, GIOVANNI R Gin -2.4 37 MARGARA 25/06/2023
2 BONAITI, FILIPPO LUCIANO R B 2.5 107 BERGAMO ALBENZA 29/06/2023
3 PAGLIUGHI, CESARE R Gin -0.2 111 MOLINETTO 29/06/2023
4 SALOTTI, MICHAEL ROBERTO R BG 1.6 116 ROYAL PARK ROVERI 28/06/2023
5 SPAGNOLO, ANTONIO R B 1.8 150 MOLINETTO 26/06/2023
6 TADINI, FEDERICO R BG 3.4 163 CASTELCONTURBIA 26/06/2023
7 ROSSI ODELLO, LEO MARIA R B 1.8 167 TORINO 18/06/2023
8 MARCHESE, EDOARDO R BG 0.8 192 LECCO 13/06/2023
9 ANGELLOTTI, REY R B 2.3 193 MOLINETTO 21/06/2023
10 LOMBARDO, PATRICK R BG 4.8 205 STUPINIGI 03/06/2023
11 BALDIOLI, GIOVANNI D 3.2 209 CONTINENTAL VERBANIA 19/06/2023
12 BASSO, FILIPPO D 2.3 232 ARZAGA 10/06/2023
13 TADINI, EDOARDO D -0.3 241 CASTELCONTURBIA 26/06/2023
14 GIULIANO, NICOLO' D 1.8 249 CASTELCONTURBIA 03/06/2023
15 CHIARI, EDOARDO D 1.8 252 FRANCIACORTA 16/06/2023
16 MADDALENA, MATTIA C BG 4.7 261 AMBROSIANO 06/06/2023
17 BEVERDAM, FENNIMORE WINSTON R B 2.0 267 FRANCIACORTA 23/06/2023
18 TREZZI, MASSIMILIANO CARLO D 5.0 296 AMBROSIANO 26/06/2023
19 RIMEDIO, MATTEO R 3.1 305 BOVES 31/05/2023
20 SPERA, VITTORIO R BG 2.1 313 MARGARA 14/06/2023
21 TORNSTROM, MIKAEL R BG 3.3 349 ROYAL PARK ROVERI 17/06/2023
22 LASERRA, LEONARDO C BN 3.6 356 ROVEDINE 27/06/2023
23 VISCARDI, PIETRO R B 3.3 377 MONTICELLO 01/06/2023
24 SUBET, FEDERICO R BG 7.4 379 AOSTA BRISSOGNE 19/06/2023
25 ROSSO, MATTIA C BG 4.4 391 TORINO 16/06/2023
26 SCAMPINI, BINAYAK D 1.7 398 CASTELCONTURBIA 18/06/2023
27 ZAVATTARO, JACOPO R B 3.8 404 TORINO 07/06/2023
28 SUBET, ALESSANDRO C BG 10.0 405 AOSTA BRISSOGNE 19/06/2023
29 STEVENAZZI, ANDREA D 4.0 428 VARESE 29/06/2023
30 ALBINI, ALESSIO D 2.1 448 MONTICELLO 28/05/2023
31 BARBAVARA, ALBERTO R 5.8 449 VILLA D'ESTE 22/06/2023
32 ZAPPA, GREGORIO R B 3.7 526 MILANO 13/06/2023
33 BARBERIS, TOMMASO R B 4.7 619 ROYAL PARK ROVERI 21/06/2023
34 GALLOTTI, FEDERICO D 4.7 565 CASTELCONTURBIA 29/06/2023
35 PLAZZOTTA, FILIPPO LEONARDO R 4.9 521 MONTICELLO 20/06/2023
36 CORINALDI, GIORGIO ANTONIO BENVENUTO D 5.0 635 AMBROSIANO 21/06/2023
37 VERGNANO, FRANCESCO D 5.1 480 TORINO 27/06/2023
38 SICCARDI, MATTIA R BG 5.5 539 CHERASCO 06/06/2023
39 MIANO, MASSIMO VITTORIO P BG 5.8 483 MOLINETTO 20/06/2023
40 RUSSO, LEONARDO C B 6.0 450 PINEROLO - PRAGELATO 05/06/2023
41 BOCCALETTI, LEONARDO R 6.2 ARZAGA 18/06/2023
42 ZAPPA, CARLO ALBERTO D 6.3 659 MILANO 13/06/2023
43 FRUSCA, MATTIA C B 6.3 523 FRANCIACORTA 22/06/2023
44 BERTOCCHINI, FEDERICO C B 6.9 683 MONTICELLO 20/06/2023
45 PIVA, ALESSANDRO R 7.0 676 FRANCIACORTA 24/06/2023
46 LUDERS, HANS CARL R 7.2 536 CILIEGI 30/06/2023
47 CLERICI, FILIPPO D 7.4 MARGARA 27/06/2023
48 VISCARDI, ALESSANDRO C B 7.9 723 MONTICELLO 01/06/2023
49 MANGO, SAMUELE D 7.9 525 CONTINENTAL VERBANIA 18/06/2023
50 RIBOLA, EDOARDO C 8.0 700 FRANCIACORTA 23/06/2023
51 GATTIGLIA, GABRIELE AUGUSTO C BG 8.1 727 RAPALLO 28/05/2023
52 BONSAVER, RICCARDO C B 8.1 577 CASTELCONTURBIA 27/06/2023
53 OSELLA, STEFANO C B 8.4 491 MARGHERITA 06/06/2023
54 MERCURI, EDOARDO P BG 8.4 452 BOGOGNO 25/06/2023
55 DONATONE, FEDERICO D 8.4 711 FRONDE 28/06/2023
56 GIACHINO, EDOARDO C B 8.7 719 CHERASCO 17/06/2023
57 NICOLETTI, CLAUDIO EDOARDO D 8.7 722 TORINO 24/06/2023
58 BELLUZZO, AMOS C B 8.8 743 FRONDE 28/06/2023
59 FEDERICI, ANDREA R B 9.1 733 CONTINENTAL VERBANIA 14/06/2023
60 COLLI CARANO, ENEA C B 9.2 793 MONTICELLO 20/06/2023
61 SURACE, LEOPOLDO R 9.2 736 VARESE 29/06/2023
62 PRINCI, PASQUALE R 9.4 741 FRONDE 28/06/2023
63 PALMA, GIULIO C B 9.5 744 ZOATE 24/06/2023
64 BEFFA, PAOLO LUCA C B 9.6 757 CASTELCONTURBIA 13/06/2023
65 PIGNI, NICCOLO' R 9.8 MONTICELLO 20/06/2023
66 MAURO, FRANCESCO C 10.0 PORDENONE 15/02/2023
67 PRONZATO, FRANCESCO ALDO R B 10.2 762 ROYAL PARK ROVERI 11/06/2023
68 CHIERA DI VASCO, AMEDEO R B 10.7 772 TORINO 16/01/2023
69 BUGATTI, GUGLIELMO C 10.7 785 MONTICELLO 20/06/2023
70 GENTINA, DAVIDE R 10.9 780 SANREMO ULIVI 26/06/2023
71 BOIARDI, ANDREA CESARE R B 11.0 781 CONTINENTAL VERBANIA 19/06/2023
72 SCHINDLER, GREGORIO C B 11.0 473 AMBROSIANO 26/06/2023
73 BORCA, EDOARDO R B 11.1 784 CITTA' D'ASTI 29/06/2023
74 GIORDANO, ANDREA COSTANTINO C 12.5 FRONDE 28/06/2023
75 MAJER, GREGORIO C 12.6 CASTELCONTURBIA 12/06/2023
76 FRIGERIO, LEONARDO R B 13.1 814 LECCO 26/06/2023
77 TORCHIO, FILIPPO P B 13.4 CITTA' D'ASTI 29/06/2023
78 RINGEL, CHRISTOPH R 13.4 GERMAN GOLF FEDERATION 30/06/2023
79 DAMONTE, LORENZO C 14.6 ST. ANNA 17/06/2023
80 FRISON, FEDERICO C 14.7 841 FRONDE 16/06/2023
81 NADALIN, EDOARDO R 14.9 ROYAL PARK ROVERI 21/06/2023
82 SALVADORI, EDOARDO C 15.2 MONTICELLO 21/06/2023
83 MUZI FALCONI, FEDERICO P B 15.5 AOSTA BRISSOGNE 27/06/2023
84 STRAZZARINO, GIOELE D 16.1 848 ALBISOLA 19/06/2023
85 DESIDERI, SEBASTIANO R 16.6 BOVES 29/06/2023
86 VERRA, LORENZO R 16.1 BOVES 09/05/2023
87 PREDAROLI, TOMMASO ANDREA C B 9.5 790 LECCO 29/06/2023
88 MOLES, FILIPPO R BG 4.6 512 FRANCIACORTA 22/06/2023
89 GAMMA, FILIPPO C BG 12.8 BIELLA BETULLE 30/06/2023
90 LAVELLI, RICCARDO D 5.0 583 CROARA 16/06/2023
91 PISTONE, FILIPPO R 7.7 691 ROYAL PARK ROVERI 27/01/2023
92 PISTONE, PIETRO C 15.3 844 ROYAL PARK ROVERI 27/01/2023
93 CERUTI, FEDERICO R 4.9 603 ROYAL PARK ROVERI 15/05/2023
94 RIVA, CARLO R BG -0.1 146 LECCO 26/06/2023
95 BANDINI, NICOLO' D 3.8 344 GARDAGOLF 16/06/2023
96 OTTOLINI, EDOARDO R B 7.1 679 DUCATO - LA ROCCA 21/06/2023
97 PIEMONTESI, SIMONE D 1.3 182 TORINO 28/06/2023
98 ERBA, ANDREA R B 0.4 263 MILANO 23/06/2023
99 BORGETTO, SAMUELE R 4.1 228 BOVES 05/06/2023
100 RAZZA, GIOVANNI PAOLO D 9.2 737 BERGAMO ALBENZA 16/06/2023