VI MEMORIAL CHICCO COLOMBO - MASCHILE

VI MEMORIAL CHICCO COLOMBO - MASCHILE

CIRCOLO Organizzatore LECCO
TIPO COMPETIZIONE Gare Nazionali 36/36
FORMULA DI GIOCO Stroke Play
Categoria di Gara P
DATA INIZIO GARA 16/03/2024
DURATA GARA 2 giorni
NUMERO MASSIMO AMMESSI 94 + 2
LIMITE HANDICAP 18.4
STATO ISCRIZIONI Chiuse
DATA CHIUSURA ISCRIZIONI 11/03/2024 ore 12:00
COMITATO DI GARA AINA ALESSANDRO Direttore di Torneo
ASPROMONTE PAOLO Rules Official
BRUSTIA GIUSEPPE Rules Official
GALLI GIANBATTISTA Rules Official
CORTI ROBERTA Osservatore
MONGUZZI ANTONIO Osservatore
PREVISIONI METEO
  • Legenda
      • Stato
      • Ammesso
      • In Attesa
      • Non ammesso/Cancellato
      • Wildcard
      • Categoria
      • B
        Baby
      • P
        Pulcini
      • C
        Cadetti
      • R
        Ragazzi
      • D
        Dilettanti
      • M
        Mid-Amateur
      • S
        Senior
      • Ss
        Super senior
      • Qualifica
      • B
        Brevetto
      • BG
        Brevetto Giovanile
      • GIF
        Interesse Federale
      • GIN
        Interesse Nazionale
  Pos.   Nome Cat. Qual. WAGR Hcp Odm Circolo Data/Ora Iscr. Stato
1 TORTORI DONATI, RAFFAELE D -0.3 141 RAPALLO 22/02/2024 11:55
2 CERESOLI, DANIELE D -1.8 152 BERGAMO ALBENZA 04/02/2024 20:09
3 ALBINI, ALESSIO R B 2.2 159 MONTICELLO 21/02/2024 21:49
4 MADDALENA, MATTIA C BG 4.1 176 AMBROSIANO 28/02/2024 21:44
5 GAROFALO, LORENZO M -0.4 177 ROVEDINE 28/02/2024 19:27
6 CODISPOTI, NICOLO' C BG 0.9 180 BRIANZA 12/02/2024 11:08
7 CASARINO, SIMONE R B 3.4 196 ROVEDINE 09/03/2024 14:33
8 ERBA, ANDREA R B 0.9 216 MILANO 08/03/2024 12:21
9 MAURELLI, GIAMPIERO S 2.4 230 LAGHI 03/03/2024 11:18
10 ABBONIZIO ORSI, FRANCESCO D 1.4 254 MILANO 11/03/2024 10:19
11 ROSSI, DAVIDE ANGELO R B 0.7 263 MILANO 11/03/2024 07:15
12 MIANO, MASSIMO VITTORIO P BG 3.6 264 MOLINETTO 17/02/2024 08:11
13 SCAMPINI, BINAYAK R BG 3.0 277 CASTELCONTURBIA 19/02/2024 09:24
14 CIRACI', GIANLUCA D 0.9 279 LAGHI 04/03/2024 09:00
15 PERRONE, FEDERICO C B 3.3 283 BERGAMO ALBENZA 01/03/2024 11:50
16 CAUCIA, NICCOLO' M -0.1 290 ARGENTARIO 21/02/2024 10:04
17 BONETTI, RICCARDO R B 2.1 293 VILLA D'ESTE 28/02/2024 14:29
18 PRESTI, WALTER S 2.0 296 MENAGGIO 05/02/2024 13:34
19 RONZAN, FRANCESCO D 1.3 303 ASOLO 08/03/2024 14:12
20 ZULLO, KASSA D 0.9 330 VILLA PARADISO SSD 08/02/2024 22:29
21 BUIZZA, DANIELE GIUSEPPE P BG 5.1 341 FRANCIACORTA 29/02/2024 09:25
22 ARNERI, CARLO EDOARDO M 1.7 369 TOLCINASCO 06/03/2024 11:28
23 ALBORGHETTI, EDOARDO C BG 3.0 375 BERGAMO ALBENZA 08/03/2024 09:50
24 CABRINI, RICCARDO COSTANTINO ANNIBALE C B 3.5 384 TOLCINASCO 11/03/2024 08:27
25 ROSA, LORENZO M 0.7 388 COLLI BERGAMO 27/02/2024 10:25
26 FRUSCA, MATTIA C B 6.3 392 FRANCIACORTA 11/03/2024 10:56
27 STEVENAZZI, ANDREA D 7.2 396 VARESE 21/02/2024 17:00
28 BUSETTI, TOMMASO M 0.6 402 VENEZIA 23/02/2024 19:53
29 URAKI, LEO C -2.2 AUSTRIAN GOLF FEDERATION 26/02/2024 09:37
30 ASTI BRUN, MATTIA M -0.7 555 ROBINIE 19/02/2024 19:00
31 MOLES, FILIPPO R B -0.4 426 CAMPODOGLIO 05/03/2024 12:52
32 PARISE, NICOLO' D 0.3 BRIANZA 24/02/2024 10:54
33 TAIOLA, NICOLO' R 0.9 480 GARDAGOLF 25/02/2024 17:08
34 RAVASIO, LUCA BORTOLO R 1.1 523 CAMPODOGLIO 09/03/2024 13:26
35 CASTELLI, LORENZO THOMAS R 1.2 515 MILANO 09/03/2024 15:26
36 MOI, MATTEO M 1.4 559 CAMPODOGLIO 01/03/2024 14:13
37 GIASSI, GIAN MARCO M 1.7 561 CAMPODOGLIO 05/02/2024 07:10
38 COLOMBO, ANDREA GIULIO D 2.0 BRIANZA 19/02/2024 16:34
39 FRASSONI, MATTEO D 2.3 568 ARZAGA 08/02/2024 07:29
40 PRICCO, ROMEO M 2.3 445 BIELLA BETULLE 06/03/2024 07:26
41 ZAPPA, GREGORIO C 2.6 490 MILANO 02/03/2024 09:08
42 CERCHIAI, FABIO J D 2.9 456 VENEZIA 19/02/2024 11:47
43 TESSAROLO, TOMMASO M 2.9 VALTELLINA 10/03/2024 20:50
44 RAMSAY, KEITH MARK S 3.2 573 AMBROSIANO 13/02/2024 12:39
45 EUSEBIO, MICHELE LORENZO M 3.3 ROBINIE 05/02/2024 13:14
46 VENTUROLI, EDOARDO D 3.5 ARZAGA 18/02/2024 17:13
47 RIBOLDI, FRANCESCO M 3.5 MILANO 07/03/2024 07:38
48 PURISIOL, TOMMASO D 3.7 581 VENEZIA 21/02/2024 16:40
49 CERUTI, FEDERICO R B 3.7 440 ROYAL PARK ROVERI 27/02/2024 09:08
50 BERTULETTI, NICCOLO' D 3.7 BERGAMO ALBENZA 01/03/2024 11:50
51 METELLI, MATTEO C B 4.0 417 ROSSERA 25/02/2024 07:57
52 VILORIO, LUIGI AMADO M 4.1 MONTICELLO 08/03/2024 21:25
53 COLOMBO, MATTEO M 4.2 LECCO 25/02/2024 08:41
54 ALZETTA, ALBERTO C B 4.5 432 VENEZIA 22/02/2024 17:02
55 LO FARO, MAURO ALBERTO S 4.5 588 VILLA PARADISO SSD 27/02/2024 17:02
56 GEROSA, ALESSANDRO D 4.6 584 LECCO 04/02/2024 16:27
57 RE, EMANUELE M 4.7 547 LECCO 22/02/2024 10:38
58 ZAPPA, CARLO ALBERTO D 4.9 595 MILANO 02/03/2024 09:08
59 BOCCALETTI, LEONARDO C 4.9 ARZAGA 10/03/2024 10:14
60 AMATI, SHYAM R 5.1 600 MONTICELLO 08/03/2024 18:00
61 TEDESI, ERIC P B 5.1 478 BERGAMO ALBENZA 09/03/2024 11:04
62 EGGER, ANDREAS M 5.2 LECCO 18/02/2024 16:30
63 VISCARDI, ALESSANDRO C B 5.7 614 MONTICELLO 17/02/2024 12:58
64 FUMAGALLI, LUIGI M 5.8 617 LAGHI 08/03/2024 09:28
65 CHENNAUX, ANDREA M 6.1 LAGHI 09/03/2024 20:01
66 MAURI, MATTIA D 6.2 MILANO 27/02/2024 08:39
67 DI FRANCIA, ALESSANDRO D 6.4 633 SAN VITO 07/03/2024 16:33
68 FUMAGALLI, CARLO S 6.5 LECCO 05/02/2024 14:43
69 MANGO, SAMUELE D 6.5 468 CONTINENTAL VERBANIA 29/02/2024 15:22
70 FEDERICI, ANDREA C B 6.6 637 CONTINENTAL VERBANIA 05/03/2024 17:23
71 GONZALEZ MATA, SERGIO M 7.2 GREEN CLUB 26/02/2024 11:53
72 PRESSENDO, LUCA S 7.4 655 COURMAYEUR 23/02/2024 12:48
73 MOTTA, CLAUDIO S 7.4 LECCO 01/03/2024 18:05
74 BERGONZI, MATTEO R 7.4 655 CARIMATE 02/03/2024 10:47
75 MANENTI, LEONARDO C B 7.5 660 ROSSERA 07/02/2024 11:04
76 SOLDATI, ASCANIO P B 7.9 671 VILLA D'ESTE 19/02/2024 18:08
77 PILLA, TOMMASO P B 8.6 BERGAMO ALBENZA 05/03/2024 14:05
78 FRIGERIO, LEONARDO C B 8.7 691 LECCO 12/02/2024 14:11
79 PASQUALUCCI, FILIPPO R 8.7 609 CASTELCONTURBIA 26/02/2024 06:54
80 BORTOLATO, LORENZO S 8.7 689 CA' AMATA 04/03/2024 15:36
81 CAPPELLIN, NATAN C B 8.9 693 PINETINA 14/02/2024 08:19
82 ROVELLI, MATTIA B BG 9.3 703 MONTICELLO 17/02/2024 14:35
83 BENSA, ALESSANDRO M 9.5 TICINO 08/03/2024 11:02
84 COLLI CARANO, ENEA P B 9.5 706 MONTICELLO 08/03/2024 13:52
85 PREDAROLI, TOMMASO ANDREA C B 9.7 713 BERGAMO ALBENZA 17/02/2024 09:00
86 BUGATTI, GUGLIELMO C B 10.2 722 MONTICELLO 17/02/2024 13:36
87 DONDA, FEDERICO C 10.3 724 ROSSERA 24/02/2024 13:59
88 PIGNI, NICCOLO' R 10.8 728 MONTICELLO 17/02/2024 12:58
89 PRICCO, DOMENICO S 11.0 723 SAN GIOVANNI SSD 04/03/2024 11:45
90 FACELLO, GREGORIO C 11.0 ROYAL PARK ROVERI 10/03/2024 16:44
91 SALVADORI, EDOARDO P 12.2 707 MONTICELLO 17/02/2024 12:58
92 BOIARDI, ANDREA CESARE C B 12.3 754 CONTINENTAL VERBANIA 29/02/2024 12:29
93 BONATI, FEDERICO P 13.1 761 BERGAMO ALBENZA 21/02/2024 09:35
94 PINARELLO, DAMIANO M 14.0 BUENA VISTA COUNTRY 28/02/2024 09:01
95 RAZZA, MARCO PAOLO P 14.5 BERGAMO ALBENZA 25/02/2024 12:22
96 BERLANDA, CRISTIANO S Gin 15.8 LECCO 06/03/2024 06:52
97 TURATI, TOMMASO P 14.8 779 MONTICELLO 20/02/2024 15:49
98 CENITI, GUIDO M 15.3 LAGHI 10/03/2024 09:07
99 GRANATIERO, ROBERTO S Gin 15.8 778 BRIANZA 12/02/2024 09:22
100 MICHETTI, GIOVANNI C B 6.7 642 AMBROSIANO 08/03/2024 08:23
101 SECOMANDI, ELIA B BG 9.6 BERGAMO ALBENZA 08/03/2024 09:50
102 PALMA, GIULIO C B 6.3 629 TOLCINASCO 11/03/2024 00:12
103 OLCELLI, FEDERICO M 3.9 425 CROARA 11/03/2024 10:33
104 VALSECCHI, RICCARDO CACIO S 7.9 BUENA VISTA COUNTRY 11/03/2024 10:06
105 VENTURA, LORENZO S 15.1 COLLI BERGAMO 19/02/2024 16:42
106 FANTI, GIANLUCA D 3.7 551 FONTI 29/02/2024 16:18
107 FIORI, FILIPPO S 0.6 ST. ANNA 04/02/2024 14:23
108 VERDE, GUIDO P 18.2 MONTICELLO 17/02/2024 13:36
109 SCHINDLER, GREGORIO C B 7.1 366 AMBROSIANO 05/03/2024 19:12
110 VIALI, GIULIO C 12.3 752 VENEZIA 09/03/2024 09:54
111 MAISTO, MASSIMO ALESSANDRO P B 7.1 BERGAMO ALBENZA 10/03/2024 08:28
112 BENEDINI, LORENZO C 11.7 744 MONTICELLO 17/02/2024 10:50
113 RIVA, CARLO C BG 0.3 88 LECCO 26/02/2024 19:02
114 SAINI, MAXIMILIAN R BG 0.6 107 BERGAMO ALBENZA 29/02/2024 17:33
115 RIVA, MARCO M 7.3 LECCO 01/03/2024 18:57
116 BIANCHI, FEDERICO C BG 4.7 229 MONTICELLO 19/02/2024 16:18
117 LOCATELLI, NICOLA C B 3.7 226 BERGAMO ALBENZA 21/02/2024 20:01
118 TOMÈ, MARCO M 4.4 CANSIGLIO 06/03/2024 18:25
119 BOCCHI, MICHELE M 3.3 531 CUS PARMA 06/03/2024 20:25
120 GURRIERI, LUDOVICO D 3.1 578 ROVEDINE 29/02/2024 17:06
121 SECOMANDI, RICCARDO P B 13.3 BERGAMO ALBENZA 10/03/2024 08:28
122 STRINI, FEDERICO R B 3.3 317 CONTINENTAL VERBANIA 10/03/2024 21:10
123 BERTOCCHINI, FEDERICO P B 7.7 662 MONTICELLO 17/02/2024 14:35
124 BIANCHI, EDOARDO P B 9.5 708 VILLA D'ESTE 22/02/2024 21:32
125 PLACANICA, VALERIO S 9.1 ZOATE 10/03/2024 18:02
126 ORAZZINI, GIANMARCO R B 5.5 393 CASTELFALFI 11/03/2024 10:25
127 SACCOMANI, FRANCO M 11.8 VILLA PARADISO SSD 04/03/2024 21:26
128 MICHETTI, LORENZO M 4.8 537 ARENZANO PINETA 08/03/2024 08:24
129 RENZELLA, FRANCESCO GIUSEPPE D 4.3 244 AMBROSIANO 11/03/2024 00:11
130 DALL'OGLIO, STEFANO S 6.8 MONTICELLO 20/02/2024 22:46
131 BARBERIS, TOMMASO C B 2.3 243 ROYAL PARK ROVERI 06/03/2024 16:20
132 BRAMBILLA, GIULIO C B 6.2 627 MILANO 25/02/2024 10:40
133 TRUCCO, MATTEO P BG 6.6 266 MONTICELLO 18/02/2024 07:49
134 MARCHESE, EDOARDO C BG 0.5 118 LECCO 27/02/2024 16:58
135 BERTINI, DAVIDE M 1.3 300 LECCO 06/03/2024 12:33
136 MICHETTI, FEDERICO P B 16.3 AMBROSIANO 11/03/2024 07:30