COPPA DHEMEL MASCHILE

COPPA DHEMEL MASCHILE

CIRCOLO Organizzatore ST. ANNA
TIPO COMPETIZIONE Gare Nazionali 36/36
FORMULA DI GIOCO Stroke Play
Categoria di Gara M
DATA INIZIO GARA 16/02/2019
DURATA GARA 2 giorni
NUMERO MASSIMO AMMESSI 68 + 4
LIMITE HANDICAP 18.4
STATO ISCRIZIONI Chiuse
DATA CHIUSURA ISCRIZIONI 13/02/2019 ore 12:00
COMITATO DI GARA LUIGI PALLAIS Direttore di Torneo
MASSIMO BOERO Arbitro
FABRIZIO RUELE' Arbitro
DAVIDE ZUCCHI Arbitro
ALLEGATI:
??
??
Regolamento
??
PREVISIONI METEO
  • Legenda
      • Stato
      • Ammesso
      • In Attesa
      • Non ammesso/Cancellato
      • Wildcard
      • Categoria
      • B
        Baby
      • P
        Pulcini
      • C
        Cadetti
      • R
        Ragazzi
      • D
        Dilettanti
      • M
        Mid-Amateur
      • S
        Senior
      • Ss
        Super senior
      • Qualifica
      • B
        Brevetto
      • BG
        Brevetto Giovanile
      • GIF
        Interesse Federale
      • GIN
        Interesse Nazionale
  Pos.   Nome Cat. Qual. WAGR Hcp Odm Circolo Data/Ora Iscr. Stato
1 FENOGLIO, PIETRO GUIDO D Gin -0.4 41 TORINO 28/01/2019 13:41
2 ABBA', FRANCESCO D Gif 0.1 45 ROYAL PARK ROVERI 01/02/2019 13:35
3 BRUZZONE, LORENZO D -0.2 50 VILLA CAROLINA SSD 16/01/2019 09:22
4 SANTOPADRE, MATTEO D 1.0 60 TEVERE 12/02/2019 07:44
5 GHILARDI, ALESSANDRO D 0.0 70 COLLI BERGAMO 31/01/2019 16:34
6 FONTANA, NICOLA D 1.3 83 COLLI BERGAMO 16/01/2019 17:37
7 FEA, PIER ANDREA M -1.2 91 TORINO 28/01/2019 16:53
8 MEMEO, LUCA D Gin 1055 2.8 94 ROYAL PARK ROVERI 18/01/2019 10:33
9 GAVAZZI, PIETRO D 1.4 103 CARIMATE 06/02/2019 13:52
10 POSA, MATTEO D 1.8 108 BOGOGNO 08/02/2019 07:25
11 KIM, CHANHEE D 0.4 109 CASTELLO TOLCINASCO_NA 06/02/2019 10:30
12 SIANI, GIOVANNI D 1.9 119 RIVIERA GOLF 11/02/2019 08:06
13 PONZANO, FILIPPO D Gin 897 2.4 120 TORINO 05/02/2019 15:01
14 VALZORIO, FILIPPO D 2.0 124 CASTELCONTURBIA 23/01/2019 12:06
15 PAGANO, ANDREA 0.3 130 MOLINETTO 10/02/2019 09:15
16 CHECCUCCI, NERI D Gin 2.1 134 FIRENZE UGOLINO 24/01/2019 06:29
17 SAGLIMBENE, FERRUCCIO 1.6 151 SICILIA'S PICCIOLO 16/01/2019 17:37
18 COMOTTI, MATTIA 1.1 154 TORINO 04/02/2019 13:50
19 PATTI, TIZIANO D 2.5 164 CITTA' D'ASTI 28/01/2019 16:39
20 MONTANARI, ALESSANDRO M 1.2 167 POLI GOLF 08/02/2019 11:22
21 RASTELLI, ANDREA 1.9 174 PGA ITALIANA 30/01/2019 07:21
22 RONCONI, FILIPPO M 2.9 179 RIMINI VERUCCHIO 12/02/2019 09:12
23 ASTI, CARLO MARIA D Gif 2.7 197 BOGOGNO 08/02/2019 10:11
24 TORCHIO, BRUNO S 3.9 204 CAVAGLIA' 13/02/2019 08:22
25 COSTANZO, GABRIELE SALVATORE D 4.1 216 SICILIA'S PICCIOLO 18/01/2019 10:34
26 SEVESO, EDOARDO D 2.9 219 MONTICELLO 09/02/2019 08:21
27 SAGLIA, MARCO EMANUELE M 1.8 220 ARONA 29/01/2019 10:27
28 CERIANI, BRUNO D 2.5 222 AMBROSIANO 18/01/2019 08:45
29 CASARTELLI, LORENZO D BN 4.0 228 MONTICELLO 08/02/2019 19:52
30 INVERNIZZI, GABRIEL D 2.1 261 ZOATE 07/02/2019 12:01
31 NOVELLONE, GIANANDREA D 4.2 268 CITTA' D'ASTI 24/01/2019 19:04
32 PEDERZOLLI, LUCA D 4.8 281 RENDENA 01/02/2019 17:33
33 BROLLO, FRANCESCO D 4.4 288 CASTELCONTURBIA 17/01/2019 20:09
34 DELORENZI, GIOVANNI D 5.2 290 MODENA 23/01/2019 07:46
35 RONZONI, ALESSANDRO D 2.7 306 CARIMATE 07/02/2019 13:18
36 LUCCHESI, MARCO M 3.2 319 ST. ANNA 18/01/2019 10:33
37 DI LORENZI, DAVIDE D 3.8 325 RIVIERA GOLF 31/01/2019 17:44
38 CAVALLI, LUCA D Gin 5.8 330 CROARA 01/02/2019 18:40
39 MANTEGAZZA, MARCO D 4.9 334 CASTELLO TOLCINASCO_NA 30/01/2019 06:56
40 FERRARI, VITTORIO GIACOMO D 5.6 338 CASTELCONTURBIA 25/01/2019 14:56
41 DE CARLI, LORENZO M 1.1 441 SANREMO ULIVI 03/02/2019 06:45
42 TAMBURELLI, EDOARDO M 1.2 485 TORINO 29/01/2019 07:45
43 AGLIETA, MATTEO M 1.3 418 CASTELGANDOLFO 22/01/2019 08:46
44 FEA, JACOPO M 1.7 COLONNETTI 09/02/2019 06:41
45 TACCHINI, JACOPO M 2.6 499 CASTELCONTURBIA 19/01/2019 11:19
46 GRASSO, ANDREA 2.9 369 PGA ITALIANA 03/02/2019 15:01
47 COVA, GUSTAVO D 3.0 479 MONTICELLO 08/02/2019 18:24
48 FANCHINI, MARCO M 3.0 393 LE ROSINE 11/02/2019 13:11
49 VERCELLONI, PAOLO S 3.2 CREMA 20/01/2019 13:22
50 FASSI, FEDERICO D 3.3 394 COLLI BERGAMO 16/01/2019 17:36
51 BIGGIOGERA, LUCA M Gif 3.3 446 BOGOGNO 26/01/2019 11:53
52 BULGHERONI, CARLO D 3.4 446 VARESE 16/01/2019 09:06
53 GARIBOLDI, PAOLO M 3.4 TOLCINASCO 09/02/2019 10:38
54 LAZZARIN, LORENZO D 3.7 382 AMBROSIANO 30/01/2019 17:05
55 GALASSO, LORENZO D 3.8 415 CASTELCONTURBIA 28/01/2019 17:07
56 FRANZONE, GIOVANNI S 4.1 544 ST. ANNA 22/01/2019 14:10
57 VINZONI, DAVIDE S 4.1 ST. ANNA 05/02/2019 09:50
58 TAVOLA, TOMMASO M 4.2 LECCO 31/01/2019 12:21
59 CROSATO, FILIPPO M 4.2 TORINO 02/02/2019 17:26
60 CIARLO, GIANNI S 4.2 ST. ANNA 04/02/2019 09:39
61 SAVARESI, MARCO M 4.3 ST. ANNA 26/01/2019 15:33
62 STRINO, ALESSANDRO M 4.3 CREMA 05/02/2019 09:38
63 PITTATORE, GIANPIETRO D 4.3 551 SERRA 07/02/2019 09:57
64 PARDO, ROBERTO S 4.4 553 TOLCINASCO 05/02/2019 17:27
65 SANSON, CLAUDIO S 4.5 ST. ANNA 28/01/2019 10:55
66 ATTILI, FRANCESCO D 4.5 482 MONTICELLO 30/01/2019 14:23
67 BOCCONCELLO, ERIC SAMUEL D 4.5 557 MONTICELLO 06/02/2019 14:32
68 IACOVELLI, ALESSANDRO M 4.8 SALUZZO 28/01/2019 12:40
69 SIERRA, EDDY JOHN M 5.4 582 RIMINI VERUCCHIO 17/01/2019 15:30
70 BIANCHI, PAOLO S 5.6 ARONA 23/01/2019 10:11
71 FRONTERO, BRUNO R Gin 5.7 481 ROYAL PARK ROVERI 28/01/2019 10:13
72 SCARPI, ANDREA D 14.6 780 ST. ANNA 18/01/2019 10:34
73 GIRONI, ALBERTO NERI D 5.7 GARLENDA 01/02/2019 07:31
74 WURTZ, GABRIELE S 6.0 ST. ANNA 09/02/2019 14:13
75 VERNAZZA, VITTORIO M 6.3 ST. ANNA 26/01/2019 15:34
76 BRAGATO, MARCO S 6.3 BORGO CAMUZZAGO 30/01/2019 12:53
77 PREVITI, STEFANO S 6.4 605 ST. ANNA 18/01/2019 10:33
78 RECCHIA, ROBERTO S 6.6 MENAGGIO 30/01/2019 09:26
79 STEFANELLI, VALERIO D 6.8 496 MOLINETTO 28/01/2019 17:06
80 LOMBARDO, FRANCESCO Ss 6.8 ST. ANNA 07/02/2019 14:31
81 BORRA, LEANDRO Ss 7.1 627 LANZO 28/01/2019 18:05
82 CERETTI, RICCARDO D 7.1 368 MOLINETTO 12/02/2019 14:42
83 CAPELLO, FABIO D 7.3 GARLENDA 01/02/2019 14:07
84 AITKEN, RORY D 7.5 MOLINETTO 22/01/2019 22:21
85 GORELLI, GIORGIO Ss 7.5 CILIEGI 24/01/2019 20:50
86 RIGOLDI, LORENZO D BN 7.6 MOLINETTO 30/01/2019 15:53
87 GALLINI, ANDREA MASSIMILIANO JR D 7.6 636 CROARA 31/01/2019 20:16
88 SACCO, JACOPO D 7.7 ORSINI 25/01/2019 08:13
89 ARMALEO, VALTER S 7.9 ST. ANNA 22/01/2019 14:09
90 TRENTI, PIETRO ANTONIO D 8.8 MODENA 11/02/2019 11:13
91 AMANZI, NICCOLO' D 9.2 LAGHI 23/01/2019 10:10
92 VAIRO, ANDREA D Gif 9.5 GARLENDA 05/02/2019 12:04
93 DE GIORGI, MASSIMO C 9.6 SWISS GOLF ASSOCIATION 18/01/2019 08:37
94 BULGHERONI, EDOARDO S 10.0 701 VARESE 16/01/2019 09:06
95 AMANZI, MAURIZIO S 10.3 LAGHI 03/02/2019 13:41
96 SAVARESI, ALFREDO S 10.6 ST. ANNA 26/01/2019 15:33
97 LUALDI, ROBERTO Ss 11.0 729 ROBINIE 30/01/2019 22:45
98 VALLE, GIOBATTA R 11.2 739 ST. ANNA 12/02/2019 08:32
99 MORETTI, FRANCO Ss 12.2 ST. ANNA 21/01/2019 11:30
100 SATTANINO, MARCO M 15.6 MIA 18/01/2019 19:55
101 BAROLO, GIORGIO D 4.6 453 ROYAL PARK ROVERI 16/01/2019 08:36
102 BULGHERONI, ANTONIO J. D Gif 4.4 262 VARESE 16/01/2019 09:06
103 SCHEGGIA, GIACOMO S 9.3 MENAGGIO 16/01/2019 11:55
104 PIEMONTESI, SIMONE R B 6.2 425 TORINO 17/01/2019 16:35
105 BRAVIN, GABRIELE D 7.0 624 AMBROSIANO 17/01/2019 17:48
106 ROSSIN, TOMMASO D Gin 2.3 88 ROYAL PARK ROVERI 18/01/2019 10:34
107 TACCHINI, NICOLO' M 1.9 199 CASTELCONTURBIA 19/01/2019 11:19
108 CAVINA, RICCARDO D 3.8 352 FONTI 19/01/2019 13:59
109 CAMPAGNARI, WALTER S 5.3 581 CA' ULIVI 19/01/2019 16:20
110 COLOMBARI, ANDREA S 10.2 COLLINE GAVI 19/01/2019 21:45
111 VARLEY, ANDRES F. Gif 1.4 113 TOLCINASCO 22/01/2019 19:42
112 LIVIO, FEDERICO 0.3 117 BERGAMO ALBENZA 24/01/2019 09:43
113 LAZZERESCHI, ALDO S 10.1 RAPALLO 28/01/2019 12:32
114 FERRERO, MICHELE D Gin 986 5.9 590 TORINO 29/01/2019 16:34
115 RANDAZZO, FEDERICO R Gin 8.2 486 SICILIA'S PICCIOLO 30/01/2019 12:08
116 MERLO, MICHELE 1.2 319 CONTINENTAL VERBANIA 02/02/2019 16:14
117 TERNAVASIO, ANDREA 3.7 241 PGA ITALIANA 05/02/2019 08:52
118 SCHIANTARELLI, EDOARDO 0.6 LECCO 06/02/2019 13:00
119 KWEON, YEONGWOO D 6.5 609 CASTELLO TOLCINASCO_NA 06/02/2019 13:19
120 CIPRANDI, MANUEL M 3.9 405 VILLA D'ESTE 08/02/2019 10:44
121 VANDELLI, EDOARDO GIACOMO D Gif 6.4 480 MODENA 08/02/2019 17:49
122 GUAZZI, ANDREA D 4.9 357 AMBROSIANO 08/02/2019 19:55
123 BRUNELLI, ALBERTO D 6.1 598 CA' ULIVI 09/02/2019 09:50
124 BERNARDI, EUGENIO D Gin 3.4 217 MARGARA 09/02/2019 14:50
125 BURLO, MATTEO D 2.7 315 CARIMATE 12/02/2019 16:18