III MEMORIAL CHICCO COLOMBO MASCHILE

III MEMORIAL CHICCO COLOMBO MASCHILE

CIRCOLO Organizzatore LECCO
TIPO COMPETIZIONE Gare Nazionali 36/36
FORMULA DI GIOCO Stroke Play
Categoria di Gara N
DATA INIZIO GARA 20/03/2021
DURATA GARA 2 giorni
NUMERO MASSIMO AMMESSI 82 + 2
LIMITE HANDICAP 18.4
STATO ISCRIZIONI Chiuse
DATA CHIUSURA ISCRIZIONI 14/03/2021 ore 12:00
COMITATO DI GARA AINA ALESSANDRO Direttore di Torneo
ASPROMONTE PAOLO Arbitro
BRUSTIA GIUSEPPE Arbitro
PREVISIONI METEO
  • Legenda
      • Stato
      • Ammesso
      • In Attesa
      • Non ammesso/Cancellato
      • Wildcard
      • Categoria
      • B
        Baby
      • P
        Pulcini
      • C
        Cadetti
      • R
        Ragazzi
      • D
        Dilettanti
      • M
        Mid-Amateur
      • S
        Senior
      • Ss
        Super senior
      • Qualifica
      • B
        Brevetto
      • BG
        Brevetto Giovanile
      • GIF
        Interesse Federale
      • GIN
        Interesse Nazionale
  Pos.   Nome Cat. Qual. WAGR Hcp Odm Circolo Data/Ora Iscr. Stato
1 SANTONI, FRANCESCO -2.1 69 TOLCINASCO 12/03/2021 18:36
2 ASTI, CARLO MARIA D Gif -0.5 76 BOGOGNO 10/03/2021 09:20
3 GUIZZETTI, DAVIDE D 0.6 105 ARZAGA 13/03/2021 10:15
4 CAPITANIO, NICHOLAS M -0.9 110 CAMPODOGLIO 05/03/2021 12:59
5 CERIANI, BRUNO D 0.6 113 AMBROSIANO 08/03/2021 08:56
6 PRINI, FILIPPO M -1.8 124 MONTICELLO 25/02/2021 08:20
7 SERAFINI, FEDERICO D 2.5 128 RENDENA 10/03/2021 13:46
8 ROSCIOLI, ROBERTO M -0.2 134 ARZAGA 14/03/2021 16:23
9 PFOESTL, FRANZ S 3514 -1.5 143 APPIANO - CAREZZA 09/03/2021 08:28
10 GALLINI, ANDREA MASSIMILIANO JR D 1.4 145 CROARA 14/03/2021 14:36
11 CORNELIO, ALESSANDRO M 3776 0.4 174 VILLA D'ESTE 12/03/2021 21:32
12 BORLERI, LORENZO 1.8 176 VILLA PARADISO SSD 28/02/2021 09:47
13 ATTILI, FRANCESCO D 1.9 177 MONTICELLO 07/03/2021 21:26
14 GAVAZZI, PIETRO D 3779 1.3 194 CARIMATE 13/03/2021 07:44
15 MORELLI, GUGLIELMO D 4241 0.0 199 MILANO 12/03/2021 12:27
16 CAUCIA, NICCOLO' M -1.5 208 ARGENTARIO 01/03/2021 08:08
17 BRAVIN, GABRIELE D 0.9 213 AMBROSIANO 21/02/2021 17:34
18 PAGANO, ANDREA -0.9 223 MOLINETTO 12/03/2021 09:06
19 COLLINI, MATTEO D 3.4 238 RENDENA 12/03/2021 22:09
20 FUMAGALLI, TOMMASO D 1.7 243 PINETINA 22/02/2021 13:28
21 CERESOLI, DANIELE D 3.6 256 BERGAMO ALBENZA 28/02/2021 11:23
22 BOCCALETTI, ALBERTO D 0.3 265 ARZAGA 14/03/2021 08:54
23 CESARIO, ALESSANDRO R BG 4.3 268 MONTICELLO 14/03/2021 09:46
24 CARMINATI, GABRIELE R BN 4.1 270 BERGAMO ALBENZA 03/03/2021 08:34
25 RENZELLA, FRANCESCO GIUSEPPE D 2.9 284 AMBROSIANO 26/02/2021 23:17
26 BORDONI, LUCA D 1.3 288 TOLCINASCO 14/03/2021 16:57
27 LUNARDON, LUCA D Gif 3.2 294 CONTINENTAL VERBANIA 20/02/2021 17:55
28 SPAGNOLO, ANTONIO C BG 8.4 302 MOLINETTO 02/03/2021 10:17
29 RAZZA, GIOVANNI PAOLO R 5.0 306 BERGAMO ALBENZA 10/03/2021 12:55
30 BONOMI, FILIPPO C BN 2.8 309 FRANCIACORTA 21/02/2021 08:58
31 BOCCONCELLO, ERIC SAMUEL D 2.8 311 MONTICELLO 10/03/2021 09:45
32 MINETTI, MARCO M -1.4 MILANO 28/02/2021 12:21
33 SHERRIFF, LUCA M Gin -1.3 CAMPODOGLIO 07/03/2021 17:40
34 PONCINI, FEDERICO M -1.1 420 MILANO 07/03/2021 15:57
35 BRAMATI, MARIO M -0.5 MOLINETTO 11/03/2021 08:36
36 D'EMARESE, FILIBERTO M -0.3 380 MONTICELLO 22/02/2021 13:21
37 FELSOVANYI, FILIPPO JEAN M 0.0 VILLA D'ESTE 11/03/2021 10:14
38 ARNERI, CARLO EDOARDO M 0.3 399 TOLCINASCO 09/03/2021 10:09
39 MARELLI, EDOARDO M 0.6 341 MONTICELLO 11/03/2021 16:21
40 TESSAROLO, TOMMASO M 1.8 VALTELLINA 24/02/2021 09:08
41 VERDOLIN, LEONARDO D 1.8 ROVEDINE 01/03/2021 10:29
42 ZENARI, MATTEO M 1.8 MONTICELLO 07/03/2021 20:46
43 FASSI, FEDERICO D 1.9 353 COLLI BERGAMO 05/03/2021 15:19
44 MELGRATI, RICCARDO S 2.1 MILANO 06/03/2021 19:31
45 AUGUSTONI, NICOLO' D 2.5 LANZO 02/03/2021 07:15
46 PERNA, GIANLUCA D Gif 2.6 357 CROARA 22/02/2021 07:32
47 CROSTA, DAVIDE M 2.7 364 VIGEVANO SSD 13/03/2021 11:29
48 SARTORI, EDOARDO D 2.9 381 PINETINA 02/03/2021 19:59
49 RIGOLDI, LORENZO D BN 2.9 447 MOLINETTO 10/03/2021 09:11
50 BULGHERONI, CARLO D 2.9 VARESE 13/03/2021 12:34
51 GHIDINI, FRANCESCO R 3.1 332 ARZAGA 22/02/2021 14:31
52 GEROSA, ALESSANDRO D 3.1 LECCO 26/02/2021 18:56
53 BALZARINI, MATTEO D 3.2 444 TORRAZZO - CREMONA 05/03/2021 11:45
54 GIASSI, GIAN MARCO M 3.6 451 CAMPODOGLIO 22/02/2021 07:26
55 LUPO, LORENZO D 3.6 451 TOLCINASCO 10/03/2021 12:17
56 MARSALA, ALESSANDRO M 3.7 ROVEDINE 05/03/2021 14:55
57 NEGRINI, STEFANO S 3.7 MIA 12/03/2021 13:12
58 NITRI, ALESSANDRO D 3.7 404 FONTI 14/03/2021 10:41
59 CASIELLO, EDOARDO D 3.8 459 ANTOGNOLLA 21/02/2021 07:53
60 MIGLIORINI, ALFREDO R B 3.8 329 RAPALLO 21/02/2021 11:01
61 MELGRATI, CARLO R Gin 3.8 457 FRANCIACORTA 06/03/2021 19:30
62 MOI, MATTEO M 3.9 CAMPODOGLIO 02/03/2021 14:59
63 MAURELLI, GIAMPIERO S 4.2 368 LAGHI 21/02/2021 15:05
64 HAHN, STEFANO D 4.2 465 MOLINETTO 28/02/2021 08:33
65 LONGARI, ANTONIO R B 4.3 465 VARESE 24/02/2021 11:42
66 GUZZO, MATTEO D 4.4 480 MOLINETTO 26/02/2021 09:46
67 ROCCHETTI, RICCARDO D 4.8 474 GARDAGOLF 25/02/2021 13:53
68 KWEON, YEONGWOO D 4.8 474 CASTELLO TOLCINASCO_NA 11/03/2021 18:24
69 LANFRANCONI, MASSIMO S 4.8 LANZO 13/03/2021 09:56
70 MICHETTI, LORENZO M 4.9 ARENZANO PINETA 22/02/2021 21:38
71 VENTUROLI, EDOARDO D 5.1 489 ARZAGA 21/02/2021 07:51
72 MARCHETTI, GIAN MARIA D 5.1 481 MARCO SIMONE 25/02/2021 10:34
73 PAPALEO, SAUL S 5.1 CARIMATE 08/03/2021 11:21
74 FUMAGALLI, CARLO S 5.5 LECCO 22/02/2021 12:49
75 BELLOTTI, MATTEO R B 5.7 489 MOLINETTO 07/03/2021 07:33
76 LO FARO, MAURO ALBERTO S 5.8 418 VILLA PARADISO SSD 28/02/2021 13:25
77 EUSEBIO, MICHELE LORENZO M 5.8 ROBINIE 14/03/2021 16:04
78 RAMSAY, KEITH MARK S 5.9 AMBROSIANO 27/02/2021 18:34
79 EGGER, ANDREAS M 5.9 LECCO 10/03/2021 08:01
80 NORDBO, FRODE M 5.9 497 VILLA PARADISO SSD 13/03/2021 07:38
81 TAIOLA, NICOLO' R 5.9 GARDAGOLF 13/03/2021 12:26
82 MILESI, RICCARDO D 6.1 ROSSERA 13/03/2021 19:18
83 COLOMBO, MATTEO M 6.6 LECCO 10/03/2021 14:02
84 RIVA, CARLO C BG 11.7 LECCO 03/03/2021 11:15
85 CONFALONIERI, GIANMARIA D 6.2 489 CARIMATE 12/03/2021 13:55
86 SGHEDONI, PAOLO S 6.5 AMBROSIANO 12/03/2021 20:32
87 DE CHIARA, LEONARDO R 6.7 532 MONTICELLO 03/03/2021 12:25
88 RIGAMONTI, MATTIA M 6.9 CREMA 23/02/2021 14:50
89 RANCHETTI, FILIPPO D 7.0 555 ARZAGA 04/03/2021 13:31
90 CASTELLANI, FRANCESCO R 7.0 537 MONTICELLO 06/03/2021 10:21
91 PAGLIUGHI, CESARE R BG 7.0 558 MOLINETTO 13/03/2021 17:56
92 ZAPPA, CARLO ALBERTO D 7.2 MILANO 06/03/2021 13:48
93 SPINELLI, DANIELE M 7.3 MOLINETTO 25/02/2021 09:45
94 PICCININI, FILIPPO D 7.6 COLLI BERGAMO 25/02/2021 13:33
95 PERLETTI, MASSIMILIANO S 7.6 BERGAMO ALBENZA 14/03/2021 11:53
96 CRIPPA, DAVID D 7.8 BERGAMO ALBENZA 28/02/2021 11:23
97 ACQUARO, TOMMASO C BG 8.0 MOLINETTO 20/02/2021 09:14
98 ROSA, LORENZO M 8.2 COLLI BERGAMO 20/02/2021 08:25
99 RICCARDI, UMBERTO D 8.3 PONTE LEGNO 09/03/2021 14:45
100 BONAITI, FILIPPO LUCIANO C BG 8.4 BERGAMO ALBENZA 03/03/2021 08:34
101 MOSCHINI, GIUSEPPE S 8.4 FRANCIACORTA 14/03/2021 19:09
102 CATELLA, ALESSANDRO D 8.5 TORINO 03/03/2021 13:45
103 GROSSO, ALESSANDRO AUGUSTO R 8.8 VARESE 20/02/2021 15:09
104 PERRONE, FEDERICO C B 9.4 BERGAMO ALBENZA 14/03/2021 16:26
105 BENSA, ALESSANDRO M 9.6 591 TICINO 20/02/2021 16:30
106 CIPOLLINI, DANIELE F. M 9.9 MONZA SSD 06/03/2021 08:49
107 TRINTI, PIERLUIGI M 10.0 PARCO ROMA 04/03/2021 11:39
108 MAURI, MATTIA D 10.0 MILANO 06/03/2021 13:53
109 CODISPOTI, NICOLO' C BG 10.2 BRIANZA 20/02/2021 13:34
110 PICHLER, ANDRE' S 10.3 MONTICELLO 09/03/2021 13:28
111 SAINI, MAXIMILIAN R BG 10.4 601 BERGAMO ALBENZA 05/03/2021 18:22
112 RIVI, GIORDANO M 10.5 RUBIERA 08/03/2021 21:48
113 BULGHERONI, EDOARDO S 10.5 VARESE 13/03/2021 16:55
114 FALAGUERRA, FEDERICO D 10.8 613 COURMAYEUR 06/03/2021 08:38
115 BERSANI, EMANUELE R 10.8 608 CROARA 12/03/2021 20:27
116 RENZELLA, ROBERTO S 10.9 CREMA 12/03/2021 18:21
117 LOCATELLI, NICOLA C B 11.1 BERGAMO ALBENZA 03/03/2021 08:34
118 CERUTI, FEDERICO R B 11.5 ROYAL PARK ROVERI 01/03/2021 06:46
119 GHIDINI, ACHILLE C BG 11.8 ARZAGA 22/02/2021 14:32
120 ZAPPA, GREGORIO C 11.8 MILANO 06/03/2021 13:48
121 DE CHIARA, MARCO C 12.0 MONTICELLO 03/03/2021 12:25
122 AMATI, SHYAM R 12.0 MONTICELLO 14/03/2021 10:31
123 ANGELLOTTI, REY R B 12.3 MOLINETTO 05/03/2021 17:09
124 MARONI, MARCO M 12.5 GREEN CLUB 22/02/2021 09:23
125 ALBORGHETTI, EDOARDO C BG 12.5 BERGAMO ALBENZA 07/03/2021 14:09
126 PROTA, ALBERTO M 13.9 ROVEDINE 28/02/2021 17:14
127 MADDALENA, MATTIA C BG 13.9 641 AMBROSIANO 06/03/2021 14:41
128 BIANCHI, FEDERICO C BG 14.4 MONTICELLO 27/02/2021 16:19
129 MICHETTI, GIOVANNI C B 14.9 AMBROSIANO 05/03/2021 19:49
130 MARTINELLI, SILVANO Ss 15.2 LECCO 11/03/2021 10:55
131 LEFEBVRE, FEDERICO D 16.1 SAN VITO 05/03/2021 10:58
132 GRANATIERO, ROBERTO S Gin 16.6 BRIANZA 11/03/2021 17:01
133 CALABRESI, FEDERICO S 17.8 AMBROSIANO 14/03/2021 19:45
134 FANTI, GIANLUCA D 4.6 319 FONTI 20/02/2021 10:36
135 CENTEMERI SCHIRINZI, STEFANO D 3.9 299 SAN VITO 20/02/2021 15:34
136 DI GIURA, LUCA M 6.5 CREMA 21/02/2021 07:29
137 VENTURA, LORENZO S 12.2 COLLI BERGAMO 23/02/2021 11:13
138 FANARA, LUDOVICO D 5.0 CASTELLO TOLCINASCO_NA 24/02/2021 08:43
139 QUADRANTI, FEDERICO D 4.7 372 MIA 24/02/2021 19:19
140 VOGELEZANG, FRANCESCO M 2.5 TORRAZZO - CREMONA 25/02/2021 08:06
141 PAPIS, RICCARDO D 2.1 437 VARESE 25/02/2021 17:06
142 SANGIORGI, ALFREDO S 6.1 368 CERVIA 26/02/2021 09:08
143 PRESTI, WALTER S 2.1 MENAGGIO 26/02/2021 18:34
144 MOTTANA, SERGIO M 3.3 LECCO 27/02/2021 15:13
145 LUALDI, ROBERTO Ss 9.1 584 ROBINIE 28/02/2021 17:28
146 RUGIANO, ALBERTO M 1.2 ROBINIE 01/03/2021 11:43
147 REITHER, ALVISE S 2.7 MONTICELLO 01/03/2021 11:58
148 VOGELEZANG, RAIMOND S 4.8 TORRAZZO - CREMONA 01/03/2021 12:26
149 SIERRA, EDDY JOHN M 4.3 469 RIMINI VERUCCHIO 02/03/2021 09:57
150 MOLES, FILIPPO R B 7.2 537 CAMPODOGLIO 02/03/2021 15:00
151 SCAMPINI, BINAYAK R BG 7.2 541 CASTELCONTURBIA 02/03/2021 19:55
152 BERLANDA, CRISTIANO S Gin 11.6 LECCO 03/03/2021 11:14
153 RISTORANTI, ELIA M 3.7 387 MARCO SIMONE 04/03/2021 11:10
154 BRUNO, GIOVANNI D -0.1 130 MONTECCHIA GOLF 04/03/2021 12:02
155 COLOMBINI, GABRIELE R 9.5 SAN VITO 04/03/2021 12:19
156 FERRARI, VITTORIO GIACOMO D 4.5 392 CASTELCONTURBIA 05/03/2021 17:25
157 PERFILI, LUCA 0.5 220 PGA ITALIANA 07/03/2021 15:04
158 PERFILI, SIMONE 0.8 335 PGA ITALIANA 07/03/2021 15:04
159 DALL'OGLIO, STEFANO S 5.5 MONTICELLO 08/03/2021 19:50
160 SANDRINI, GABRIELE D 2.9 439 GARDAGOLF 09/03/2021 11:38
161 DONADONI, DARIO S 3.7 CREMA 09/03/2021 15:05
162 BOLDRIN, MARCO D 3.7 247 MONTECCHIA GOLF 10/03/2021 10:41
163 DE ROSSI, MARCO ANTONIO S 0.2 309 MILANO 11/03/2021 08:25
164 CECCATO, ENRICO S 7.0 CASTELCONTURBIA 11/03/2021 10:55
165 CAVICCHIOLI, CLAUDIO S 3.2 317 MODENA 11/03/2021 18:22
166 NARDI, CRISTIAN R 6.1 502 CONERO 11/03/2021 18:56
167 NEGRONI, GABRIELE NICCOLO' D 4.2 482 VILLA CONDULMER 11/03/2021 19:59
168 RONCONI, FILIPPO M 1.7 228 RIMINI VERUCCHIO 12/03/2021 19:05
169 VARLEY, ANDRES F. Gif 1.4 149 TOLCINASCO 12/03/2021 21:28
170 BERTERO, GIOVANNI C BG 13.5 TORINO 13/03/2021 07:22
171 RIVA, MASSIMO M 8.3 LECCO 13/03/2021 10:29
172 BULGHERONI, ANTONIO J. D Gif 1.7 115 VARESE 13/03/2021 12:34
173 LAURETTI, FILIPPO M 2.4 433 PARCO ROMA 13/03/2021 13:33
174 MELLINA GOTTARDO, MARCO S 1.8 279 CERVIA 13/03/2021 13:40
175 BERNARDI, GIOVANNI C Gin 8.3 567 MARGARA 13/03/2021 15:46
176 CELANI, GIORGIO R Gin 1.5 139 OLGIATA 13/03/2021 20:01
177 SCARAVONATI, NOAH D 7.3 543 TORRAZZO - CREMONA 14/03/2021 07:35
178 PONCINI, FILIPPO M 3.8 MILANO 14/03/2021 13:27
179 FIORENTINI, JACOPO D 0.6 186 FONTI 14/03/2021 18:19
180 MOSCHINI, FRANCESCO D 5.3 392 FRANCIACORTA 14/03/2021 18:42
181 CIARDELLI, RICCARDO D 1.8 148 MONTICELLO 14/03/2021 19:49