LXV GRAN PREMIO CITTA' DI MILANO TROFEO GIANNI ALBERTINI MASC. (Gara valida per la Coppa Italia)

LXV GRAN PREMIO CITTA' DI MILANO TROFEO GIANNI ALBERTINI MASC. (Gara valida per la Coppa Italia)

CIRCOLO Organizzatore MILANO
TIPO COMPETIZIONE Gare Nazionali 72/54
FORMULA DI GIOCO Stroke Play
Categoria di Gara L
DATA INIZIO GARA 19/05/2016
DURATA GARA 3 giorni
NUMERO MASSIMO AMMESSI 84 + 12
LIMITE HANDICAP 4.4
STATO ISCRIZIONI Chiuse
DATA CHIUSURA ISCRIZIONI 14/05/2016 ore 12:00
COMITATO DI GARA GIAN PIERO PEROTTO Direttore di Torneo
DOMENICO DI BARI Arbitro
ARTURO MALVESTITI Arbitro
FABRIZIA BIANCHI Arbitro
DIEGO ZAPPA Arbitro
BRUNO PANZERI Arbitro
ALLEGATI:
??
??
??
??
??
??
Regolamento
??
Alberghi
PREVISIONI METEO
  • Legenda
      • Stato
      • Ammesso
      • In Attesa
      • Non ammesso/Cancellato
      • Wildcard
      • Categoria
      • B
        Baby
      • P
        Pulcini
      • C
        Cadetti
      • R
        Ragazzi
      • D
        Dilettanti
      • M
        Mid-Amateur
      • S
        Senior
      • Ss
        Super senior
      • Qualifica
      • B
        Brevetto
      • BG
        Brevetto Giovanile
      • GIF
        Interesse Federale
      • GIN
        Interesse Nazionale
  Pos.   Nome Cat. Qual. WAGR Hcp Odm Circolo Data Iscr. Stato
1 BOTTA, LUIGI M -3.3 35 CHERASCO 04/05/2016
2 CASALEGNO, CARLO -1.9 31 PGA ITALIANA 06/05/2016
3 MATSUI, TAKAYUKI -1.9 23 TORINO 10/05/2016
4 CASELLI, ALESSANDRO M -1.1 53 MONTICELLO 10/05/2016
5 GILETTA, EDOARDO -1.0 46 BIELLA BETULLE 02/05/2016
6 BIANCO, ALESSANDRO -1.0 90 PGA ITALIANA 13/05/2016
7 SCHIAVELLA, EDOARDO -0.8 45 CASTELGANDOLFO 03/05/2016
8 PALTRINIERI, JULIEN M Gin -0.6 20 BOGOGNO 12/05/2016
9 BELLINI, LEONARDO M -0.4 39 PADOVA 11/05/2016
10 AGOSTINI HOFER, ADONE A.M. M -0.3 87 PINETINA 06/05/2016
11 BAROLLO, NICOLO' -0.1 77 PADOVA 10/05/2016
12 ALOI, ALESSANDRO 0.0 60 ARGENTARIO 07/05/2016
13 DE ROSSI, MARCO ANTONIO S 0.1 106 MILANO 05/05/2016
14 SILVA, MICHAEL 0.2 110 PGA ITALIANA 20/04/2016
15 VIZZOTTO, EDOARDO M 0.2 75 ROYAL PARK ROVERI 11/05/2016
16 ADDABBO, LUDOVICO 0.2 61 CASTELGANDOLFO 14/05/2016
17 MARTINELLO, ALESSANDRO M 0.4 105 PADOVA 25/04/2016
18 ALBERTI, RICCARDO M 0.4 63 FONTI 04/05/2016
19 SITA', FEDERICO 0.6 PGA ITALIANA 13/05/2016
20 BERGAMASCHI, LORENZO M 0.7 83 MONTICELLO 05/05/2016
21 LATCHAYYA, KEVIN M Gif 0.7 71 RIVIERA GOLF 09/05/2016
22 DE COL, PIER FRANCESCO M 0.7 66 ROYAL PARK ROVERI 14/05/2016
23 ROVEGNO, FEDERICO M 0.8 233 RAPALLO 13/05/2016
24 PIROLLO, LUCA M 0.9 116 ROYAL PARK ROVERI 30/04/2016
25 SCHIANTARELLI, EDOARDO 0.9 85 LECCO 13/05/2016
26 GUAZZONI, ANDREA 1.0 175 PGA ITALIANA 11/05/2016
27 RIGHETTO, MARCO 1.1 179 PGA ITALIANA 06/05/2016
28 LOCATELLI, GIACOMO M 1.2 213 PADOVA 13/05/2016
29 ZAROTTI, DAVIDE S 1.4 352 RIVIERA GOLF 08/05/2016
30 BIANCHI ALBRICI, GIACOMO STEFAN M 1.4 94 ZOATE 12/05/2016
31 CAPITANIO, NICHOLAS 1.4 95 BERGAMO ALBENZA 13/05/2016
32 BUCHI, DAVIDE 1.6 163 VARESE 29/04/2016
33 DE GORI, FILIPPO M 1.6 55 RUBIERA 01/05/2016
34 GARIBOLDI, PAOLO M 1.6 239 TOLCINASCO 10/05/2016
35 ROCCIA, MATTEO 1.7 140 GIRASOLI 02/05/2016
36 SANTONI, FRANCESCO 1.7 219 TOLCINASCO 08/05/2016
37 FACCINCANI, MORENO S 1.7 289 PARADISO 11/05/2016
38 GOVONI, EMANUELE M 1.8 136 MODENA 07/05/2016
39 BRUZZONE, LORENZO 1.9 88 VILLA CAROLINA SSD 21/04/2016
40 GRAZIOLI, CLAUDIO M 2.0 251 VARESE 26/04/2016
41 ARNERI, CARLO EDOARDO M 2.0 186 MARGARA 01/05/2016
42 GOVERNO, MATTEO M 2.0 VERONA 14/05/2016
43 TACCHINI, IACOPO M 2.1 121 BOGOGNO 30/04/2016
44 TACCHINI, NICOLO' M 2.2 98 CASTELCONTURBIA 30/04/2016
45 LASAGNA, LUCAS M 2.3 145 CARIMATE 05/05/2016
46 BEVOLO, LORIS M 2.3 418 SAN GIOVANNI SSD 10/05/2016
47 MARELLI, EDOARDO 2.4 248 MONTICELLO 03/05/2016
48 GIAROLA, ALBERTO M 2.4 276 ROYAL PARK ROVERI 09/05/2016
49 PIRONI, LORENZO M 2.4 161 ORSINI 11/05/2016
50 SCHIANO, DAVIDE M 2.5 384 VILLA CAROLINA SSD 05/05/2016
51 MONETTI, BRANDO M 2.6 192 OLGIATA 02/05/2016
52 TAMBURI, EDOARDO M 2.6 198 BOGOGNO 10/05/2016
53 TERRINONI, GABRIELE M 2.7 148 CASTELGANDOLFO 05/05/2016
54 DI BARTOLOMEO, PAOLO S 2.7 205 PARCO ROMA 11/05/2016
55 DEMOLLI, ANDREA M 2.8 VILLA D'ESTE 06/05/2016
56 SHERRIFF, LUCA Gin 2.8 260 MOLINETTO 07/05/2016
57 NESPOLI, NICCOLO' M 2.8 264 BARLASSINA 10/05/2016
58 CHIARENZA, MARCO PAOLO 2.8 363 GREEN CLUB 11/05/2016
59 MELGRATI, RICCARDO S 2.9 MILANO 03/05/2016
60 CAVAZZANA, DIMITRI 2.9 294 APPIANO - CAREZZA 13/05/2016
61 GIRELLI CONSOLARO, NICCOLO' M 3.0 300 MOLINO PERO 22/04/2016
62 RIGAMONTI, LEONARDO M 3.0 293 NUOVA APRICA 09/05/2016
63 PAINI, GIOVANNI M 3.1 302 TERRE DI CANOSSA 03/05/2016
64 BOLOGNESI, ALESSANDRO M 3.1 304 MODENA 08/05/2016
65 CHIARELLI, CARLO M 3.1 187 TORINO 09/05/2016
66 CIPRANDI, MANUEL M 3.3 VILLA D'ESTE 06/05/2016
67 HYLTON, PATRICK M 3.3 259 VALTELLINA_NA 06/05/2016
68 ZAMPERETTI, PIETRO M 3.5 VERONA 12/05/2016
69 DAVICO, GIANNI S 3.6 MARGHERITA 23/04/2016
70 SCHIRINZI, GABRIELE D 3.6 354 MODENA 27/04/2016
71 VARLEY, ANDRES F. 3.6 307 TOLCINASCO 13/05/2016
72 BORSANI, PIETRO M 3.6 VARESE 14/05/2016
73 COCCONI, IVAN M 3.7 CUS PARMA 29/04/2016
74 MOLLAR, EMANUELE D 3.7 331 MIA 01/05/2016
75 FEDERICI, GIANMARCO 3.9 416 PARCO ROMA 10/05/2016
76 BOUCHARD, LORENZO M 4.0 244 PINEROLO - PRAGELATO 07/05/2016
77 BURLO, MATTEO D 4.0 190 CARIMATE 10/05/2016
78 GALLERANI, EDOARDO M 4.0 258 BOLOGNA 10/05/2016
79 MONTANARI, ALESSANDRO M 4.0 381 POLI GOLF 13/05/2016
80 MAURELLI, GIAMPIERO S 4.0 409 LAGHI 14/05/2016
81 BOGONI, SEBASTIANO M 4.1 408 MILANO 28/04/2016
82 COLOMBI, GIANMARCO M 4.1 265 CROARA 07/05/2016
83 MILONE, THOMAS M 4.2 BOGOGNO 22/04/2016
84 ZULLO, KASSA M 4.2 VILLA PARADISO SSD 12/05/2016
85 CAVALLI, FEDERICO D 4.2 337 FRANCIACORTA 14/05/2016
86 SORDELLO, SIMONE M 4.3 BOVES 09/05/2016
87 BUTTIRONI, DIEGO 4.3 453 BERGAMO ALBENZA 14/05/2016
88 CAMPAGNARI, WALTER S 4.4 CA' ULIVI 10/05/2016
89 SCARPA, FRANCESCO M 4.4 MILANO 10/05/2016
90 BALDISSONI, RICCARDO 3.7 272 PGA ITALIANA 19/04/2016
91 TATTI, LORENZO D 2.8 209 PAVONIERE 19/04/2016
92 DE LEO, GREGORIO 0.0 126 BIELLA BETULLE 20/04/2016
93 PORTA, NICOLO' M 0.3 234 BARLASSINA 21/04/2016
94 VERRAZZANI, CARLO M 3.3 437 ROYAL PARK ROVERI 27/04/2016
95 MARCONI, ALESSANDRO S 3.4 322 MONTECCHIA GOLF 28/04/2016
96 INVERNIZZI, GABRIEL D 3.9 466 ZOATE 28/04/2016
97 MAGRINI, GIORGIO D 4.1 211 BOGOGNO 28/04/2016
98 AZZALIN, MASSIMILIANO GILBERTO M 4.5 269 NOGHERAZZA 28/04/2016
99 CELLI, FILIPPO 1.9 130 OLGIATA 29/04/2016
100 SORAGNI, TOMMASO M -0.3 350 MODENA 29/04/2016
101 GAI, RICHARD 0.4 135 ALBATROS INDOOR 30/04/2016
102 CIVELLO, LUCA D 3.4 215 SICILIA'S PICCIOLO 02/05/2016
103 CORNELIO, ALESSANDRO M -0.8 34 VILLA D'ESTE 03/05/2016
104 DE LEONARDIS, NICCOLO' M 1.0 62 ROMA ACQUASANTA 04/05/2016
105 LAZZARO, ANTONIO M 4.1 SICILIA'S PICCIOLO 05/05/2016
106 STUCCHI, ALESSANDRO -1.2 48 PGA ITALIANA 06/05/2016
107 GUASCONI, JACOPO M -0.4 32 ZOATE 06/05/2016
108 D'EMARESE, FILIBERTO M 1.4 MONTICELLO 07/05/2016
109 BOVARI, PIETRO 0.5 57 PGA ITALIANA 08/05/2016
110 ZORZI, JACOPO M 2.6 245 UDINE 08/05/2016
111 ONGIS, MAURO M 4.5 LAGHI 09/05/2016
112 FIGINI, ANDREA M 2.7 447 VILLA PARADISO SSD 09/05/2016
113 PASTORE, NICOLO' M 2.2 188 BOGOGNO 09/05/2016
114 BOLLA, GIANLUCA Ss -0.3 56 RIVIERA GOLF 09/05/2016
115 CIPOLLINI, MARCO M 2.6 BARLASSINA 10/05/2016
116 BOGGIO, TOMMASO M -0.7 SALSOMAGGIORE TERME 10/05/2016
117 GARBETTA CELLETTI, TOMMASO M 4.1 MONTICELLO 11/05/2016
118 DE GAUDENZI, MATTIA M 2.3 180 ALPINO 11/05/2016
119 GOZZINI, EDOARDO M 3.7 127 FRANCIACORTA 12/05/2016
120 PAOLUZI, PIERPAOLO S 3.1 200 ROMA ACQUASANTA 13/05/2016
121 GALIMBERTI, GIOVANNI S 3.3 MILANO 13/05/2016
122 MARTINI, ANDREA 0.1 82 BAGNAIA 13/05/2016
123 BRION, NYCOLA M 3.7 CA' AMATA 14/05/2016
124 NONFARMALE, MICHELE S 3.5 PARADISO 14/05/2016
125 BUSNELLI, EDOARDO ENRICO M 1.6 84 TOLCINASCO 14/05/2016
126 PETTINAU, LUCA 1.6 118 IS MOLAS SSD 14/05/2016