PITTARELLO & PLAY GOLF 54 - MASCHILE

PITTARELLO & PLAY GOLF 54 - MASCHILE

CIRCOLO Organizzatore FRASSANELLE
TIPO COMPETIZIONE Gare Nazionali 36/36
FORMULA DI GIOCO Stroke Play
Categoria di Gara N
DATA INIZIO GARA 11/03/2023
DURATA GARA 2 giorni
NUMERO MASSIMO AMMESSI 84 + 2
LIMITE HANDICAP 18.4
STATO ISCRIZIONI Chiuse
DATA CHIUSURA ISCRIZIONI 06/03/2023 ore 12:00
COMITATO DI GARA MARCHETTI ELENA Direttore di Torneo
BARBIERI GIOVANNI Rules Official
FAGGIONI LUCIA Rules Official
PITTARELLO ALESSANDRO Rules Official
PREVISIONI METEO
  • Legenda
      • Stato
      • Ammesso
      • In Attesa
      • Non ammesso/Cancellato
      • Wildcard
      • Categoria
      • B
        Baby
      • P
        Pulcini
      • C
        Cadetti
      • R
        Ragazzi
      • D
        Dilettanti
      • M
        Mid-Amateur
      • S
        Senior
      • Ss
        Super senior
      • Qualifica
      • B
        Brevetto
      • BG
        Brevetto Giovanile
      • GIF
        Interesse Federale
      • GIN
        Interesse Nazionale
  Pos.   Nome Cat. Qual. WAGR Hcp Odm Circolo Data Iscr. Stato
1 MORO, SEBASTIANO D Gin -2.4 70 MONTECCHIA GOLF 18/02/2023
2 PICCOLI, PIETRO MARIA D 1.3 81 VERONA 06/03/2023
3 PFOESTL, FRANZ S 3204 -2.8 96 QUELLENHOF 05/03/2023
4 CARMINATI, GABRIELE R B -0.7 104 BERGAMO ALBENZA 26/02/2023
5 FRANCESCUTTI, LAMBERTO D -1.7 108 LIGNANO SSD 20/02/2023
6 SANDRINI, GABRIELE D 2.3 116 GARDAGOLF 05/03/2023
7 BELLINI, MARCO S -0.8 126 PADOVA 03/03/2023
8 LOCATELLI, GIACOMO M -3.1 154 PADOVA 03/03/2023
9 STORI, PIETRO D 1.9 156 MONTECCHIA GOLF 06/03/2023
10 BOLDRIN, MARCO D 1.3 177 MONTECCHIA GOLF 14/02/2023
11 PITTARELLO, GIOVANNI D 0.2 185 MONTECCHIA GOLF 07/02/2023
12 BOLOGNESI, ALESSANDRO M -0.2 192 MODENA 06/03/2023
13 SPAGNOLO, ANTONIO R B 2.8 200 MOLINETTO 02/03/2023
14 GAUDIERI, EDMONDO D -0.1 206 MONTECCHIA GOLF 02/03/2023
15 DELLA BIANCA, ENRICO R BN 1.1 232 LIGNANO SSD 15/02/2023
16 BONETTO, LEONARDO R B 0.9 260 ASOLO 28/02/2023
17 DI PIETRANTONIO, CESARE D 1.6 280 VILLA CONDULMER 26/02/2023
18 BIANCHI, LUCA D BN 1.4 285 VERONA 25/02/2023
19 BENZI, ANDREA C B 3.7 293 ASOLO 05/03/2023
20 BEVERDAM, FENNIMORE WINSTON R B 2.4 316 FRANCIACORTA 26/02/2023
21 TAIOLA, NICOLO' D 3.0 318 GARDAGOLF 19/02/2023
22 RESS, ROBERT R BG 4.0 321 MADONNA CAMPIGLIO 03/02/2023
23 BOER, PIETRO D 2.6 322 LIGNANO SSD 05/03/2023
24 DELLA MEA, PIETRO D -1.0 324 MONTECCHIA GOLF 29/01/2023
25 GIRARDI, ALBERTO S -1.1 330 CA' ULIVI 28/02/2023
26 ROCCHETTI, RICCARDO D 3.6 333 FRANCIACORTA 17/02/2023
27 GHIDINI, ACHILLE C BG 3.1 347 ARZAGA 21/02/2023
28 CHIARI, EDOARDO D 3.1 349 FRANCIACORTA 02/03/2023
29 PRETTO, WAGNER C BG 5.1 353 VERONA 06/03/2023
30 CRISTOFORI, SEBASTIANO C B 6.4 353 MONTECCHIA GOLF 21/02/2023
31 ZAMBON, ARDAL R 6.5 353 VENEZIA 01/03/2023
32 BIGONI, ALESSANDRO D 4.8 367 ROVEDINE 04/03/2023
33 AMELIO, FILIPPO D 2.9 383 VERONA 03/03/2023
34 CASARINO, SIMONE R B 4.1 391 ROVEDINE 05/03/2023
35 BANDINI, NICOLO' D 2.7 402 GARDAGOLF 01/03/2023
36 BASSO, FILIPPO D 2.7 410 ARZAGA 17/02/2023
37 PITTARELLO, ALBERTO C BG 6.8 410 MONTECCHIA GOLF 13/02/2023
38 CORTESI, RAUL D -1.0 PADOVA 13/02/2023
39 FEMMINELLA, TOMMASO M 0.2 VIPITENO 05/03/2023
40 PATUSSI, ANDREA M 0.7 PADOVA 03/03/2023
41 SCOLLO, MARCELLO S 1.7 ASOLO 15/02/2023
42 GHIDINI, FRANCESCO D 2.3 455 ARZAGA 21/02/2023
43 SANTATERRA, ANDREA S 2.4 PADOVA 02/03/2023
44 CASALI, GUGLIELMO M 3.1 605 ARZAGA 20/02/2023
45 MORETTO, SAMUELE D 3.2 467 VILLA CONDULMER 30/01/2023
46 ALZETTA, ALBERTO C BG 3.4 611 VENEZIA 01/03/2023
47 FALSARELLA, JACOPO M 3.8 504 COLLI BERICI 04/03/2023
48 MINETTO, EMILIANO D 4.0 621 MONTECCHIA GOLF 01/03/2023
49 TABACCHI, ERNESTO Ss 4.1 PADOVA 03/03/2023
50 ZAMBOTTO, FRANCESCO S 4.8 FRASSANELLE 05/02/2023
51 PIGHIN, FEDERICO M 5.0 CANSIGLIO 02/03/2023
52 CAMPAGNARI, WALTER S 5.1 504 CA' ULIVI 27/02/2023
53 PAOLILLO, FEDERICO D 5.2 639 CANSIGLIO 02/03/2023
54 CARELLA, ALESSANDRO D 5.3 641 MONTECCHIA GOLF 23/02/2023
55 PALMA, GIULIO C B 5.4 648 ZOATE 13/02/2023
56 ENDRES, STEFFEN S 5.7 584 VILLA CONDULMER 30/01/2023
57 MELI, TOMMASO D 5.7 CANSIGLIO 02/03/2023
58 PILOTTO, FRANCESCO D 6.2 672 CANSIGLIO 02/03/2023
59 FORNASIERO, PIETRO Ss 6.3 FRASSANELLE 01/03/2023
60 ZAMBOLIN, TOMMASO M 6.3 675 PADOVA 03/03/2023
61 LORA, MATTIA D 6.4 521 MONTECCHIA GOLF 26/01/2023
62 MARCHIORO, MASSIMILIANO S 6.7 FRASSANELLE 01/03/2023
63 GIACOMINI, NICOLO' R B 6.7 684 CANSIGLIO 02/03/2023
64 RIBOLA, EDOARDO C 7.0 687 FRANCIACORTA 27/02/2023
65 RIGONI, PIERMARIO S 7.4 FRASSANELLE 18/02/2023
66 VIERO, EDOARDO D 7.5 PADOVA 28/02/2023
67 FRUSCA, MATTIA C B 7.5 513 FRANCIACORTA 01/03/2023
68 TREZZI, MASSIMILIANO CARLO D 7.5 703 AMBROSIANO 04/03/2023
69 ZANARDELLI, LORENZO R 7.8 706 FRANCIACORTA 03/03/2023
70 GIOLO, RINO RICCARDO C B 7.9 460 VILLA CONDULMER 05/03/2023
71 PRESSENDO, LUCA S 8.1 712 COURMAYEUR 20/02/2023
72 MIOTTI, ANDREA D 8.2 717 BROLO 17/02/2023
73 ZAN, LEONARDO D 8.4 721 CANSIGLIO 02/03/2023
74 PIANETTI, RICCARDO C B 8.5 723 VERONA 13/02/2023
75 BOTTA, MICHELANGELO C BG 9.4 VERONA 26/02/2023
76 SANAPO, LORENZO R 9.8 750 FIRENZE UGOLINO 04/03/2023
77 FERRAZZI, ANTONIO Ss 10.4 FRASSANELLE 06/03/2023
78 BRIGLIA, MIRKO GABRIEL M 10.7 ALISEI PIETRASANTA 03/03/2023
79 AMELIO, ERNESTO Ss 11.0 VERONA 16/02/2023
80 CIATTO, RENATO Ss 11.0 FRASSANELLE 04/03/2023
81 SINIGAGLIA, LAMBERTO S 11.1 FRASSANELLE 03/03/2023
82 SEGATO, FRANCESCO R 11.5 785 MONTECCHIA GOLF 24/02/2023
83 DELLA MEA, BERNARDO S 11.6 MONTECCHIA GOLF 02/02/2023
84 GENTINA, DAVIDE R 12.0 797 SANREMO ULIVI 27/02/2023
85 PASUTO, CARLO P 13.5 FRASSANELLE 01/03/2023
86 PETRACHI, GIORGIO C 19.6 CUS FERRARA 09/03/2023
87 BUJA, GIACOMO R 12.6 PADOVA 08/02/2023
88 PIZZOLATO, RENZO Ss 12.6 FRASSANELLE 02/03/2023
89 STRAGLIOTTO, TOMMASO D 13.9 CA' NAVE 2.0 25/02/2023
90 FRISON, GIANLUCA M 13.9 MONTECCHIA GOLF 28/02/2023
91 ROVELLI, MATTIA P B 14.4 MONTICELLO 23/02/2023
92 VIALI, GIULIO C B 15.2 VENEZIA 04/03/2023
93 TURRA, MATTEO R 15.9 CUS FERRARA 04/03/2023
94 SADOCCO, SIMONE S 16.0 FRASSANELLE 04/03/2023
95 BARDELLE, EDOARDO C B 16.2 847 ROVEDINE 27/02/2023
96 GIUSTIZIERO, ROBERTO S 17.0 FRASSANELLE 03/03/2023
97 CODISPOTI, NICOLO' C BG 5.1 383 MONTICELLO 25/01/2023
98 DEMONTE, DAVIDE M -0.4 300 VERONA 06/02/2023
99 VIT, DANIELE M -1.5 404 PORDENONE 07/02/2023
100 BISAZZA, LAPO FRANCESCO D Gin -1.5 69 MONTECCHIA GOLF 27/02/2023
101 BONAITI, FILIPPO LUCIANO R B 1.9 109 BERGAMO ALBENZA 03/03/2023
102 DARIO, ALESSANDRO S 9.0 FRASSANELLE 05/03/2023
103 MARITATO, ANTONIO GIAMPIERO S 12.4 804 MUSELLA 13/02/2023
104 MARITATO, MATTIA M 7.8 707 MUSELLA 13/02/2023
105 BIANCHI, ROBERTO M 9.4 743 RIMINI VERUCCHIO 16/02/2023
106 ROMANATO, ALVISE M 4.3 PADOVA 23/02/2023
107 GRAMUGLIA, MARCO D 3.9 TORRAZZO - CREMONA 24/02/2023
108 BERTUCCELLI, PAOLO S 9.8 750 FORTE MARMI 28/02/2023
109 FAVRIN, ALBERTO M 4.5 630 ARONA 28/02/2023
110 ELKAMOUNI, MOHAMMED M 0.8 336 ARZAGA 05/03/2023
111 MADDALENA, MATTIA C BG 7.4 528 AMBROSIANO 05/03/2023
112 ANGELLOTTI, REY R B 3.6 214 MOLINETTO 05/03/2023
113 DRIUSSO, LEONARDO D 9.2 CA' AMATA 13/02/2023