TROFEO CASTELGANDOLFO - MASCHILE

TROFEO CASTELGANDOLFO - MASCHILE

CIRCOLO Organizzatore CASTELGANDOLFO
TIPO COMPETIZIONE Gare Nazionali 36/36
FORMULA DI GIOCO Stroke Play
Categoria di Gara N
DATA INIZIO GARA 23/09/2022
DURATA GARA 2 giorni
NUMERO MASSIMO AMMESSI 100 + 2
LIMITE HANDICAP 18.4
STATO ISCRIZIONI Chiuse
DATA CHIUSURA ISCRIZIONI 16/09/2022 ore 12:00
COMITATO DI GARA GRIPPA ALBERTO MARIA Direttore di Torneo
CASARIN MILO Rules Official
ZAPPONI LORENZO Rules Official
BASSO ROBERTO Osservatore
PREVISIONI METEO
  • Legenda
      • Stato
      • Ammesso
      • In Attesa
      • Non ammesso/Cancellato
      • Wildcard
      • Categoria
      • B
        Baby
      • P
        Pulcini
      • C
        Cadetti
      • R
        Ragazzi
      • D
        Dilettanti
      • M
        Mid-Amateur
      • S
        Senior
      • Ss
        Super senior
      • Qualifica
      • B
        Brevetto
      • BG
        Brevetto Giovanile
      • GIF
        Interesse Federale
      • GIN
        Interesse Nazionale
  Pos.   Nome Cat. Qual. WAGR Hcp Odm Circolo Data Iscr. Stato
1 STRAULINO, EDOARDO D Gif 4441 -0.9 61 OLGIATA 23/08/2022
2 DE BENEDETTO, GIOVANNI D -0.5 83 TOLCINASCO 04/09/2022
3 GAGLIARDI, GIAMPAOLO R Gin -0.5 85 OLGIATA 08/09/2022
4 CHIANI, LORENZO REMO D 0.1 104 FIUGGI 1928 02/09/2022
5 PETRANGELI, FRANCESCO R Gin -0.1 106 ROMA ACQUASANTA 12/09/2022
6 FEDERICI, GIANMARCO 1.0 108 PARCO ROMA 13/09/2022
7 ANGELINI, FRANCESCO R Gin -0.4 112 ROMA ACQUASANTA 03/09/2022
8 SANTARELLI, GIORGIO D 0.6 124 CERRETO MIGLIANICO 15/09/2022
9 PRESTIA, LORENZO R B 1.4 177 ROMA ACQUASANTA 07/09/2022
10 FANTINELLI, CHRISTIAN R B 0.9 182 OLGIATA 26/08/2022
11 SEVERA, NICOLO' 1.0 201 TEVERE TIRRENIA 16/09/2022
12 LO TURCO, NICCOLO' D 2.4 211 MARCO SIMONE 06/09/2022
13 PACE, ALDO JOSE' R BG 2.9 216 OLGIATA 15/09/2022
14 MALTESE, DAVIDE C Gin 2.1 224 ROMA ACQUASANTA 01/09/2022
15 ROSIELLO, MICHELE R BG 3.9 232 ARCHI CLAUDIO 23/08/2022
16 PAPI, GABRIELE D 1.9 236 FIORANELLO 01/09/2022
17 BERNARDO, NICOLO' D 1.9 237 PARCO ROMA 30/08/2022
18 DE BENEDICTIS, FABIO D 4.3 266 SAN DONATO 13/09/2022
19 PAOLUZI, PIERPAOLO S 0.7 275 ROMA ACQUASANTA 11/09/2022
20 TOCCACELI, GIACOMO D 0.3 277 CONERO 02/09/2022
21 MARINELLI, GIULIO M -2.0 285 MARCO SIMONE 08/09/2022
22 SPOTTI, MICHELE R B 2.3 293 BOLOGNA 08/09/2022
23 MENICHETTI, GABRIELE D 3.8 302 ARCHI CLAUDIO 04/08/2022
24 MARCHESINI, ENRICO ELMI M 2.3 310 CERRETO MIGLIANICO 07/08/2022
25 ROSSI, LUDOVICO C BG 5.6 333 OLGIATA 13/09/2022
26 ZANARDI, LEONARDO C BG 4.2 340 CROARA 15/09/2022
27 SAVELLI, ERNESTO R B 3.1 348 PARCO ROMA 10/09/2022
28 PANDOLFI, VALERIO M 5.9 356 ARCHI CLAUDIO 15/09/2022
29 REGOLI, TOMMASO C BN 6.1 365 PARCO ROMA 12/09/2022
30 ARGENTINO, CRISTIANO D 5.1 390 PARCO MEDICI 30/08/2022
31 TESTA, DANIELE R B 6.7 390 PARCO ROMA 20/08/2022
32 ROMANO, RICCARDO C BG 6.8 396 PARCO ROMA 07/09/2022
33 RENGHI, RICCARDO D 4.2 410 PARCO ROMA 12/05/2022
34 GRABAU, MARCELLO S 0.1 ROMA ACQUASANTA 14/09/2022
35 MAZZOCCO, ELIO EMANUELE M 1.5 503 OLGIATA 14/09/2022
36 SCAMPONI, FILIPPO M 2.0 ARGENTARIO 15/08/2022
37 CAMPINOTI, GIOVANNI M 2.8 598 OLGIATA 10/09/2022
38 SCARSELLA, MASSIMILIANO D 3.1 602 MARCO SIMONE 15/09/2022
39 COME', CARLO Ss 3.6 CERVINO 16/09/2022
40 GIULIANO, STEFANO S 4.1 449 PARCO ROMA 01/09/2022
41 AGUGIARO, LEONARDO M 4.2 621 TERRE CONSOLI 15/09/2022
42 BOCCIA, ALESSANDRO D 4.4 MARCO SIMONE 06/09/2022
43 VINCENTI, FEDERICO M 4.7 CASTELGANDOLFO 19/09/2022
44 LABOR, MARCELLO S 5.0 637 PARCO ROMA 23/08/2022
45 GENTILINI, GIANROBERTO D 5.8 CASTELGANDOLFO 19/09/2022
46 SANTONI, ALESSANDRO M 6.1 659 OLGIATA 06/09/2022
47 COVA, ALESSANDRO R 6.3 487 ROMA ACQUASANTA 01/09/2022
48 CINTI, STEFANO M 6.5 PARCO MEDICI 14/09/2022
49 GIUSTI PANELLA, MANFREDI D 6.8 527 ROMA ACQUASANTA 02/09/2022
50 MANCINI, ALESSIO D 6.9 682 MARCO SIMONE 26/08/2022
51 PAGANO, LORENZO D 7.1 478 ROMA ACQUASANTA 16/09/2022
52 VENERI, NICOLO' D 7.4 692 MATILDE GOLF_NA 15/09/2022
53 DE SIMONE, OUEN DEN D 7.6 PARCO ROMA 06/09/2022
54 SALVAGNINI, MATTEO D 7.7 MARINA VELKA 15/08/2022
55 BULETTI, RAFFAELE C BG 7.7 543 OLGIATA 16/09/2022
56 NAVO, DANIEL E. S 8.4 NAPOLI 07/09/2022
57 PALMIERI, RICCARDO C BG 8.8 729 PARCO ROMA 15/09/2022
58 IRACI, TOMMASO R B 8.9 476 MARCO SIMONE 01/09/2022
59 PEDICONI, ADRIANO C BG 8.9 733 PARCO ROMA 12/09/2022
60 BARBARO, JACOPO R B 9.6 ROMA ACQUASANTA 11/09/2022
61 PEPE, FRANCESCO M 10.9 570 SALERNO 13/09/2022
62 CASTRIOTTA, STEFANO C BG 11.4 778 MARCO SIMONE 12/07/2022
63 PORRI, MATTIA R 11.5 781 PARCO ROMA 15/09/2022
64 ANDRENELLI, FLAVIO MASSIMO C B 11.6 VILLAGE 05/09/2022
65 DE ANGELIS, VALERIO D 12.0 ROMA ACQUASANTA 09/09/2022
66 MARZANO, LEONARDO D 12.8 MARINA VELKA 31/07/2022
67 BARBERO, NICCOLO' D 12.9 MARCO SIMONE 28/08/2022
68 CASTILLETTI, VINCENZO P BG 13.4 808 PARCO ROMA 16/09/2022
69 CENTI, LORENZO R 13.8 MARCO SIMONE 10/09/2022
70 MC ERLANE, JAMES NICHOLAS Ss 14.0 NAPOLI 04/08/2022
71 KOKSAL, MUSA S 15.3 824 NAPOLI 14/09/2022
72 REGOLI, GIORGIO P BG 15.8 826 PARCO ROMA 12/09/2022
73 MIRA, MAURIZIO Ss 17.0 CASTELGANDOLFO 15/09/2022
74 LONGA, EDOARDO MARIA P B 18.2 MARCO SIMONE 10/09/2022
75 DE GENNARO, PAOLO R BN 1.1 318 OLGIATA 10/09/2022
76 SALERNO, MAX R 4.1 254 PAVONIERE 13/09/2022
77 BALDACCI, LEONARDO R BG 4.1 375 PAVONIERE 13/09/2022
78 BERTUCCI, CRISTIANO S 4.7 549 FIUGGI 1928 14/09/2022
79 CAPEZZONE, CHRISTIAN FRANCESCO M 14.8 820 CASTELGANDOLFO 10/08/2022