-CAMPIONATO INTERNAZIONALE MASCHILE UNDER 16 - REPLY - Trofeo Teodoro Soldati

-CAMPIONATO INTERNAZIONALE MASCHILE UNDER 16 - REPLY - Trofeo Teodoro Soldati

CIRCOLO Ospitante BIELLA BETULLE
TIPO COMPETIZIONE Campionati Internazionali
FORMULA DI GIOCO Stroke Play
Categoria di Gara K
DATA INIZIO GARA 05/09/2017
DURATA GARA 3 giorni
NUMERO MASSIMO AMMESSI 210 + 12
LIMITE HANDICAP 5.4
STATO ISCRIZIONI Chiuse
DATA CHIUSURA ISCRIZIONI 21/08/2017 ore 12:00
COMITATO DI GARA CORRADO GRAGLIA Direttore di Torneo
MARCO AQUILINO Arbitro
GIANLUCA CURATI Arbitro
CLAUDIO MANZINI Arbitro
ROBERTO BERTETTI Osservatore
SILVIA CATTANEO Osservatore
MATTIA CAMPADELLO Osservatore
DAVIDE PERNICIOLO Osservatore
ALBERTO TOLU Osservatore
MASSIMO PISCONTI Osservatore
SEGRETERIA FIG MARTA MAESTRONI
ALLEGATI:
??
Regolamento
??
??
??
??
PREVISIONI METEO
  • Legenda
      • Stato
      • Ammesso
      • In Attesa
      • Non ammesso/Cancellato
      • Wildcard
      • Categoria
      • B
        Baby
      • P
        Pulcini
      • C
        Cadetti
      • R
        Ragazzi
      • D
        Dilettanti
      • M
        Mid-Amateur
      • S
        Senior
      • Ss
        Super senior
      • Qualifica
      • B
        Brevetto
      • BG
        Brevetto Giovanile
      • GIF
        Interesse Federale
      • GIN
        Interesse Nazionale
  Pos.   Nome Cat. Qual. WAGR Hcp Odm Circolo Data/Ora Iscr. Stato
1 BOVARI, PIETRO -2.5 11 PGA ITALIANA 15/08/2017 18:21
2 MANFREDI, GIANMARCO D Gin -1.5 12 ROYAL PARK ROVERI 27/07/2017 20:44
3 BRUZZONE, LORENZO D -1.4 17 VILLA CAROLINA SSD 10/08/2017 11:27
4 COLOZZA, SIMONE ARMANDO D -0.6 30 PARCO ROMA 05/07/2017 15:43
5 BATTISTA, ALESSIO D Gif -0.2 31 VILLA CONDULMER 03/08/2017 15:18
6 FALLOTICO, LUCAS NICOLAS D Gin 959 -1.5 36 MOLINETTO 03/08/2017 14:39
7 FRAU, SEBASTIANO D 0.7 38 MIA 01/08/2017 13:09
8 AGUGIARO, NICCOLO' 1.0 39 PGA ITALIANA 30/07/2017 09:11
9 CRISTONI, MATTEO D Gin 0.4 40 MODENA 24/07/2017 19:26
10 DE PROSPERIS, DYLAN D Gif -0.1 41 PARCO ROMA 13/08/2017 20:14
11 ROSSI, VALERIO D 1.0 49 MARCO SIMONE 31/07/2017 10:59
12 LASI, CARLO EDOARDO D 0.1 57 TORINO 13/07/2017 07:17
13 TATTI, LORENZO D 0.4 61 PAVONIERE 31/07/2017 15:10
14 CIVELLO, LUCA D Gif 0.9 68 SICILIA'S PICCIOLO 22/07/2017 15:45
15 MANUZZI, EDOARDO D 1.8 69 RIVIERA GOLF 01/08/2017 09:03
16 MARCHISIO, ALESSANDRO NAG D 1.7 73 PARCO ROMA 19/08/2017 13:38
17 FENOGLIO, PIETRO GUIDO D Gin 2.5 78 TORINO 10/08/2017 17:20
18 PIASER, RICCARDO D 0.8 81 VILLA CONDULMER 31/07/2017 08:23
19 TAMBURRINI, FLAVIO D 1.3 83 OLGIATA 14/08/2017 09:20
20 SCHIRINZI, GABRIELE D 2.3 88 MODENA 12/08/2017 02:28
21 ABBA', FRANCESCO D Gif 1.7 91 ROYAL PARK ROVERI 14/07/2017 07:30
22 SANTOPADRE, MATTEO D 3.5 107 TEVERE 16/08/2017 08:12
23 ROBERTO, RICCARDO D 3.4 112 ROMA ACQUASANTA 27/07/2017 16:11
24 NARDOZZA, LORENZO D 1.6 115 CERVIA 08/08/2017 22:56
25 RONZONI, ALESSANDRO D 1.4 117 CARIMATE 27/07/2017 08:20
26 GAMBETTI, ALESSANDRO Gif 1.0 124 TOLCINASCO 10/07/2017 14:01
27 SANTIAPICHI, GIULIO D 3.2 127 OLGIATA 21/07/2017 16:37
28 BURLO, MATTEO D 1.3 129 CARIMATE 08/08/2017 09:33
29 MAGNI, LUIGI FEDERICO D 3.3 132 PINETINA 01/08/2017 13:05
30 BIGANZOLI, TOMMASO D 2.0 133 VARESE 05/08/2017 08:47
31 DE BENEDETTO, GIOVANNI D 2.9 135 TOLCINASCO 21/08/2017 08:01
32 PONTIGGIA, PIETRO D Gif 3.0 137 MODENA 09/08/2017 19:26
33 PASQUOTTI, RICCARDO D 2.5 140 PINETINA 01/08/2017 13:08
34 MICHETTI, FLAVIO 1.6 141 MARCO SIMONE 07/08/2017 10:19
35 BOCCIA, ALESSANDRO D 1.6 153 MARCO SIMONE 02/08/2017 19:28
36 DE LUCA, CARLO D 2.9 157 MONTECCHIA GOLF 15/08/2017 17:37
37 INVERNIZZI, GABRIEL D 1.9 158 ZOATE 18/07/2017 10:36
38 SCOGNAMIGLIO, EMANUELE D 4.4 167 ARCHI CLAUDIO 02/08/2017 16:26
39 ALFANO, ALESSANDRO D 1.4 169 MONASTERI SSD 23/07/2017 07:20
40 NARDINI, ALESSANDRO D Gin 1510 2.0 171 ROYAL PARK ROVERI 07/07/2017 19:42
41 SARI, GIANCARLO D 1.9 177 MONTICELLO 10/08/2017 16:23
42 SIANI, GIOVANNI D 3.4 182 RIVIERA GOLF 31/07/2017 09:12
43 RUSTICALI, ALBERTO D 2.7 185 CERVIA 14/07/2017 08:31
44 MEMEO, LUCA D Gin 1055 3.3 187 ROYAL PARK ROVERI 11/08/2017 07:20
45 CAVALLI, FEDERICO D 2.7 191 FRANCIACORTA 30/07/2017 21:22
46 MOLLAR, EMANUELE D 3.0 200 ROYAL PARK ROVERI 15/08/2017 18:55
47 MAGRI, MATTEO D 2.5 205 MONTICELLO 19/07/2017 19:00
48 GAVAZZI, PIETRO D 2.4 208 CARIMATE 29/07/2017 13:16
49 KIM, CHANHEE D 3.2 213 CASTELLO TOLCINASCO_NA 24/07/2017 18:47
50 TOSI, RICCARDO D Gin 3.4 216 CROARA 15/08/2017 10:53
51 CARADONIO, EDOARDO D 3.5 218 PARCO ROMA 17/07/2017 21:22
52 GRAZIANI, RICCARDO D 4.1 232 OLGIATA 09/08/2017 13:12
53 PIETROPAOLO, VINCENZO D 4.2 233 OLGIATA 05/08/2017 06:29
54 VARLEY, ANDRES F. Gif 3.8 239 TOLCINASCO 13/07/2017 21:53
55 SIGNORINI, BRANDO D 3.1 242 FIRENZE UGOLINO 24/07/2017 17:35
56 LAZZARIN, LORENZO D 2.8 251 AMBROSIANO 07/08/2017 17:28
57 TURRA, LEONARDO D 3.0 252 GARDAGOLF 18/08/2017 09:42
58 GOLA, STEFANO D 3.8 263 AMBROSIANO 20/08/2017 13:24
59 BAGNOLI, FILIPPO D 4.3 265 FIRENZE UGOLINO 15/08/2017 11:27
60 DALLANEGRA, ELIA 4.0 272 CROARA 14/08/2017 21:31
61 MASSIMINO, MATTEO D 4.2 275 ROYAL PARK ROVERI 17/08/2017 08:23
62 ROSSIN, TOMMASO D Gin 4.0 280 ROYAL PARK ROVERI 12/08/2017 09:42
63 SANTINELLI, LORENZO D 3.3 294 RIVIERA GOLF 20/08/2017 20:00
64 NITRI, ALESSANDRO D 4.2 317 FONTI 07/08/2017 14:33
65 BROTINI, ALESSANDRO D 3.7 323 BELLOSGUARDO 14/08/2017 11:37
66 PICONE, DARIO D Gif 3.3 327 VILLA CONDULMER 16/08/2017 15:28
67 MONTANUCCI, ALESSIO D 4.1 329 BORGO CAMUZZAGO 19/07/2017 13:25
68 SEVESO, EDOARDO D 4.9 330 MONTICELLO 18/08/2017 19:29
69 VALZORIO, FILIPPO D 4.4 336 CASTELCONTURBIA 11/07/2017 07:48
70 ABREGAL, SIMONE D 3.9 355 GARLENDA 04/08/2017 14:01
71 PANNUNZIO, GIANMARCO D 4.3 366 TERRE CONSOLI 26/07/2017 11:22
72 PITTARELLO, GIOVANNI D 5.3 371 MONTECCHIA GOLF 20/08/2017 09:06
73 ANTONSEN, MIKKEL D -2.7 NORWEGIAN GOLF FEDERATION 07/08/2017 08:38
74 GOUGH, CONOR D -2.1 ENGLAND GOLF 11/08/2017 13:08
75 SENGER, AYDEN D -2.0 SOUTH AFRICAN GOLF ASSOCIATION 20/07/2017 14:06
76 HELLAT, CARL D -1.9 ESTONIAN GOLF ASSOCIATION 26/07/2017 08:05
77 GERHARDSEN, NICOLA D 665 -1.9 SWISS GOLF ASSOCIATION 17/08/2017 07:33
78 KRAMMER, FELIX D -1.8 GERMAN GOLF FEDERATION 21/08/2017 09:14
79 WILLIAMS, ROBIN D -1.7 ENGLAND GOLF 11/08/2017 13:41
80 FREEMAN, MATTHEW D -1.6 ENGLAND GOLF 11/08/2017 13:40
81 ETTLIN, LOÏC D -1.5 SWISS GOLF ASSOCIATION 17/08/2017 07:32
82 O'NEILL, LUKE D -1.4 GOLFING UNION OF IRELAND 14/08/2017 08:29
83 DIMAYUGA, ENRIQUE D -1.3 ENGLAND GOLF 15/08/2017 15:52
84 HRUBY, PETR D -1.0 CZECH GOLF FEDERATION 19/07/2017 16:05
85 VAN DYK, ANDRE D -1.0 SOUTH AFRICAN GOLF ASSOCIATION 20/07/2017 14:06
86 FRIEDRICHSEN, SEBASTIAN D -1.0 DANSK GOLF UNION 25/07/2017 09:16
87 PREMLALL, YURAV D -1.0 SOUTH AFRICAN GOLF ASSOCIATION 02/08/2017 12:54
88 VORSTER, MARTIN EDUARD D -0.9 SOUTH AFRICAN GOLF ASSOCIATION 20/07/2017 14:05
89 RAZA, FILIP D 576 -0.8 CZECH GOLF FEDERATION 19/07/2017 07:37
90 GREGORY, TOM D -0.7 ENGLAND GOLF 18/07/2017 12:25
91 SCHMÜCKING, PATRICK D -0.7 GERMAN GOLF FEDERATION 24/07/2017 11:37
92 TURBA, JOONAS JUAN D -0.6 ESTONIAN GOLF ASSOCIATION 07/08/2017 11:32
93 SEKNE, HERMAN D -0.6 NORWEGIAN GOLF FEDERATION 09/08/2017 13:29
94 MARSHALL, AARON D -0.6 GOLFING UNION OF IRELAND 14/08/2017 08:29
95 SCHIERGEN, LAURENZ D -0.5 GERMAN GOLF FEDERATION 14/07/2017 12:49
96 HJELM, RASMUS D -0.5 SWEDISH GOLF FEDERATION 07/08/2017 14:38
97 BLEIER, CHRIS D -0.4 AUSTRIAN GOLF FEDERATION 08/08/2017 08:16
98 MAGUIRE, ODHRAN D -0.3 GOLFING UNION OF IRELAND 14/08/2017 08:29
99 STIRN, GAL PATRIK D -0.3 SLOVENIAN GOLF ASSOCIATION 18/08/2017 09:55
100 NIELSEN, JAMIE TOFTE D -0.2 DANSK GOLF UNION 25/07/2017 09:18
101 CLEMONS, DOMINIC D -0.2 ENGLAND GOLF 18/08/2017 07:53
102 WALLIN, ADAM D -0.1 SWEDISH GOLF FEDERATION 07/08/2017 14:41
103 SCOTT, CALUM D 0.0 SCOTTISH GOLF UNION 27/07/2017 14:33
104 O'HAGAN, AIDAN R 0.0 SCOTTISH GOLF UNION 27/07/2017 14:35
105 SAXER, MIKE D 0.0 SWISS GOLF ASSOCIATION 17/08/2017 07:38
106 SJOBERG, GUSTAV D 0.1 SWEDISH GOLF FEDERATION 07/08/2017 14:44
107 NAVARRO FAYOS, RICARDO D 0.2 ROYAL SPANISH GOLF FEDERATION 24/07/2017 15:46
108 HILBURGER, HANNES D 0.2 GERMAN GOLF FEDERATION 18/08/2017 09:05
109 BURKELCA, KRISTJAN VOJTEH D 0.2 SLOVENIAN GOLF ASSOCIATION 18/08/2017 09:54
110 MCKIBBIN, TOM D 0.3 GOLFING UNION OF IRELAND 14/08/2017 08:29
111 WILDING, JOHN D 0.4 ENGLAND GOLF 18/07/2017 11:36
112 BERNET, MICK D 0.6 SWISS GOLF ASSOCIATION 17/08/2017 07:32
113 KATICH, PHILIPP D 0.6 GERMAN GOLF FEDERATION 18/08/2017 09:02
114 AUNER, NOAH ELIA D 0.7 GERMAN GOLF FEDERATION 21/08/2017 09:15
115 FISCHER, BENEDIKT D 0.7 GERMAN GOLF FEDERATION 21/08/2017 09:17
116 FERON, MATHIEU D 0.8 ROYAL BELGIAN GOLF FEDERATION 10/08/2017 11:18
117 ERHARDT, TIM D 0.9 GERMAN GOLF FEDERATION 01/08/2017 09:10
118 O'TOOLE, CONOR D 1.0 SCOTTISH GOLF UNION 27/07/2017 14:35
119 AUSTIN, HARRY D 1.0 SCOTTISH GOLF UNION 27/07/2017 14:37
120 VLIAMOS, NIKLAS D 1.0 GERMAN GOLF FEDERATION 08/08/2017 07:45
121 MAYRIDL, MAXIMILIAN D 1.1 GERMAN GOLF FEDERATION 14/07/2017 12:46
122 HAQ, BABAR D 1.1 ENGLAND GOLF 25/07/2017 10:26
123 PARTRIDGE, BEN D 1.1 ENGLAND GOLF 01/08/2017 13:07
124 JEGERS, KEVIN CHRISTOPHER D 1.1 ESTONIAN GOLF ASSOCIATION 07/08/2017 11:26
125 POTOCAR, VID JOZE D 1.1 SLOVENIAN GOLF ASSOCIATION 18/08/2017 09:53
126 SARMINI, NAMU D 1.2 AUSTRIAN GOLF FEDERATION 31/07/2017 13:28
127 HECHLER, AKI D 1.3 GERMAN GOLF FEDERATION 14/07/2017 13:25
128 STRYCEK, KRYSTOF D 1.3 CZECH GOLF FEDERATION 08/08/2017 08:00
129 GLAWE, WOLFGANG D 1.4 GERMAN GOLF FEDERATION 01/08/2017 09:15
130 BENTEIN, LIAM D 1.4 ROYAL BELGIAN GOLF FEDERATION 10/08/2017 11:17
131 DOYLE, SEAN D 1.4 GOLFING UNION OF IRELAND 14/08/2017 08:29
132 BLÄSE, MARIUS D 1.5 GERMAN GOLF FEDERATION 03/08/2017 14:36
133 DAVIES, ARCHIE D 1.6 ENGLAND GOLF 10/08/2017 14:31
134 PRUTTHAWEEWAT, JORDAN D 1350 1.6 SWISS GOLF ASSOCIATION 17/08/2017 07:37
135 JANDA, LUKAS D 1.7 CZECH GOLF FEDERATION 20/07/2017 12:42
136 SCHORRATZ, JONAS-BENEDIKT D 1.7 GERMAN GOLF FEDERATION 01/08/2017 09:12
137 MILLER, SCOTT D 1.7 GOLFING UNION OF IRELAND 14/08/2017 08:29
138 WINTER, PHIL D 1.7 GERMAN GOLF FEDERATION 16/08/2017 10:18
139 STEINHAUSER, ALEX D 1.7 SWISS GOLF ASSOCIATION 17/08/2017 07:39
140 RIPPERT, CONNOR D 1.8 GERMAN GOLF FEDERATION 18/08/2017 08:37
141 SKOV OLESEN, ANDREAS D 1.9 DANSK GOLF UNION 25/07/2017 09:13
142 PEETERS, DARCY D 2404 1.9 NETHERLANDS GOLF FEDERATION 18/08/2017 08:32
143 BIRK TOPGAARD, ALEXANDER D 2.3 DANSK GOLF UNION 25/07/2017 09:17
144 AMINE, BENABDALLAH D 2.5 ROYAL MOROCCAN GOLF FEDERATION 09/08/2017 11:02
145 KUCHENMEISTER, KONSTANTIN D 1.9 GERMAN GOLF FEDERATION 21/08/2017 09:16
146 TOLLEFSEN, TOM ARNE S 2.0 NORWEGIAN GOLF FEDERATION 09/08/2017 13:42
147 HURLIMANN, FLORIAN D 2.0 SWISS GOLF ASSOCIATION 10/08/2017 06:55
148 HÜLSEY, JEREMY D 2.1 GERMAN GOLF FEDERATION 01/08/2017 09:06
149 HEDIGER, SELIM D 2.1 SWISS GOLF ASSOCIATION 17/08/2017 07:35
150 LIM, CLEMENT D 2.1 SWISS GOLF ASSOCIATION 17/08/2017 07:36
151 RÜHLE, MARC-LOUIS D 2.2 GERMAN GOLF FEDERATION 01/08/2017 09:14
152 KLAPPROTH, TOM D 2.2 GERMAN GOLF FEDERATION 03/08/2017 14:34
153 FONSECA-CORREIA, GONCALO D 2.2 GERMAN GOLF FEDERATION 08/08/2017 08:07
154 GÄRTNER, DAVID D 2.2 GERMAN GOLF FEDERATION 21/08/2017 09:18
155 OPDERBECK, TIM D 2.3 GERMAN GOLF FEDERATION 16/08/2017 10:24
156 LANG, LINUS D 2.3 GERMAN GOLF FEDERATION 21/08/2017 09:21
157 VAN DE KUILEN, MAX D 2.4 NETHERLANDS GOLF FEDERATION 24/07/2017 09:59
158 BLUMENSTEIN, SIGURDUR BJARKI D 2.5 GOLF UNION OF ICELAND 17/08/2017 12:55
159 PALLSON, BODVAR BRAGI D 2.6 GOLF UNION OF ICELAND 17/08/2017 12:55
160 LIEBERHERR, MARC D 2.7 GERMAN GOLF FEDERATION 21/08/2017 08:18
161 MENZEL, JOHANN D 2.8 GERMAN GOLF FEDERATION 21/08/2017 09:23
162 RIßEL, BENEDIKT JULIAN D 2.9 GERMAN GOLF FEDERATION 01/08/2017 09:08
163 LANG, FABIAN D 2.9 AUSTRIAN GOLF FEDERATION 08/08/2017 08:27
164 VAN GEFFEL, ELOY D 3.1 ROYAL BELGIAN GOLF FEDERATION 10/08/2017 11:33
165 MELIN, JAKOB D 3.6 SWEDISH GOLF FEDERATION 31/07/2017 13:51
166 FONTEIN, HIDDE D 4.0 NETHERLANDS GOLF FEDERATION 24/07/2017 10:00
167 GUDMUNDSSON, ANDRI MAR D 4.0 GOLF UNION OF ICELAND 17/08/2017 12:55
168 BOUREHIM, NIZAR D 758 4.2 ROYAL MOROCCAN GOLF FEDERATION 09/08/2017 11:09
169 WERNER, MAXIMILIAN D 4.2 GERMAN GOLF FEDERATION 21/08/2017 09:24
170 ROMANI, GABRIELE D 3241 4.3 SWISS GOLF ASSOCIATION 10/08/2017 06:52
171 DI MATTEO, DEMI D 5.3 ENGLAND GOLF 18/07/2017 11:55
172 LE JEUNE, ANIS R 5.4 ROYAL MOROCCAN GOLF FEDERATION 10/08/2017 09:19
173 BOCCALETTI, ALBERTO D 3.1 549 ARZAGA 08/08/2017 18:30
174 FONTANA, NICOLA D 4.0 411 COLLI BERGAMO 21/08/2017 14:56
175 TRICERRI, FILIPPO D 4.3 432 MIA 08/08/2017 07:30
176 SALA, ANDREA D 4.6 588 MILANO 02/08/2017 17:38
177 BERNARDI, EUGENIO D Gin 4.8 508 MARGARA 14/08/2017 09:17
178 PERUZZI, MATTEO D 5.0 603 VILLA CAROLINA SSD 10/08/2017 07:21
179 GALASSO, LORENZO D 5.1 493 CASTELCONTURBIA 05/08/2017 21:32
180 CAROSELLA, GIORGIO GABRIELE D 3.6 397 LAGHETTO 12/07/2017 13:50
181 PONZANO, FILIPPO D Gin 897 4.6 457 TORINO 13/07/2017 09:24
182 FRAPPA, ALESSANDRO D 3.0 196 LIGNANO 22/07/2017 16:15
183 DORIGO, GIACOMO D 2.9 150 VENEZIA 26/07/2017 10:34
184 REALE, FILIPPO D 3.1 172 PARCO ROMA 30/07/2017 15:00
185 DAHLSTROM, WILLIAM D 0.7 SWEDISH GOLF FEDERATION 07/08/2017 07:21
186 PATTI, TIZIANO D 2.6 338 CITTA' D'ASTI 12/08/2017 13:04
187 MERLO, ALESSANDRO D 4.2 373 FIRENZE UGOLINO 13/08/2017 11:46
188 BAROLO, GIORGIO D 5.5 456 ROYAL PARK ROVERI 14/08/2017 17:37
189 REDL, KAITO D 3.2 AUSTRIAN GOLF FEDERATION 16/08/2017 12:31
190 LEUENBERGER, CRISPIN D 2.2 SWISS GOLF ASSOCIATION 17/08/2017 07:36
191 CHECCUCCI, NERI D Gin 4.5 491 FIRENZE UGOLINO 17/08/2017 11:01