GARA NAZIONALE FONTI - MASCHILE

GARA NAZIONALE FONTI - MASCHILE

CIRCOLO Organizzatore FONTI
TIPO COMPETIZIONE Gare Nazionali 54/54
FORMULA DI GIOCO Stroke Play
Categoria di Gara M
DATA INIZIO GARA 15/07/2025
DURATA GARA 3 giorni
NUMERO MASSIMO AMMESSI 100 + 2
LIMITE HANDICAP 11.4
STATO ISCRIZIONI Aperte
DATA CHIUSURA ISCRIZIONI 10/07/2025 ore 12:00
PREVISIONI METEO
  • Legenda
      • Stato
      • Ammesso
      • In Attesa
      • Non ammesso/Cancellato
      • Wildcard
      • Categoria
      • B
        Baby
      • P
        Pulcini
      • C
        Cadetti
      • R
        Ragazzi
      • D
        Dilettanti
      • M
        Mid-Amateur
      • S
        Senior
      • Ss
        Super senior
      • Qualifica
      • B
        Brevetto
      • BG
        Brevetto Giovanile
      • GIF
        Interesse Federale
      • GIN
        Interesse Nazionale
  Pos.   Nome Cat. Qual. WAGR Hcp Odm Circolo Data Iscr. Stato
1 GIOVANNINI, ALESSANDRO R Gin -3.6 18 CROARA 06/07/2025
2 MARCHI, FILIPPO D Gin -2.3 21 OLGIATA 08/07/2025
3 PERRINO, PAOLO R Gin -3.4 24 ROYAL PARK ROVERI 29/06/2025
4 CAVINA, RICCARDO D Gif -3.8 25 FONTI 04/07/2025
5 CAPUTO, RICCARDO D Gif -1.4 39 RIVIERA GOLF 04/07/2025
6 RESS, ROBERT R BG -1.7 43 MADONNA CAMPIGLIO 08/07/2025
7 DANZI, DIEGO EMANUELE D Gif -4.1 45 RIVIERA GOLF 04/07/2025
8 ROVATTI, RICCARDO M -2.3 58 BOLOGNA 29/06/2025
9 STRAULINO, EDOARDO D Gif -1.5 71 OLGIATA 04/07/2025
10 BOSCO, MICHELE S -2.7 73 RIVIERA GOLF 27/06/2025
11 FINALI, FEDERICO R BG -1.4 74 FONTI 04/07/2025
12 PRESTIA, LORENZO R B -2.2 78 ROMA ACQUASANTA 06/07/2025
13 PAGANI, MATTIA C BN -1.2 80 CROARA 27/06/2025
14 LASERRA, LEONARDO C BN -0.3 90 ROVEDINE 03/07/2025
15 TAMBURRINI, FLAVIO D -1.0 124 ARGENTARIO 09/07/2025
16 D'AMICO, LUIGI M -2.7 126 CERVIA 02/07/2025
17 MAZZOTTI, MICHELE D -0.9 130 CERVIA 28/06/2025
18 LIGABUE, LORENZO D -0.2 148 TERRE DI CANOSSA 07/07/2025
19 MASE', FEDERICO C BG 2.9 149 MADONNA CAMPIGLIO 02/07/2025
20 ROSIELLO, MICHELE R BG -0.8 151 ARCHI CLAUDIO 04/07/2025
21 BIANCHI, LEONARDO C BG 1.1 152 ROMA ACQUASANTA 09/07/2025
22 SPOTTI, MICHELE R B 1.7 169 BOLOGNA 01/07/2025
23 TRUCCO, MATTEO C B 3.0 172 VARESE 14/06/2025
24 GRILLI, ERIC C BG 1.5 173 TERRE DI CANOSSA 08/07/2025
25 SANAPO, LORENZO R B 1.7 177 FIRENZE UGOLINO 06/07/2025
26 CONFALONIERI, GIANMARIA D -1.7 183 CARIMATE 06/07/2025
27 FORNARI, ANTONIO C BG 1.9 193 TORRENOVA SSD 04/07/2025
28 SPAGNOLO, ANTONIO R B 1.2 198 MOLINETTO 04/07/2025
29 CAVINA, FEDERICO D 1.3 205 FONTI 08/07/2025
30 FINALI, NICOLA C BG 2.0 208 FONTI 04/07/2025
31 CASTILLETTI, VINCENZO P BG 5.1 221 PARCO ROMA 08/07/2025
32 ZANZANI, LAMBERTO M -0.6 224 CERVIA 06/06/2025
33 POLLASTRI, SAMUELE P BG 0.9 230 MODENA 26/06/2025
34 BILLI CAMPANA, LUDOVICO D 1.6 233 FAENZA CICOGNE 06/07/2025
35 LAZZARI, FABIO C B 4.3 234 DUCATO - LA ROCCA 27/06/2025
36 BELLEI, GIACOMO R BG 3.0 240 MODENA 07/07/2025
37 BARBARO, JACOPO R B 3.5 241 ROMA ACQUASANTA 06/07/2025
38 ANDRENELLI, FLAVIO MASSIMO C B 3.6 249 VILLAGE 03/07/2025
39 LAMAGNA, LEONARDO D 1.6 251 MARCO SIMONE 29/06/2025
40 SCAMPINI, BINAYAK D 1.1 259 CASTELCONTURBIA 21/06/2025
41 ALBINI, ALESSIO D 3.8 261 MONTICELLO 08/07/2025
42 BEDESCHI, ANDREA R B 1.8 271 MODENA 29/06/2025
43 BARBERO, NICCOLO' D 3.8 273 MARCO SIMONE 06/07/2025
44 ILARI, ETTORE P BG 4.8 278 CUS FERRARA 07/07/2025
45 ARRICHIELLO, ANDREA P B 5.1 279 CONERO 29/06/2025
46 GERMI, LUCA C B 2.3 281 DUCATO - LA ROCCA 03/07/2025
47 CIANI, MARCO M 0.6 283 FONTI 07/07/2025
48 SACCHINI, RICCARDO R BG 3.2 289 CONERO 26/06/2025
49 VEZZOSI, RAFFAELE C B 3.0 293 BELLOSGUARDO 04/07/2025
50 POLLASTRI, FEDERICO M 0.3 302 MODENA 26/06/2025
51 AMATI, SHYAM D 5.9 324 LANZO 09/07/2025
52 BARTOLETTI STELLA, SAMPAD P BG 4.4 359 SAN MARINO 05/07/2025
53 SANTOVITO, SIMONE M 3.4 363 CERVIA 05/06/2025
54 OTTOLINI, EDOARDO R B 5.0 369 DUCATO - LA ROCCA 24/06/2025
55 AMELIO, FILIPPO D 2.6 387 VERONA 31/05/2025
56 RAZZA, MARCO PAOLO C B 8.2 400 BERGAMO ALBENZA 27/06/2025
57 GARDINI, ALESSANDRO C B 5.7 423 SAN MARINO 27/06/2025
58 HUBER, ANDREAS M -3.4 PUSTERTAL 02/07/2025
59 THULLER, FLORIAN D -2.6 AUSTRIAN GOLF FEDERATION 25/06/2025
60 FIORENTINI, JACOPO D -0.2 FONTI 07/07/2025
61 DE GORI, FILIPPO M 2.4 RUBIERA 28/05/2025
62 SANDROLINI, FEDERICO D 2.4 465 BOLOGNA 11/06/2025
63 MELLINA GOTTARDO, MARCO S 2.8 444 CERVIA 03/07/2025
64 FINALI, LAMBERTO S 3.6 567 FAENZA CICOGNE 04/07/2025
65 MAURO, FRANCESCO C 4.6 436 PORDENONE 11/06/2025
66 OSTI, KIMI D 4.9 497 CERVIA 22/06/2025
67 CONTI, PIETRO R 5.0 539 CERVIA 09/07/2025
68 FALSARELLA, JACOPO M 5.2 520 COLLI BERICI 02/07/2025
69 PIGNATARO, PIERLUIGI C 7.3 628 ACAYA 07/07/2025
70 GASPERONI, GIACOMO C B 7.7 637 SAN MARINO 27/06/2025
71 BUZZI, MASSIMO P 8.8 655 FONTI 20/05/2025
72 BULETTI, LEANDRO P B 9.0 664 OLGIATA 18/06/2025
73 MAZZOTTI, MATTEO R 9.4 661 CERVIA 07/07/2025
74 BUGATTI, GUGLIELMO C 10.0 674 MONTICELLO 08/07/2025
75 VALENTI, ALESSANDRO R 10.5 FONTI 04/07/2025
76 VEZZANI, MATTIA C 10.7 DUCATO - LA ROCCA 30/06/2025
77 CENTI, LORENZO R 10.8 436 MARCO SIMONE 29/06/2025
78 TONELLI, MATTEO R 11.4 FONTI 25/06/2025
79 DE ANGELIS, VALERIO D 2.9 237 ROMA ACQUASANTA 18/06/2025
80 FEDERICI, ANDREA R B 4.0 366 CONTINENTAL VERBANIA 25/06/2025
81 CODISPOTI, NICOLO' C BG 0.5 115 MONTICELLO 07/05/2025
82 RICCI, CESARE FILIPPO M 12.0 RIMINI VERUCCHIO 26/02/2025
83 SOLDATI, ASCANIO C B 4.7 433 VILLA D'ESTE 09/06/2025
84 SCHMITZ, HENDRIK LUKA D -3.0 187 MONTICELLO 06/05/2025
85 BULETTI, RAFFAELE C BG -1.6 42 OLGIATA 18/06/2025
86 VALLI, SIMONE C BG -1.8 52 MODENA 26/06/2025